Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Welcome To The Family

A Day To Remember

 A Day To Remember
Tom: D
		
(afinação A# - Bb F Bb Eb G C )

(intro)

C|--|-------------------|
G|--|-------------------|
E|-|-7--10-(b9)10-14-12--|
B|-|-x--x--x-x--x--x---|
F|--|-5--8--7-8--12-10--|
B|-|-------------------|


(verse - part 1 - 2x)

C|--|----------------------------------------------------|
G|--|----------------------------------------------------|
E|-|--------------------------------14/12--12/10--9/10--|
B|-|--------------------------------x--x---x--x---x-x---|
F|--|-00---00000---000-0-00---0000---12/10--10/8---7/8---|
B|-|-00---00000---000-0-00---0000-----------------------|
 pm  ..   .....   ... . ..


(part 2 - 2x)

C|--|----------------------------------------------------|
G|--|----------------------------------------------------|
E|-|----------------------------------------------------|
B|-|----------------------------------------------------|
F|--|----7-8----4-7----7-10p7----7-8---4-----------------|
B|-|-00--0--00--0--00--0-----00--0--00---8888-5555------|
 pm  ..  .  ..  .  ..  .     ..  .  ..


(refrão 2x)

C|--|----------------------------------------------------------------------|
G|--|----------------------------------------------------------------------|
E|-|----------------------------------------------------------------------|
B|-|-8888888888888888-0000000000000000-3333333333333333-5555555555555555--|
F|--|-8888888888888888-0000000000000000-3333333333333333-3333333333333333--|
B|-|-8888888888888888-0000000000000000-3333333333333333-------------------|



C|--|----------------------|
G|--|----------------------|
E|-|----------------------|
B|-|----------------------|
F|--|-------------000-0-0--|
B|-|-00--00000---000-0-0--|
 pm              ... . .


(verse)
(refrão)

(beginning of Breakdown)

C|--|-------------------------------|
G|--|-------------------------------|
E|-|-7-10-(b9)6-3-2---7-10-(b9)12-3-2--|
B|-|-x-x--x-x-x-x---x-x--x-x--x-x--|
F|--|-5-8--7-4-1-0---5-8--7-10-1-0--|
B|-|-------------------------------|


(breakdown)

C|--|-----------------------------------------------------------|
G|--|-----------------------------------------------------------|
E|-|-----------------------------------------------------------|
B|-|-----------------------------------------------------------|
F|--|-000000--00-00--0000-00--000000--00--0000000000---MOVE!!!--|
B|-|-000000--00-00--0000-00--000000--00--0000000000------------|
 pm  ......  .. ..  .... ..  ......  ..  ..........



C|--|-----------------------------------------------------------|
G|--|-----------------------------------------------------------|
E|-|-----------------------------------------------------------|
B|-|-------------------------------------------------------0~~~|
F|--|-000000~~00~00~~0000~00~~000000~~00~~0000000000000000--0~~~|
B|-|-000000~~00~00~~0000~00~~000000~~00~~0000000000000000--0~~~|
 pm  ......  .. ..  .... ..  ......  ..  ................


(last chorus)

C|--|------------------------------------------------------------------------|
G|--|------------------------------------------------------------------------|
E|-|------------------------------------------------------------------------|
B|-|-8888888888888888-0000000000000000-3333333333333333-5555555555555555--0~|
F|--|-8888888888888888-0000000000000000-3333333333333333-3333333333333333--0~|
B|-|-8888888888888888-0000000000000000-3333333333333333-------------------0~|
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
870 exibições

Comentários (0)

Contribuição: @luisapeixoto
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Subiu: 1 54.141 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Subiu: 3 47.680 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 5 46.280 exibições
  4. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 2 29.857 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Caiu: 1 28.798 exibições
  6. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 6 27.262 exibições
  7. Someone Like You - Adele Caiu: 1 27.089 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 20.695 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Subiu: 1 18.241 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 179.949 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.870 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 119.204 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.238 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 4 92.016 exibições
  6. Charlie Brown Jr.- Caiu: 1 80.158 exibições
  7. Paula Fernandes- Caiu: 1 78.408 exibições
  8. Fernando e Sorocaba- Caiu: 1 77.978 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 14 75.522 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 72.826 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar