Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Let Me Put My Love Into You

AC/DC

 AC/DC
(Intro) (begin after 3 guitar notes)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

C |----------------|----------------|----------------|----------x---x-|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----------------|----------------|----------------|----------o---o-|
B |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---o---o---|

(Main)
C |----x-----------|----x-----------|----x-------x---|----------x---x-|
H |x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x---x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o---o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o---o---|

C |----x-----------|----x-----------|----x-------x---|--------------x-|
H |x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x---x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----f---o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o---o---|

(Verse)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

C |----------------|----------------|----------------|----------x---x-|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o---o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o---o---|

C |----x-----------|----x-----------|----x-------x---|----------x---x-|
H |x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x---x-|x-x-x-x-x-------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o---o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o---o---|

C |----x-----------|----x-----------|----x-------x---|----------------|
H |x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x---x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

(Bridge)
C |----------------|----------------|----------------|x-----x---------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x---x-------|
T |----------------|----------------|----------------|------------o---|
F |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-----o---f-----|
B |o-----o---------|o-----o---------|o-----o---------|--o-o---o-------|

(Chorus 1)
C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-----x-|----------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-----o-|--------o-------|o-------o-----o-|--------o-------|

C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-------|x---------x---x-|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----------------|----------o---o-|
B |o-------o-----o-|--------o-o-----|o-------o-------|o-----------o---|

Repeat first 4 measures of Main
Repeat last 4 measures of Verse
Repeat Bridge

(Chorus 2)
C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-----x-|----------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-----o-|--------o-------|o-------o-----o-|--------o-------|

C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-------|x---------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|--------x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----------------|----------------|
B |o-------o-----o-|--------o-o-----|o-------o-------|o---------------|

C |----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----------------|
B |o-o-o-o-o-o-o-o-|

(Guitar Solo)
C |x---------------|----------------|----------------|x-x---x---------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--------x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----f-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-o---o---------|

C |x---------------|----------------|----------------|x-x---x---------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--------x-x-----|
T |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----f-------f---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-o---o---o-----|

C |x---------------|x---------------|x---------------|x-x---x-------x-|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--------x-x-x---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----f-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-o---o---o---o-|

C |x---------------|x---------------|x---------------|x---------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---------------|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|--o-o-o-o-o-o-o-|

C |----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----------------|
B |o-o-o-o-o-o-o-o-|

(Outro) (based on the Chorus)
C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-----x-|----------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-----o-|--o-----o-------|o-------o-----o-|--o-----o-------|

C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-----x-|----------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x---x-x---|x-x-------------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o-o---|
F |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----f-f-f-------|
B |o-------o-----o-|--o-------o-----|o-------o-----o-|--o-------------|

C |x-------x-----x-|----------------|x-------x-----x-|----------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-----o-|--o-----o-------|o-------o-----o-|--o-----o-------|

C |x-------x-----x-|----------------|x---------------|x---------------|
H |--x-x-x---x-x---|x-x-x-x-x-x-----|----------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------f---|----------------|----------------|
B |o-------o-----o-|--o-----o-o-----|o---------------|o---------------|

(gradually slow tempo right down)
C |----------------|----x-----------|----x---------x-|--------x-------|
T |----------------|----------------|------------f---|f-f-------f-f---|
F |----------------|----------------|----------------|----f-f-------f-|
S |----------------|----------------|----------f-----|----------------|
B |----------------|----o-----------|----o---------o-|--------o-------|

C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |----------------|----------------|----------------|----------------|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
3.879 exibições

Comentários (0)

Contribuição: -L
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Subiu: 1 54.141 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Subiu: 3 47.680 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 5 46.280 exibições
  4. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 2 29.857 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Caiu: 1 28.798 exibições
  6. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 6 27.262 exibições
  7. Someone Like You - Adele Caiu: 1 27.089 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 20.695 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Subiu: 1 18.241 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 179.949 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.870 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 119.204 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.238 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 4 92.016 exibições
  6. Charlie Brown Jr.- Caiu: 1 80.158 exibições
  7. Paula Fernandes- Caiu: 1 78.408 exibições
  8. Fernando e Sorocaba- Caiu: 1 77.978 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 14 75.522 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 72.826 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar