Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Night Of The Long Knives

AC/DC

 AC/DC
Tom: G
		
(Malcolm Young, Angus Young & Brian Johnson) 
 
Publicado sobre 
 (1981)     
 
 
Tablatura de guitarra 
 

  Intro:
E|--3--------3--------|--2----------------|--3--------3--------|
B|--3--------3--------|--3----------------|--3--------3--------|
G|--0--------0--------|--2----------------|--0--------0--------|
D|--0--------0--------|--0----------------|--0--------0--------|
A|--------------------|--0----------------|--------------------|
E|--3--------3--------|-------------------|--3--------3--------|



|--2-----------------|--3--------3----3----|--2-----------------|
|--3--------2--------|--3--------3----3----|--3--------2--------|
|--2--------2--------|--0--------0----0----|--2--------2--------|
|--0--------2--------|--0--------0----0----|--0--------2--------|
|-----------0--------|---------------------|-----------0--------|
|--------------------|--3--------3----3----|--------------------|



|--3--------3----3----|--2----------------|
|--3--------3----3----|--3----------------|
|--0--------0----0----|--2----------------|
|--0--------0----0----|--0----------------|
|---------------------|-------------------|
|--3--------3----3----|-------------------|


theme:

|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
|---------------7---6~-----|------------------------------|--------------7---6~-----|
|-----------2---9---7~-----|----------2---0---------------|----------2---9---7~-----|
|-----------2--------------|----------2-----4-2-0---------|----------2--------------|
|--0--2-3-4--------------0-|----2-3-4-------------2r2-0-0-|----2-3-4--------------0-|



|------------------------------|-------------------------|
|------------------------------|-------------------------|
|------------------------------|--------------7---6~-----|
|----------2---0---------------|----------2---9---7~-----|
|----------2-----4-2-0---------|----------2--------------|
|----2-3-4-------------2r2-0-0-|----2-3-4--------------0-|



                          verse: who's...               who your man
|----------------------------3-|-----------1---------3-|----------1---------3-|
|----------------------------3-|-----------1----5----3-|----------1----5----3-|
|----------------------------0-|-----------2----5--0-0-|----------2----5--0-0-|
|----------2---0-------------0-|-----------3----5--0-0-|----------3----5--0-0-|
|----------2-----4-2-0---------|-----------3----3------|----------3----3------|
|----2-3-4-------------2r2-3-3-|--------0--1---------3-|----------1---------3-|



 who will..              fill your hand            who's...
|-----------1---------3-|-----------1--1---------|-----------3----2------|
|-----------1----5----3-|-----------1--1--5----2-|-----------3----3----2-|
|-----------2----5--0-0-|-----------2--2--5--0-2-|---------x-0----2--x-2-|
|-----------3----5--0-0-|-----------3--3--5--0-2-|---------x-0----0--x-2-|
|-----------3----3------|-----------3--3--3----0-|---------------------0-|
|--------0--1---------3-|--------0--1--1---------|-----------3-----------|



 who's you foe          who's you judas         you don't know
|----------3----2------|-----------3----2------|----------3----2----|
|----------3----3----2-|-----------3----3----2-|----------3----3----|
|----------0----2--x-2-|---------x-0----2--x-2-|----------0----2----|
|----------0----0--x-2-|---------x-0----0--x-2-|----------0----0----|
|--------------------0-|---------------------0-|--------------------|
|----------3-----------|-----------3-----------|----------3---------|


Chorus:

 Night      of  the     long    knives       night     of  the
|--3--------3----3----|--2-----------------|--3--------3----3----|
|--3--------3----3----|--3--------2--------|--3--------3----3----|
|--0--------0----0----|--2--------2--------|--0--------0----0----|
|--0--------0----0----|--0--------2--------|--0--------0----0----|
|---------------------|-----------0--------|---------------------|
|--3--------3----3----|--------------------|--3--------3----3----|



  long    knives       night     of  the     long     knives
|--2-----------------|--3--------3----3----|--2-----------------|
|--3--------2--------|--3--------3----3----|--3--------2--------|
|--2--------2--------|--0--------0----0----|--2--------2--------|
|--0--------2--------|--0--------0----0----|--0--------2--------|
|-----------0--------|---------------------|-----------0--------|
|--------------------|--3--------3----3----|--------------------|



 night      of  the     long               theme:
|--3--------3----3----|--2----------------|--------------------------|
|--3--------3----3----|--3----------------|--------------------------|
|--0--------0----0----|--2----------------|---------------7---6~-----|
|--0--------0----0----|--0----------------|-----------2---9---7~-----|
|---------------------|-------------------|-----------2--------------|
|--3--------3----3----|-------------------|--0--2-3-4--------------0-|




chord change after 2nd chorus:
|--------------------------|------------------------------|
|---------------8---7~-----|------------------------------|
|-----------2---9---7~-----|----------2---0---------------|
|--2--------2------------2-|----------2-----4-2-0---------|
|--0--2-3-4--------------0-|----2-3-4-------------2r2-0---|
|--------------------------|----------------------------0-|


 as theme:
|-------------------------|
|-------------------------|
|--------------7---6~-----|
|----------2---9---7~-----|
|----------2--------------|
|----2-3-4--------------0-|
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
3.274 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Subiu: 1 54.141 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Subiu: 3 47.680 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 5 46.280 exibições
  4. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 2 29.857 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Caiu: 1 28.798 exibições
  6. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 6 27.262 exibições
  7. Someone Like You - Adele Caiu: 1 27.089 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 20.695 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Subiu: 1 18.241 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 179.949 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.870 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 119.204 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.238 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 4 92.016 exibições
  6. Charlie Brown Jr.- Caiu: 1 80.158 exibições
  7. Paula Fernandes- Caiu: 1 78.408 exibições
  8. Fernando e Sorocaba- Caiu: 1 77.978 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 14 75.522 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 72.826 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar