Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Burn it Down

Alter Bridge

 Alter Bridge
Tom: B
		
Intro/Verse - Limpo


e|--0--0-0-----0----0--0-0-----0--0--0--0--------0----0--0-0-0------------|
B|--0--0-0--0---0---0--0-0--------0--0---0--------0---0--0-0-0------------|
G|--8--8-8--7----7--6--6-6----5---3--3----3--------3--3--3-3-3------------|
D|--9--9-9--7-------7--7-7---5----4--4----------------4--4-4-4-(4-4-4)/---|
A|--9--9-9--5-5-----7--7-7--3-----4--4----------------4--4-4-4--4-4-4-/---|
E|--7--7-7----------5--5-5--------2--2-2----0-2-3-----2--2-2-2--0-2-3-/---|
                                  ^ 

                                  upstroke

Chorus - Clean


e|--0---0---0---0------------------------------------------------------|
B|--0---0---0---0------------------------------------------------------|
G|--8---4---7---6h(7)--------------------------------------------------|
D|--9---5---7---7------------------------------------------------------|
A|--9---5---5---0------------------------------------------------------|
E|--7---3--------------------------------------------------------------|


Fill 1


e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|------5---5-7b(1/4)-5~~----------------------------------------------|
D|--5h7---7------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|


Chorus - Distortion


e|-(0)-(0)-(0)-(0)-----------------------------------------------------|
B|-(0)-(0)-(0)-(0)-----------------------------------------------------|
G|--8---4---7---6h(7)--------------------------------------------------|
D|--9---5---7---7------------------------------------------------------|
A|--9---5---5---0------------------------------------------------------|
E|--7---3---5----------------------------------------------------------|


"Whatever takes us away" - Clean or roll the volume on the guitar down low


e|--0---0---0----------------------------------------------------------|
B|--0---0---0----------------------------------------------------------|
G|--2---4---6h(7)------------------------------------------------------|
D|--3---5---7----------------------------------------------------------|
A|--3---5---0----------------------------------------------------------|
E|--1---3--------------------------------------------------------------|
    ^

    upstroke

Fill 2


e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|--9\7-5---5-7b(1/4)-5------------------------------------------------|
D|--------7------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|


"Remember you'll find a new way" - Distortion


e|-(0)-----(0)---------(0)-----(0)----------(0)-----(0)----------------|
B|-(0)-----(0)---------(0)-----(0)----------(0)-----(0)----------------|
G|-(2)--5--(4)--7------(2)--5--(4)--7-6-----(2)--5--(4)----------------|
D|--3---5---5---7-------3---5---5---7-6------3---5---5-----------------|
A|--3---3---5---5-------3---3---5---5-4------3---3---5-----------------|
E|--1---3---3---5-------1---3---3---5-4------1---3---3-----------------|



"Oooooon" - Distortion


e|-(0)-----(0)---(0)---(0)---------------------------------------------|
B|-(0)-----(0)---(0)---(0)---------------------------------------------|
G|--6h(7)--(4)---(2)---(4)---------------------------------------------|
D|--7-------5-----3-----5----------------------------------------------|
A|--0-------5-----3-----5----------------------------------------------|
E|----------3-----1-----3----------------------------------------------|


Last Chorus - Distortion


e|-(0)-----(0)-------(0)-----------------------------------------------|
B|-(0)-----(0)-------(0)-----------------------------------------------|
G|--6h(7)--(2)---5---(4)-----------------------------------------------|
D|--7-------3----5----5------------------------------------------------|
A|--0-------3----3----5------------------------------------------------|
E|----------1----3----3------------------------------------------------|


Solo Chords - Distortion


e|-(0)-----(0)---(0)---(0)---------------------------------------------|
B|-(0)-----(0)---(0)---(0)---------------------------------------------|
G|--6h(7)--(4)---(2)---(4)---------------------------------------------|
D|--7-------5-----3-----5----------------------------------------------|
A|--0-------5-----3-----5----------------------------------------------|
E|----------3-----1-----3----------------------------------------------|


Last Chord


e|-(0)-----------------------------------------------------------------|    
B|-(0)-----------------------------------------------------------------|
G|--6------------------------------------------------------------------|
D|--7------------------------------------------------------------------|
A|--0------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|



| /  slide up
| \  slide down

| h  hammer-on
| p  pull-off

| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
5.222 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 49.090 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Subiu: 1 40.979 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 2 39.151 exibições
  4. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 2 25.683 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 25.514 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 24.368 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 6 22.394 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 18.401 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Subiu: 1 16.567 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 159.180 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 123.600 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 104.425 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 91.283 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 3 80.304 exibições
  6. Charlie Brown Jr.- Caiu: 1 71.854 exibições
  7. Para Nossa Alegria- Subiu: 6 71.071 exibições
  8. Paula Fernandes- Caiu: 1 70.797 exibições
  9. Fernando e Sorocaba- Caiu: 3 70.705 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 66.271 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar