Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

If You Were There, Beware

Arctic Monkeys

 Arctic Monkeys
Tom: C
		
Essa é a intro:


e|---------------------------------------------\
B|--------------------------------------------- \
G|---------------------------------------------  \  4x
D|--------5-------5-------5-------5------------  / 
A|---7------6-7-----6-7-----6-7-----6---------- /
E|---------------------------------------------/


A segunda parte agora é uma oitava acima de tudu q vc viu acima com mais um riff na sequencia


                                \
e|------------------------------|\
B|----8------8-----8-----8------| \
G|--9----8-9---8-9---8-9----8---|  \
D|------------------------------|   \
A|------------------------------|    \
E|------------------------------|     \_


                                       _|  2x
e|------------------------------|     /
B|-------8-7-7-7-------8-7-7-7--|    /
G|----9--------------9----------|   /
D|-10-------------10------------|  /
A|------------------------------| /
E|------------------------------|/

                                /

Eh quase o mesmo riff, soh que eh feito 2 vezes na primeira parte com pausas


e|-------------|-------|------------|-------|
B|-----8-------|-------|----8-------|-------|
G|---9----8-9--|-pausa-|--9----8-9--|-pausa-|
D|-------------|-------|------------|-------|
A|-------------|-------|------------|-------|
E|-------------|-------|------------|-------|



e|------------------------------|
B|-------8-7-7-7-------8-7-7-7--|
G|----9--------------9----------|
D|-10-------------10------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|


E mais uma vez somente o riff principal da intro

e|------------------------------|
B|----8------8-----8-----8------|
G|--9----8-9---8-9---8-9----8---|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

                                 
e|------------------------------|
B|-------8-7-7-7-------8-7-7-7--|
G|----9--------------9----------|
D|-10-------------10------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|



Aos 0:42 começa a parte da letra com acordes:






A2                                        C
if you were there, beware the serpent soul pinchers.

      A2                                         C
Three hundred and fifty no thank yous and nobody flinches

   A2                                              C
Go on girl go on, give us something gruesome we require your grief, the thugs help the thieves

           A2                                                 C
As they're trying to rob the words from her gob and take the source of the innocents







E ao tempo de 1:11 na musica, começa esse solinho basico



e|-----3---------7---------3---------7---------\
B|---5---5-----7---7-----5---5-----7---7------- \
G|---------------------------------------------  \  4x
D|---------------------------------------------  /
A|--------------------------------------------- /
E|---------------------------------------------/



O riff abaixo se repete desde 1:25 até 2:35 de tempo na musica



e|---------------------------------------------\
B|---8^^-----5^^-----4^^----------------------- \
G|---9^^-----5^^-----4^^-----------------------  \  2x
D|---------------------------------------------  /
A|--10^^-----7^^-----6^^----------------------- /
E|---------------------------------------------/


E é repetido durante todo o verso:


(riff1)

If you were there, beware the serpent soul pinchers

Can't you sense she was never meant to fill column inches

And you've had enough, what you're trying to dig up isn't there to be dug,
the thieves help the thugs

As they're trying beat the good grace of a sweetheart out to the point she'll comply



Why leave her on her own

If I'd have known then I wouldn't have said it

I wouldn't have said it if I would have known

Why leave her on her own

If I predicted tears then I wouldn't have said it

I wouldn't have said it if I would have known



Ao tempo de 2:36 começa um riff feito com power chords


e|-----------------------------------|\
B|-----------------------------------| \
G|-----------------------------------|  \ 2x
D|--777-555-101010-999-222-xxx-222---|  / 
A|--777-555-101010-999-222-xxx-222---| / 
E|--555-333--8-8-8-777-000-xxx-000---|/




e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|---------555-444-555-----444-777----|
D|-777-555-555-444-555-555-444-777----|
A|-777-555-333-222-333-555-222-555----|
E|-555-333-------------333------------|




e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|-555-----444-----555-----44444------|
D|-555-555-444-444-555-555-44444-2^^--|
A|-333-555-222-444-333-555-22222-2^^--|
E|-----333-----222-----333-------0^^--|





esse riff começa no tempo de 3:09 na musica


e|-------------|----------------------------|\
B|-------------|----------------------------| \
G|-------------|----------------------------|  \finaL
D|----5----5---|-------------------14--17---|  /
A|--7---6----6-|---------14-15-17-----------| /
E|-------------|--15--17--------------------|/
 \            /

  \          /
   \________/
     varias
     vezes




e|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---5-----5---5---5-9-12-10-10-10-10-10-14-14---444-| 
A|-7---6-7--6-7-6-7------------------------------444-|
E|---------------------------------------------0-222-|




                                \
e|------------------------------|\
B|----8------8-----8-----8------| \
G|--9----8-9---8-9---8-9----8---|  \
D|------------------------------|   \
A|------------------------------|    \
E|------------------------------|     \_


                                       _|  2x
e|------------------------------|     /
B|-------8-7-7-7-------8-7-7-7--|    /
G|----9--------------9----------|   /
D|-10-------------10------------|  /
A|------------------------------| /
E|------------------------------|/

                                /


e|-------------|-------|-------------------|
B|-----8-------|-------|----8--------------|
G|---9----8-9--|-pausa-|--9----8-9-8-7-5---|
D|-------------|-------|-------------------|
A|-------------|-------|-------------------|
E|-------------|-------|-------------------|



e|------------------------------|
B|-------8-7-7-7-------8-7-7-7--|
G|----9--------------9----------|
D|-10-------------10------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|


e|------------------------------|
B|----8------8-----8-----8------|
G|--9----8-9---8-9---8-9----8---|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

                                 
e|------------------------------|
B|-------8-7-7-7-------8-7-7-7--|
G|----9--------------9----------|
D|-10-------------10------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|



e|-----------------------|
B|-7/8^^^--8-7-6-5-------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|



Obs:
Em alguns pontos, utilizei um sinal para identificar onde a nota deve soar

como ex:


e|-------|
B|-------|
G|-------|   indica que a nota deve soar por um tempo
D|--2^^--|
A|--2^^--|
E|--0^^--|



espero que tenham gostado e entendido
ouçam a musica para pegarem todos os riffs
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
9.170 exibições

Comentários (1)

Contribuição: Vini
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 41.940 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.977 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.987 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 2 23.657 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 2 23.064 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 22.732 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 4 19.304 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 17.209 exibições
  9. Para a Nossa Alegria - Para Nossa Alegria Novo no top 10 cifras 16.187 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 145.473 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 115.036 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 96.045 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 88.323 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 1 72.434 exibições
  6. Fernando e Sorocaba- Subiu: 1 69.754 exibições
  7. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 66.707 exibições
  8. Paula Fernandes- Manteve-se 66.575 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 2 63.838 exibições
  10. Gusttavo Lima- Caiu: 1 59.481 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar