Cifra Club

Headset

Avril Lavigne

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Afinação:
2001 Bsides
Submitted by: *

Key: A

Tuning: Drop D


Intro:
G|----------|-------------------------|---------------------------|
D|----------|-------------------------|---------------------------|
A|----------|-------------------------|-4--4--------------5-5-5---|
D|-0-0--2-2-|-7--7--6-6-6-0--0--2-2-2-|-------2-2-2-0--0--------0-|
                        x2


Verses:
G|-------------------------|-------------------------|------|
D|-------------------------|-------------------------|------|
A|-------------------------|-4--4--------------------|------|
D|-7--7--6-6-6-0--0--2-2-2-|-------2-2-2-0--0--2-2-2-|-4--0-|
            x2


Chorus:
G|-------------------------|-------------------------|------------------|
D|-------------------------|-------------------------|------------------|
A|-------------------------|-4--4--------------------|------------------|
D|-7--7--6-6-6-0--0--2-2-2-|-------2-2-2-0--0--2-2-2-|-4--4--2-2-2-0--0-|
            x2

Bridge:
G|-------------------------|-------------------------|------------------|
D|-------------------------|-------------------------|------------------|
A|-------------------------|-4--4--------------------|------------------|
D|-7--7--6-6-6-0--0--2-2-2-|-------2-2-2-0--0--2-2-2-|-4--4--2-2-2-0--0-|
            x2
Outros vídeos desta música
    272 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    OK