Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Down

Blink 182

 Blink 182
r=Rim Shot
g=Ghost Note
d=Double Stroke

   INTRO:
S |-----------rr-r-|

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

   VERSE:1
H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X---------------|
S |----------------|
B |o---------------|

   CHORUS:1
C |X---------------|X---------------|X---------------|----------------|
T |----------------|-------------o--|----------------|--------------oo|
H |------------X---|----------------|------------X--X|--X--X--X-X-----|
CR|--X-X-X-X-X---X-|--X-X-X-X-X-----|--X-X-X-X-X-----|----------------|
S |------o--o---o--|------o--o--o---|------o--o---o--|-f-o--o--o--f---|
F |----------------|--------------o-|----------------|--------------oo|
B |o--o-o------o--o|o--o-o-----o---o|o--o-o------o--o|--o--o--o--o-o--|

C |X---------------|----------------|
T |----------------|--o------o---o--|
H |------------X---|------X---------|
CR|--X-X-X-X-X---X-|----------------|
S |------o--o---o--|-o---o--o--oo---|
F |----------------|--------------o-|
B |o--o-o------o--o|o--o--o--------o|

   PRE VERSE:
H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----r---|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|
                   (Electronic Drums)
H |----------------|----------------|
T |----------------|----o----o---o--|
S |----------------|--o---dd----o---|
F |----------------|---------------o|
B |----------------|o--o----o--o----|

   VERSE:2
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X---------------|
S |----------------|
B |o---------------|

   CHORUS:
C |X---------------|X---------------|X---------------|---------------|
T |----------------|----------------|----------------|o----o-----o---|
H |--------X---X---|------------X---|----------------|---X-----X----X|
CR|--X-X-X---X---X-|--X-X-X-X-X---X-|--X-X-X-X-X-X-X-|---------------|
S |------o--o---o--|------o--o---o--|------o--o--o---|-f-----f----f--|
F |----------------|----------------|----------------|---------------|
B |o--o-o------o--o|o--o-o------o--o|o--o-o---------o|--o-----o----o-|

C |X---------------|----------------|
T |----------------|--o----------o--|
H |------------X---|---X--X--X------|
CR|--X-X-X-X-X---X-|----------------|
S |------o--o---o--|-o---o--o--o----|
F |----------------|--------------o-|
B |o--o-o------o--o|o--o--o--o-----o|

   BRIDGE/OUTRO:
H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|
                              
H |X---------------|----------------|----------------|----------------|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o---------------|----------------|----------------|----------------|

H |x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|X-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----rggd|---r---g----r--g|---r---g----rggd|---r---g----r--g|
B |o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|o----o--o--o----|

H |x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |---r---g----rggd|
B |o----o--o--o----|

tmxpx@hotmail.com
7.351 exibições

Comentários (0)

Contribuição: TJX
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 41.940 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.977 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.987 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 2 23.657 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 2 23.064 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 22.732 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 4 19.304 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 17.209 exibições
  9. Para a Nossa Alegria - Para Nossa Alegria Novo no top 10 cifras 16.187 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 145.473 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 115.036 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 96.045 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 88.323 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 1 72.434 exibições
  6. Fernando e Sorocaba- Subiu: 1 69.754 exibições
  7. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 66.707 exibições
  8. Paula Fernandes- Manteve-se 66.575 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 2 63.838 exibições
  10. Gusttavo Lima- Caiu: 1 59.481 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar