Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

For Tomorrow

Blur

 Blur
(verse)
G|       He's a         -------------------------------------------------|
D|      twentieth       ------------6---6-6----5-----5------5---5--------|
A|       century        -2-2-2-----------6-6-----------------------------|
E|         boy          --------4------------------3----323---3----------|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------5-----5--545-5---5----|
A|---------0-2-3-5-----5----5-0-5-7-8---8---8--7-------------------------|
E|-1---0-0-----------5-----------------------8---------3----------3------|

G|--------------/14-13-9-11\---------------------------------------------|
D|---------------------------9-9-9--11--------11-9-6-5---/5----/5--------|
A|-4---424---0---------------------------11------------------------------|
E|-----------------------------------------------------/3----/3-----0----|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------5-----5---5-5---7-----|
A|---------0-2-3-5-----5--------5-7-8---8---7-8--------5---5-----7-------|
E|-1---0-0-----------5---5----5-------8---8-----8------------------------|

(chorus)
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------4-5-----------------------------------------|
A|-----------------------5-5------------------------------5---5-7-5------|
E|-5---0-0-5-5---3---0-3------------5---0-0-5-5---3---0-3-----------8-5--|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------4-5-----------------------------------------|
A|-----------------------5-5---------------------------------------------|
E|-5---0-0-5-5---3---0-3------------1-----0-1-0-1-3----------------------|

(verse #2)
G|--------------/14-13-9-11\---------------------------------------------|
D|---------------------------9-9-9--11--------11-9-6-5---/5----/5--------|
A|-4---424---0---------------------------11------------------------------|
E|-----------------------------------------------------/3----/3-----0----|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------5-----5--545-5---5----|
A|---------0-2-3-5-----5----5-0-5-7-8---8---8--7-------------------------|
E|-1---0-0-----------5-----------------------8---------3----------3------|

G|--------------/14-13-9-11\---------------------------------------------|
D|---------------------------9-9-9--11--------11-9-6-5---/5----/5--------|
A|-4---424---0---------------------------11------------------------------|
E|-----------------------------------------------------/3----/3-----0----|

G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------5-----5---5-5---7-----|
A|---------0-2-3-5-----5--------5-7-8---8---7-8--------5---5-----7-------|
E|-1---0-0-----------5---5----5-------8---8-----8------------------------|

(chorus)

(bridge)
G|--------------/14-13-9-11\---------------------------------------------|
D|---------------------------9-9-9--11--------11-9-6-5---/5----/5--------|
A|-4---424---0---------------------------11------------------------------|
E|-----------------------------------------------------/3----/3-----0----|

(verse #2)
(chorus)
43 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 41.940 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.977 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.987 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 2 23.657 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 2 23.064 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 22.732 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 4 19.304 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 17.209 exibições
  9. Para a Nossa Alegria - Para Nossa Alegria Novo no top 10 cifras 16.187 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 145.473 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 115.036 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 96.045 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 88.323 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 1 72.434 exibições
  6. Fernando e Sorocaba- Subiu: 1 69.754 exibições
  7. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 66.707 exibições
  8. Paula Fernandes- Manteve-se 66.575 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 2 63.838 exibições
  10. Gusttavo Lima- Caiu: 1 59.481 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar