Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Medicate

Breaking Benjamin

 Breaking Benjamin
Tom: E
		
Album: Saturate
Tabbed by: DarkStar11589
http://*

Notation:
  h - hammer on 
  p - pull off 
  b - bend string up
  r - release bend
  / - slide up
  \ - slide down
  p.m. - palm muting

Tuning (low to high):  Db, Ab, Db, Gb, Bb, Eb


Intro     

       Guitars 1 & 2
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|
Dd|-0---0---0---0---4---4---4---4--|-8---8---8---8---7---7---7---7--|

Ad|-0---0---0---0---4---4---4---4--|-8---8---8---8---7---7---7---7--|
Dd|-0---0---0---0---4---4---4---4--|-8---8---8---8---7---7---7---7--|
       *play 4x


      (00:17) Guitar 2
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|

Dd|-0--------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|
Ad|-0--------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|
Dd|-0--------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|

Verse (00:17) "I've got somethin'..."

       Guitar 1 (clean tone)
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|
Dd|---------0---------------0------|---------0----------------------|

Ad|-----0-------0-------0-------0--|-----0-------0--------0-------0-|
Dd|-0---------------4--------------|-8----------------7-------8-----|
        *play 10x


       Guitar 1 & 2 (00:56)
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|

Ad|-1---1---1---1---1---1---1---1--|-1---1---1---1---1---1---1---1--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|
       *w/ distortion (p.m. first, then let off towards end of bar)

Chorus (01:00)  "Run away..."

Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|-5---5---5---5---5---5---5---5--|

Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-5---5---5---5---5---5---5---5--|
Ad|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|

Ad|-5---5---5---5---5---5---5---5--|-1---1---1---1---1---1---1---1--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|
       *play 2x


       (01:17)
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|

Dd|-0--------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|
Ad|-0--------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|
Dd|-0--------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|

Dd|-(0)------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|
Ad|-(0)------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-----------|
Dd|-(0)------------(0)-------------|-(0)--------------(0)-------10\-|

back to verse (01:26)

Chorus (2nd time 02:00)  "Run away..."

Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|-5---5---5---5---5---5---5---5--|

Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-5---5---5---5---5---5---5---5--|
Ad|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|

Ad|-5---5---5---5---5---5---5---5--|-1---1---1---1---1---1---1---1--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|
       *play 2x


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|-5---5-x--x----5---5-x--x-------|

Dd|-3---3-x--x---3---3-x--x--------|-5---5-x--x----5---5-x--x-------|
Ad|-3---3-x--x---3---3-x--x--------|-3---3-x--x----3---3-x--x-------|
Dd|-3---3-x--x---3---3-x--x--------|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-7---7-x--x---7---7-x--x--------|-3---3---3---3---3---2---3---2--|

Dd|-7---7-x--x---7---7-x--x--------|-3---3---3---3---3---2---3---2--|
Ad|-5---5-x--x---5---5-x--x--------|-1---1---1---1---1---0---1---0--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|-5---5---5---5---5---5---5---5--|

Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-5---5---5---5---5---5---5---5--|
Ad|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|

Dd|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Ad|-5---5---5---5---5---5---5---5--|-1---1---1---1---1---1---1---1--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|

Bridge (02:32)

Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-7-------7----------------------|--------------------------------|
Dd|-7---0---7---0---4---0---4---0--|-8---0---8---0---7---0---7---0--|

Ad|-5---0---5---0---4---0---4---0--|-8---0---8---0---7---0---7---0--|
Dd|-----0-------0---4---0---4---0--|-8---0---8---0---7---0---7---0--|
       *play 4x


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|

Ad|-1---1---1---1---1---1---1---1--|-1---1---1---1---1---1---1---1--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|
       *w/ distortion (p.m. first, then let off towards end of bar)

back to chorus (02:49)

Outro

       Guitar 1 (03:09)
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|-5---5---5---5---5---5---5---5--|

Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-5---5---5---5---5---5---5---5--|
Ad|-3---3---3---3---3---3---3---3--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-3---3---3---3---3---3---3---3--|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|--------------------------------|
Gb|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|
Dd|-7---7---7---7---7---7---7---7--|-3---3---3---3---3---3---3---3--|

Ad|-5---5---5---5---5---5---5---5--|-1---1---1---1---1---1---1---1--|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|
       *play 3x


       Guitar 2 (03:09)
Eb|--------------------------------|--------------------------------|
Bb|----------6------5---------6----|----------6------5---------6----|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|

Dd|--------------------------------|--------------------------------|
Ad|--------------------------------|--------------------------------|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|


Eb|--------------------------------|-----------------6---------5----|
Bb|----------6------5---------6----|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|--------------------------------|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|

Ad|--------------------------------|--------------------------------|
Dd|--------------------------------|--------------------------------|
       *play 3x


       Guitar 1 & 2
Eb|--------------------------------|
Bb|--------------------------------|
Gb|--------------------------------|

Dd|-3--------------(3)-------------|
Ad|-3--------------(3)-------------|
Dd|-3--------------(3)-------------|
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
1.036 exibições

Comentários (1)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 41.940 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.977 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.987 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 2 23.657 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 2 23.064 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 22.732 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 4 19.304 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 17.209 exibições
  9. Para a Nossa Alegria - Para Nossa Alegria Novo no top 10 cifras 16.187 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 145.473 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 115.036 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 96.045 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 88.323 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 1 72.434 exibições
  6. Fernando e Sorocaba- Subiu: 1 69.754 exibições
  7. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 66.707 exibições
  8. Paula Fernandes- Manteve-se 66.575 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 2 63.838 exibições
  10. Gusttavo Lima- Caiu: 1 59.481 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar