Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Master of Disharmony

Dimmu Borgir

 Dimmu Borgir
Tom: C
		
INTRO with weird drum and keyboard sounds, and at
(1:12) we hear a guitar...

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|---8---------------6--2------------------|
A|---8---------------6--2------------------|
E|---6---------------4--0------------------|



e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|---8------------8-----2------------------|
A|---8---------------8--2------------------|
E|---6------------------0------------------|



e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|---8---------------6--2------------------|
A|---8---------------6--2------------------|
E|---6---------------4--0------------------|



e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|---8------------------2------------------|
A|---8------------------2------------------|
E|---6------------------0------------------|

(lyrics)Sons of Satan...  Gather for attack!

(1:34)Kinda quick. Use a very thin pick (I use 0.60mm) 
      and up- and downstroke the strings to do it the 

      Dimmu Borgir-way (saw 'em live).     4x
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|---888888888888888888222222222222222222----|
A|---888888888888888888222222222222222222----|
E|---666666666666666666000000000000000000----|
     (Shagrath (singer) screams a bit.)


(1:53)                                     4x

e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|---8-88-8-88-8-8-8-8-2-22-2-22-2-2-2-2-----|
A|---8-88-8-88-8-8-8-8-2-22-2-22-2-2-2-2-----|
E|---6-66-6-66-6-6-6-6-0-00-0-00-0-0-0-0-----|
     Master of disharmony....



(2:11) Upper TAB (Guitar 1) is lead, lower TAB (Guitar 2) is rhythm       2x
e|-Guitar-1----------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-9-10-12-15-14-----9-10-7--6---------|-9-10-12-15-14-----9-10-6--7--------|
A|------------------------------8--7---|------------------------------8--7--|
E|-------------------------------------|------------------------------------|


 |                                     |                                    |
e|-Guitar-2----------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-7-------5-------7--------12-11-10---|-7-------5-------7--------10-12-11--|
A|-7-------5-------7--------12-11-10---|-7-------5-------7--------10-12-11--|
E|-5-------3-------5--------10--9--8---|-5-------3-------5---------8-10--9--|



(2:26)
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-9-10-12-15-14-----9-10-7--6---------|-9-10-12-15-14-----9-10-6--7--------|
A|------------------------------8--7---|------------------------------8--7--|
E|-------------------------------------|------------------------------------|


 |                                     |                                    |
e|-Guitar-2-out------------------------|-Guitar-2-out-----------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|--------------------------12-11-10---|--------------------------10-12-11--|
A|--------------------------12-11-10---|--------------------------10-12-11--|
E|--------------------------10--9--8---|---------------------------8-10--9--|



(2:33)
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-9-10-12-15-14-----9-10-7--6---------|-9-10-12-15-14-----9-10-6--7--------|
A|------------------------------8--7---|------------------------------8--7--|
E|-------------------------------------|------------------------------------|


 |                                     |                                    |
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-7-------5-------7--------12-11-10---|-7-------5-------7--------10-12-11--|
A|-7-------5-------7--------12-11-10---|-7-------5-------7--------10-12-11--|
E|-5-------3-------5--------10--9--8---|-5-------3-------5---------8-10--9--|


Guitar 1 plays at (2:56)              ??x

e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|---------------------------------------|
D|--------7--------7--------7--------7---|
A|-----7--------7--------7--------7------|
E|--5--------5--------5--------5---------|

PM |----|   |----|   |----|   |----|

(4:20) Guitar 1

e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|---9--8------------------------------------|
D|---------9--11-----------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|


(4:22)                                                                   4x

e|------------------------------------|------------------------------------|
B|------------------------------------|------------------------------------|
G|-----------------------------12-11--|-----------------------------12-11--|
D|-9---------9------9----------12-11--|-7---------7------7----------12-11--|
A|-9---------9------9-----------------|-7---------7------7-----------------|
E|-7--7-7-7--7--7-7-7--7-7-7-7--------|-5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5-5--------|

PM   |-----|   |----| |-------|           |-----|   |---|  |-------|
Keep playing this during the solo. I guess I'm not good enough to figure out the solo, 
but if someone does have it, please mail it to me.


on (5:27) again this cool black riff:
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-9-10-12-15-14-----9-10-7--6---------|-9-10-12-15-14-----9-10-6--7--------|
A|------------------------------8--7---|------------------------------8--7--|
E|-------------------------------------|------------------------------------|


 |                                     |                                    |
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-7-----------------5-----------------|-7-----------------5-------7--8--5--|
A|-7-----------------5-----------------|-7-----------------5-------7--8--5--|
E|-5-----------------3-----------------|-5-----------------3-------5--6--3--|



(5:33) Guitar 1 out                                                       2x
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---12-11-10---|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---10-12-11--|
A|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---12-11-10---|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---10-12-11--|
E|-5--5-5--3--3-3--5--5-5---10--9--8---|-5--5-5--3--3-3--5--5-5----8-10--9--|

 

(5:47)                                          2x (second time, look below)
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-9-10-12-15-14-----9-10-7--6---------|-9-10-12-15-14-----9-10-6--7--------|
A|------------------------------8--7---|------------------------------8--7--|
E|-------------------------------------|------------------------------------|


 |                                     |                                    |
e|-------------------------------------|------------------------------------|
B|-------------------------------------|------------------------------------|
G|-------------------------------------|------------------------------------|
D|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---12-11-10---|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---10-12-11--|
A|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---12-11-10---|-7--7-7--5--5-5--7--7-7---10-12-11--|
E|-5--5-5--3--3-3--5--5-5---10--9--8---|-5--5-5--3--3-3--5--5-5----8-10--9--|


and the final chords at (6:01). Instead of the last three chords above, play 
the second time:

e|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|--7--8--5--4-----|
A|--7--8--5--4-----|
E|--5--6--3--2-----|
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
1.221 exibições

Comentários (0)

Contribuição: garcia
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Manteve-se 43.986 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 38.739 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 37.189 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 27.419 exibições
  5. Someone Like You - Adele Manteve-se 26.277 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Manteve-se 24.516 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Manteve-se 22.151 exibições
  8. É Tenso - Fernando e Sorocaba Manteve-se 21.363 exibições
  9. Incondicional - Luan Santana Manteve-se 19.988 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 163.268 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 131.378 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 111.177 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.242 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Manteve-se 82.841 exibições
  6. Guns N' Roses- Manteve-se 80.877 exibições
  7. Paula Fernandes- Manteve-se 76.976 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 76.204 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Manteve-se 69.709 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 68.063 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar