Cifra Club

Rainbow in the Dark

Dio

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E||-------------------||-------------------------|----3--------------------||
B||-------------------||-------------------------|----3--------------------||
G||-------------------||*------------------------|------------------------*||
D||--5----------------||*--7---------3--------5--|------------------------*||
A||--5----------------||---7---------3--------5--|------------3--2--0------||
E||--3----------------||---5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0---||


                                                                     
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------------|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|------------------|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------3-----------|
----3-------------------|------------------------|----3-------3-----------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|---------5--------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|---------5-----2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------3--|


                                                                   
-------0----0---------|------1---------------|------0-------------|
-------0----0---------|------1---------------|------0-------------|
----------------------|----------------------|--------------------|
--2----------------3--|-------------------2--|-----------------3--|
--2----------------3--|-------------------2--|-----------------3--|
--0----------------1--|-------------3--1--0--|-----------------1--|


                                                                        
---------------------|------------------------|----3-------------------|
---------------------|------------------------|----3-------------------|
---------------------|------------------------|------------------------|
----------5----------|--7---------3--------5--|------------------------|
----------5----------|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
----0--1--3----------|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                     
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------------|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|------------------|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------3-----------|
----3-------------------|------------------------|----3-------3-----------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|---------5--------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|---------5-----2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------3--|


                                                                   
-------0----0---------|------1---------------|------0-------------|
-------0----0---------|------1---------------|------0-------------|
----------------------|----------------------|--------------------|
--2----------------3--|-------------------2--|-----------------3--|
--2----------------3--|-------------------2--|-----------------3--|
--0----------------1--|-------------3--1--0--|-----------------1--|


                                                                        
---------------------|------------------------|----3-------------------|
---------------------|------------------------|----3-------------------|
---------------------|------------------------|------------------------|
----------5----------|--7---------3--------5--|------------------------|
----------5----------|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
----0--1--3----------|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                     
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
------------------------|------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------------|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|------------------|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
-----------------------------|--------------------------------------------|
-----------------------------|--------------------------------------------|
------4--4h-5--4--5--4h5h4h5-|--4h5h4h5h4h5h4h5h4h5h4h5h4h5h4h5-5~---4----|
-----------------------------|--------------------------------------------|
-----------------------------|--------------------------------------------|
-----------------------------|--------------------------------------------|


                                                                           
---------------------5-7-8-7-5---|--5-7-5h7h5h7-5---5-7-5-7-5h7h5---5-----|
---------5-6-5---5-8-----------8-|----------------8---------------8----8r-|
-----5-7-------7-----------------|----------------------------------------|
---7-----------------------------|----------------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------------|


                                                
-----------------------|-----------------------|
------------5h8h5------|-----------------------|
------------------7r---|--7------4h5h4--4~-----|
-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|


                                                                     
--12h13h15h13h12----------------------------------------------------|
-----------------15h13h15h13h12----------12h13h15h13h12-12h13h12----|
--------------------------------14h12h14-------------------------14-|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|


                                     
------------------------------------|
------------------17-------17-------|
--14b----------14-------14-------14-|
------------17b------17b------17b---|
------------------------------------|
------------------------------------|


                                                   
--17-------17----------------17----------17-------|
--------------------17----------------17----------|
--------14-------14-------14-------14----------14-|
-----17b------17b------17b------17b---------17b---|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|


                                                                     
--17--19--19b-19-20-19-17----17-17-20-17-19-17----17-19-17-19-17----|
--------------------------20-------------------20----------------20-|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|


                                                                                
--17-20-17-19-17----17-20-17-19-17----17-20-17-19-17----19-17-20-17-19-17-20-17-
-----------------20----------------20----------------20-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


                                                                               
--19-17-20-17-19-17-20-17-19-17-20-17-19-17----19-17-20-17-19-17--------------|
--------------------------------------------20-------------------20-20h17-20--|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------------|


                                                                           
--------17h15h12h15h12h10h12h15----12----12-15h12-------12----12-15h12----|
--20b---------------------------15b---15b---------15-15b---15b---------15-|
--------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------|


                                                                            
-----12----12-15h12-------12----12-15h12-------12----12-15h12--------------|
--15b---15b---------15-15b---15b---------15-15b---15b---------15-15b-15-12-|
---------------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------------|


                                                   
--------------------------------------------------|
--15b---13h14h13-12h13h12-10h12h10-8h10h8-12--13--|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|


                                               
----------------------------------------------|
--12h-13h-12--10-12-13-10-12--12-13h12h10-----|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|
----------------------------------------------|


                                                          
---------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------|
--12h14h12-10h12h10-9h10h9-7h9h7-5h7h5-4h5h4-2h4h2-0h2h0-|
---------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------|


                                                                             
--7--7--5--7--------------|------------------------|----3-------------------|
--------------------------|------------------------|----3-------------------|
--------------5--7r---5---|------------------------|------------------------|
------------------------7-|--7---------3--------5--|------------------------|
--------------------------|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
--------------------------|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
----3-------------------|------------------------|----3-------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                           
----3-------------------|------------------------|----3-------3-----------|
----3-------------------|------------------------|----3-------3-----------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|--7---------3--------5--|---------5--------------|
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|---------5-----2--0-----|
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------3--|


                                                                       
|--------0----0---------|------1----------------||------0-------------|
|--------0----0---------|------1----------------||------0-------------|
|*----------------------|----------------------*||--------------------|
|*--2----------------3--|-------------------2--*||-----------------3--|
|---2----------------3--|-------------------2---||-----------------3--|
|---0----------------1--|-------------3--1--0---||-----------------1--|


                                                                        
---------------------|------------------------|----3-------------------|
---------------------|------------------------|----3-------------------|
---------------------|------------------------|------------------------|
----------5----------|--7---------3--------5--|------------------------|
----------5----------|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|
----0--1--3----------|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|


                                                                           
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|----3-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--7---------3--------5--|------------------------|--7---------3--------5--|
--7---------3--------5--|------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|
--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|


                                                                            
----3-------------------|------------------------|----3-------------------||
----3-------------------|------------------------|----3-------------------||
------------------------|------------------------|------------------------||
------------------------|--7---------3--------5--|------------------------||
------------3--2--0-----|--7---------3--------5--|------------3--2--0-----||
---------3-----------0--|--5------0--1--0--1--3--|---------3-----------0--|
Outros vídeos desta música
    4.668 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK