Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Tell That Mick He Just Made My List Of Things To Do Today

Fall Out Boy

 Fall Out Boy
Tom: G
		
x=quick stop
/=slide
~=let ring

Standard Tuning

Intro

E|-----------------
B|-----------------
G|-----------------
D|-2222222222222222
A|-2222222222222222
E|-0000000000000000


Then


E|-4444-5555-0000-2222-0000-2222-0000-2222
B|-5555-5555-4444-4444-2222-2222-2222-2222
G|----------------------------------------
D|----------------------------------------
A|----------------------------------------
E|----------------------------------------


One guitar does that twice, then at second guitar comes in with a pickslide then this


E|-----------------------------------
B|-----------------------------------
G|------------------44444444-66666666
D|-22~--22-22222222-44444444-66666666
A|-22~--22-22222222-22222222-44444444
E|-00~--00-00000000------------------
           |       palm  mute        |


Verse  x4  "light that smoke..."

E|-------------------------------------
B|-------------------------------------
G|----------66666666-------------------
D|-22222222-66666666-66666666-7777777/9
A|-22222222-44444444-66666666-7777777/9
E|-00000000----------44444444-5555555/7


Next part  x2  "I hope you choke..."  

E|----------------------------------------
B|----------------------------------------
G|-----------6666-6666--------------------
D|-2222-2222-6666-6666-7777-7777-7777-7777
A|-2222-2222-4444-4444-7777-7777-7777-7777
E|-0000-0000-----------5555-5555-5555-5555


Pre chorus  x2  "lets play this game..."

E|-------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------
G|-2222222222222222-66666666-44444444-2222222222222222-666-444-6/4444
D|-2222222222222222-66666666-44444444-2222222222222222-666-444-6/4444
A|-0000000000000000-44444444-22222222-0000000000000000-444-222-4/2222
E|-------------------------------------------------------------------


Chorus  x2  "so bury me in memory..."

E|--- 0----0----0----------
B|----0----0----0----------
G|------66-----------------
D|-22---66---66---77-7/9999
A|-22---44---66---77-7/9999
E|-00--------44---55-5/7777


Play this two more times

E|-4444-5555-0000-2222-0000-2222-0000-2222
B|-5555-5555-4444-4444-2222-2222-2222-2222
G|----------------------------------------
D|----------------------------------------
A|----------------------------------------
E|----------------------------------------


No guitar until  "breaking hearts..." then you play this again with the same
timing as the first time you played it




E|-----------------------------------
B|-----------------------------------
G|------------------44444444-66666666
D|-22~--22-22222222-44444444-66666666
A|-22~--22-22222222-22222222-44444444
E|-00~--00-00000000------------------
           |       palm  mute        |


Pre Chorus

Chorus

Now he sings the chorus again, but he plays the verse(x2) over it

One guitar does this


E|----------
B|----------
G|----------
D|-2~---222~
A|-2~---222~
E|-0~---000~


And lets the last chord ring while the other does this once


E|-4444-5555-0000-2222-0000-2222-0000-2222
B|-5555-5555-4444-4444-2222-2222-2222-2222
G|----------------------------------------
D|----------------------------------------
A|----------------------------------------
E|----------------------------------------


Then does it again but stops abruptly


E|-4444-5555-0000-2222-0000-2222-0000-2x
B|-5555-5555-4444-4444-2222-2222-2222-2x
G|--------------------------------------
D|--------------------------------------
A|--------------------------------------
E|--------------------------------------


Then do this 4 more times


E|-4444-5555-0000-2222-0000-2222-0000-2222
B|-5555-5555-4444-4444-2222-2222-2222-2222
G|----------------------------------------
D|----------------------------------------
A|----------------------------------------
E|----------------------------------------


And let this chord ring as the last vocals are said


E|---
B|---
G|---
D|-2~
A|-2~
E|-0~
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
2.279 exibições

Comentários (0)

Contribuição: skull
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Manteve-se 39.809 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.623 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 34.901 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.971 exibições
  5. Someone Like You - Adele Manteve-se 25.415 exibições
  6. É Tenso - Fernando e Sorocaba Manteve-se 23.568 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Manteve-se 22.464 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Manteve-se 21.053 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 155.573 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 130.412 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.677 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 97.472 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Manteve-se 83.005 exibições
  6. Guns N' Roses- Manteve-se 77.577 exibições
  7. Paula Fernandes- Manteve-se 75.298 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 74.302 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 66.383 exibições
  10. Para Nossa Alegria- Manteve-se 65.299 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar