Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Prisão das Ruas

IRA!

Tom: C
		
Ritmo: Balada

Acordes:

 B/D#    Am7/9     G7/9     F7/9     A/C#     D/F#     Am7       Bm
______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______

<-----6ª |||1||5ª ||||||   ||||||   <-----4ª ||||||   ||||2|   ||||||
||||23   ||||||   ||||||   |||1||   ||||23   1||2|3   ||3|||   <-----

|||4||   |2|||3   ||||||   |2|||3   |||4||   ||||4|   ||||||   ||||2|
||||||   ||||||   |||1||   ||||||   ||||||   ||||||   ||||||   ||34||
||||||   ||||||   |2|||3   ||||||   ||||||   ||||||   ||||||   ||||||

  C        G        Em
______   ______   ______
||||1|   ||||||   ||||||
||2|||   |1||||   |23|||
|3||||   2|||34   ||||||
||||||   ||||||   ||||||
||||||   ||||||   ||||||




[INTRODUÇÃO]

Onde aparece o "x", abafe as cordas.
Em "Am7", faça os arranjos de "3-2-3" com os dedos mindinho e anelar, mantendo-se
em Am7.



   Am7/9    G7/9     F7/9     Em        Am7       G   Am7        G  D/F#  Em

                                                                 |  |    /
E|-----7--------5--------3--------3-2---0--3-2-3--3x--0--3-2-3---3--2--0--|
B|-------------------------------0---3--1--1-1-1--3x--1--1-1-1---3--3--0--|
G|---5---5----4---4----2---2----0-------0--0-0-0--0x--0--0-0-0---0--2--0--|
D|--------------------------------------2--2-2-2--0x--2--2-2-2---0--4--2--|
A|-7--------5--------3--------2-------------------2x-------------2--2--2--|
E|----------------------------------------------3-3x----------3--3--2--0--|




[RIFF 1]


   Am7/9     G7/9     F7/9    Em
E|-----7--------5--------3--------3-2--|
B|-------------------------------0---3-|
G|---5---5----4---4----2---2----0------|
D|-------------------------------------|
A|-7--------5--------3--------2--------|
E|-------------------------------------|


[RIFF 2]


   Am7       G
E|-0--3-2-3--3x--|
B|-1--1-1-1--3x--|
G|-0--0-0-0--0x--|
D|-2--2-2-2--0x--|
A|-----------2x--|
E|---------3-3x--|


[RIFF 3]

   Am7        G  D/F#  Em

              |  |    /
E|-0--3-2-3---3--2--0--|
B|-1--1-1-1---3--3--0--|
G|-0--0-0-0---0--2--0--|
D|-2--2-2-2---0--4--2--|
A|------------2--2--2--|
E|---------3--3--2--0--|



[SOLO]


E|----------------------------------------------------
B|----------------------------------------------------
G|----------------------------------------------------
D|---5-7-7-9-7-5-7-9-7-5-7-9-----5-7-9-7-5-7-9-7-5-7--
A|-7---------------------------7----------------------
E|----------------------------------------------------



E|----------------------------------------------------
B|----------------------------------------------------
G|----------------------------------------------------
D|-------------------------------------5-----5-7/9-5--
A|-5h7-5h7-5h7-5h7-5h7-5h7-5h7-5h7-5h7---5h7----------
E|----------------------------------------------------



E|------------5/7-7-5---7-5---------------------------|
B|--------------------8-----8--5----------------------|
G|---------7---------------------7-4------------------|
D|-5-7/9-7---------------------------7-5--------------|
A|---------------------------------------7-5----------|
E|-------------------------------------------7-5------|



[FINAL]


E|---------|---------|---------|--------------------|
B|---------|---------|---------|-------------3/5~~~-|
G|---------|---------|-----0---|-----4h5p4-4--------|
D|---------|---------|---2---2-|---4----------------|
A|-7-------|-5-------|-3-------|-2------------------|
E|---8-7-5-|---7-5-7-|---------|-------------0------|







                    Bm                C
Momentos silenciosos   foram aqueles
                G                   [RIFF 2] [RIFF 3]
Em que eu e você ficamos nos olhando           a sós
                Bm                   C
Momentos mágicos   onde eu esquecia
             G               [RIFF 2] [RIFF 3]
da realidade   da minha vida,           do meu dia-a-dia
                     Bm                      C
A paz do meu espírito   Em doses homeopáticas
          A/C#                      D 
Podia ser mais, mas eu sei que é só isso
     B/D#
Eu insisto
[RIFF 1]                           [RIFF 2] [RIFF 3]
   Eu confesso...... Eu não presto           Mas existem
                    Bm                C
Momentos silenciosos   foram aqueles
                G                  [RIFF 2] [RIFF 3]
Em que eu e você ficamos nos amando        a sós
                   Bm
Seu rosto, seu sorriso
         C                G            Am7 Gx    [RIFF 3]
Sua pele, sua musicalidade me acalmavam        (doce ópio)
                  Bm
Na fila dos bancos
                    C
No trânsito confuso
          A/C#                  D
Ouvindo o rádio em qualquer estação
     B/D#              [RIFF 1]
Preparado para a prisão, das ruas
               Am7 Gx [RIFF 3]            
Prisão das ruas                  (é isso aí)

[SOLO]
                  Bm
Na fila dos bancos
                    C
No trânsito confuso
          A/C#                  D
Ouvindo o rádio em qualquer estação
     B/D#              [RIFF 1]
Preparado para a prisão, das ruas
               Am7 Gx  [RIFF 3]            
Prisão das ruas

[RIFF 1] 1x
[RIFF 2] 2x
[FINAL]




João Paulo Brígido Tostes
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
12.240 exibições

Comentários (0)

Contribuição: João Paulo Tostes
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar