Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Stop

Jane's Addiction

 Jane's Addiction
Tom: G
		

From: Axel Hoe Wei Yang

The version I’ve decided to transcribe appears on the kettle whistle album and I’ve 
the guitar parts for one guitar player. I did not transcribed the solo part as there are
parts I’m still working on and I personally feel that the solo part is the part to get
creative on and it’s not right to copy someone else’s solo. To get the sound, use a PRS
Custom (if you can afford it) plug into a Marshall JCM 900 with Boss Turbo Distortion
and DD-3 Delay. Please email me at * if you have any enquiries.
Enjoy and rock on!

INTRO RIFF 1


E -------------------------------------------------------|
B -------------------------------------------------------|
G --7-x-7-x-7-x-7-xx-6-/-7-xx-7-x-7-x-7-xx-8-8-8-8-8-8---|
D --6-x-6-x-6-x-6-xx-5-/-6-xx-6-x-6-x-6-xx-7-7-7-7-7-7---|
A --7-x-7-x-7-x-7-xx-6-/-7-xx-7-x-7-x-7-xx-8-8-8-8-8-8---|
E -------------------------------------------------------|


INTRO RIFF 2


E ---------------------|-------------------|---------------------|-----|
B ---------------------|-------------------|---------------------|-----|
G ---------------------|-------------------|---------------------|-----|
D --9-9-----7-7--------|--9-9-----7-7-7----|--9-9-----7-7--------|--9--|
A --7-7--9--5-4-7-/-9--|--7-7--9--5-5-4-7--|--7-7--9--5-4-7-/-9--|--7--|
E -------7------5-/-7--|-------7--------5--|-------7------5-/-7--|-----|



INTRO RIFF 3

E ------------------------------|------------------------------|
B –-14b15-14b15-12-14-14-12-----|–-14b15-14b15-12-14-14-12-----|

G –-14b16-14b16-12-14-14-12h13--|–-14b16-14b16-12-14-14-12h13--|
D ------------------------------|------------------------------|
A ------------------------------|------------------------------|
E ------------------------------|------------------------------|


E –--------------------------------------|
B –-14b15-14b15-12-14-14-----------------|

G –-14b16-14b16-12-14-14-14h15p14p12-14--|
D -----------------------------------14--|


A –--------------------------------------|
E ---------------------------------------|


VERSE

E -----------------|----------------|
B -----------------|----------------|
G -----------------|----------------|
D –-9-9-9-9-9-9-9--|----------------|

A –-7-7-7-7-7-7-7--|--5-5-5—-7-7-7--|
E -----------------|--3-3-3—-5-5-5--|


Repeat INTRO RIFF 1

INTRO RIFF 3 WITH VARIATIONS

E ------------------------------|------------------------------|
B –-14b15-14b15-12-14-14-12-----|–-14b15-14b15-12-14-14-12-----|

G –-14b16-14b16-12-14-14-12h13--|–-14b16-14b16-12-14-14-12h13--|
D ------------------------------|------------------------------|
A ------------------------------|------------------------------|
E ------------------------------|------------------------------|



                         maintain bend
E -----------------------------15------------------------|
B --14b15-14b15-12-14-14----------15---------------------|
G --14b16-14b16-12-14-14-14b16-------16pb14p12----12-14--|
D ---------------------------------------------14--------|
A -------------------------------------------------------|
E -------------------------------------------------------|



Repeat VERSE and INTRO RIFF 1

The slow part

E -------------|---------------|---------------|----------------|
B -------------|---------------|---------------|----------------|
G –-7-------7--|--8-7-------7--|--8-7-------7--|--8-7-------7---|
D –-6-----6----|--7-6-----6----|--7-6-----6----|--7-6-----6-----|

A –-7---7------|--8-7---7------|--8-7---7------|--8-7---7-------|
E ----0--------|------0--------|------0--------|------0---------|


You can do your own variations for this part, but this is what Dave
plays in the song.

E --------------------|--------------------------|
B --------------------|--------------------------|
G –-7-/-9-9-9-9—-9-9--|--9-/-11-11-11-11—-11-11--|
D –-------------------|--------------------------|

A –-5-/-7-7-7-7—-7-7--|--7-/-9—-9—-9—-9---9—-9---|
E --------------------|--------------------------|


E –--------------------------|---------------------------|
B –--------------------------|---------------------------|
G –-11-/-12-12-12-12—-12-12--|--12-/-14-14-14-14—-14-14--|
D –--------------------------|---------------------------|
A –-9--/-10-10-10-10—-10-10--|--10-/-12-12-12-12—-12-12--|

E ---------------------------|---------------------------|



E –---------------------------|--0--|--3---|
B ----------------------------|--0--|--3---|


G –-12-11-9-/-11-9-7-/-9-\-7--|--1--|--0---|
D ----------------------------|--2--|--0---|


A –-10-9—-7-/-9—-7-5-/-7-\-5--|--2--|--2---|
E ----------------------------|--0--|--3---|


I forgot the number of times you repeat the open E and G but you shouldn’t have problems 
that out. Play INTRO RIFF 2 once and there comes the solo part, this is the creative
so I won’t bother tabbing it out. After the solo part, play E and D two times where
Perry sings “Ooo OH, ooo oh, oo oh, o oh” and plays the INTRO RIFF 2 and INTRO RIFF
3 once and 
the end of the song.
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
1.602 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar