Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

World You Love

Jimmy Eat World

 Jimmy Eat World
Bass Tab
From: J*

Tuning: Drop E to a Db, so you get - Db A D G

(Note: Each horizontal line and number represents a beat. Each vertical line represents
a measure, in this case each measure makes up eight beats. Each horizontal line
represents when a string is not used in a beat.  Each number represents which string
is being used on each beat, and the different numbers represent which fret is being used.)

Anyway, Let's get goin'.

Wait 11 seconds until after drums solo.

Verse 1

G |--------|--------|--------|----8888|66666666|66666655|--------|--------|
D |66666666|66666666|66666666|6666----|--------|--------|66666666|66666666|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G |--------|--------|--------|----8888|66666666|66666666|66666666|66666666|
D |66666666|66666666|66666666|6666----|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Pre-Chorus 1

G |--------|--------|66666666|66666666|
D |33333333|33333333|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|

Before Verse 2

G |--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|

Verse 2

G |--------|--------|--------|----8888|66666666|66666655|--------|--------|
D |66666666|66666666|66666666|6666----|--------|--------|66666666|66666666|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|00000000|00000000|

Pre-Chorus 2

G |--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|

Chorus 1

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|00000000|00000000|

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|77777777|77777777|77777777|77777777|

Verse 3

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|77777777|77777777|

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|00000000|00000000|

Pre-Chorus 3

G |--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|

Chorus 2

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|00000000|00000000|

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|77777777|77777777|

During Guitar Solo (Note: Repeat this line twice.)

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|44444444|44444444|22222222|22222222|00000000|00000000|

Between Guitar Solo and Verse 4 (Note: Hold 7 on Db string throughout the line.)

G |--------|--------|--------|--------|
D |---666-6|66-666-6|66-666-6|66-666-6| (continues on verse 4)
A |--------|--------|--------|--------|
Db|7-------|--------|--------|--------|

Verse 4 (Note: You can let go of 7 on Db now.)

G |--------|--------|--------|----8888|66-666-6|66-666-6|66-666-6|66-66666|
D |66-666-6|66-666-6|66-666-6|66-6----|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Pre-Chorus 4

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|44444444|44444444|00000000|00------|

Chorus 3

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|00000000|00000000|

G |--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|77777777|77777777|77777777|77777777|00000000|00000000|00000000|00000000|

G |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Db|44444444|44444444|00000000|00000000|77777777|77777777|77777777|77777777|

G |--------|
D |--------|
A |--------|
Db|7(hold)-|

That's it.  That's the whole song in a nutshell.  Hope this isn't too confusing for you.  Later.
287 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Manteve-se 39.809 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.623 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 34.901 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.971 exibições
  5. Someone Like You - Adele Manteve-se 25.415 exibições
  6. É Tenso - Fernando e Sorocaba Manteve-se 23.568 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Manteve-se 22.464 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Manteve-se 21.053 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 155.573 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 130.412 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.677 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 97.472 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Manteve-se 83.005 exibições
  6. Guns N' Roses- Manteve-se 77.577 exibições
  7. Paula Fernandes- Manteve-se 75.298 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 74.302 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 66.383 exibições
  10. Para Nossa Alegria- Manteve-se 65.299 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar