Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Just Look Up

Joe Satriani

 Joe Satriani
Tom: E
		
Tabbed by:Grant Smith
Email:*

Tuning:Standard
| /  slide up
| \  slide down

| h  hammer-on
| p  pull-off

| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
| ^  Bend

Phrase 1


e|-------------------------------------------|-------------------------------|
B|-------------------------------------------|-------------------------------|
G|-------------------------------------------|-------------------------------|
D|-------------------------------------------|--14/16/18\16------------------|
A|-7/-9/-11/-14~---14p16h14---9h11p9\-7/9/11~|-----------------7/-9/-11/-14~-|
E|-------------------------------------------|-------------------------------|



e|-----|-----------------------------|---------------------------------------|
B|-----|-----------------------------|---------------------------------------|
G|-----|-----------------------------|---------------------------------------|
D|-14^~|----11\9-9\6/9\6~~-----------|--11\9-9\6/9\6~------------------------|
A|-----|-------------------7-9-9^-11~|----------------9h11p9\7~---7/--9\--7~-|
E|-----|-----------------------------|---------------------------------------|



e|------------------------------------------------------------|--------------|
B|------------------------------------------------------------|--------------|
G|------------------------------------------------------------|--------------|
D|-14\13\9/11\-6/9/11~-----14\13\11\9/11/13/14\13/16/18\16\14~|--------------|
A|------------------------------------------------------------|--------------|
E|------------------------------------------------------------|--------------|


Phrase 2

e|-------16^--19-------------------------|-------16^--19---------------------|
B|-14-17--------19^r17-19--14-17-19-19^--|-14-17--------19^r17-19~--14-17-17~|
G|---------------------------------------|-----------------------------------|
D|---------------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------------|-----------------------------------|


Phrase 3


e|------------------------------------------|--------------------------------|
B|------------------------------------------|--------------------------------|
G|------------------------------------------|--------------------------------|
D|-11\9-9\6/9\6~~---------------------------|--11~\9-11/14\13~-----------9~~-|
A|---------------9h11p9-\7-\4~---4/7/9\7/11-|--------------------------------|
E|------------------------------------------|--------------------------------|



e|-----------------|---------------------------------------------------------|
B|-----------------|---------------------------------------------------------|
G|-----------------|---------------------------------------------------------|
D|-9h-11p-9h-11p-9-|-14\13\9/11\-6/9/11~----14\13\11\9/11/13/14/16/18\16\14~-|
A|-----------------|---------------------------------------------------------|
E|-----------------|---------------------------------------------------------|


Phrase 4


e|-------16^--19-------------------------|-------16^--19---------------------|
B|-14-17--------19^r17-19--14-17-19-19^--|-14-17--------19^r17-19~--14-17-17~|
G|---------------------------------------|-----------------------------------|
D|---------------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------------|-----------------------------------|




e|-----------------------|
B|-17\14\12h14p12\9\7\5--|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|



e|-------16^--19-------------------------|-------16^--19---------------------|
B|-14-17--------19^r17-19--14-17-19-19^--|-14-17--------19^r17-19~--14-17-17~|
G|---------------------------------------|-----------------------------------|
D|---------------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------------|-----------------------------------|


Phrase 5


e|------------------------------------|------------------------------7h9-7h9~|
B|-17\14\12h14p12\9h12p9\7h9p7\5h7p5~-|-2/-5-5-7^--5-5-----------------------|
G|------------------------------------|---------------6----------------------|
D|------------------------------------|--------------------------------------|
A|------------------------------------|--------------------------------------|
E|------------------------------------|--------------------------------------|



e|-7/-9/-12/-14~--------------------------------|----------------------------|
B|----------------17\14\12h14p9--12-9-7-9--9^r5-|----------------------------|
G|----------------------------------------------|----------------------------|
D|----------------------------------------------|----------------------------|
A|----------------------------------------------|----------------------------|
E|----------------------------------------------|----------------------------|


That all for now!

===============================================================================
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
1.024 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Manteve-se 39.809 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.623 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 34.901 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.971 exibições
  5. Someone Like You - Adele Manteve-se 25.415 exibições
  6. É Tenso - Fernando e Sorocaba Manteve-se 23.568 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Manteve-se 22.464 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Manteve-se 21.053 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 155.573 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 130.412 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.677 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 97.472 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Manteve-se 83.005 exibições
  6. Guns N' Roses- Manteve-se 77.577 exibições
  7. Paula Fernandes- Manteve-se 75.298 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 74.302 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 66.383 exibições
  10. Para Nossa Alegria- Manteve-se 65.299 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar