Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Digital

Joy Division

 Joy Division
Tom: D
		
=====================================================

Notations :
  e : 8th             h : half            q : quarter         
  w : whole           



Riff 1
-------


    q    q    e e q      q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------------|
A|-|-5----4--------4----|-5----4-5----4-5-4-|
E|-|-----------5-5------|-------------------|



Riff 1a
------


    q    q    e e q      q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------------|
A|-|-5----4--------4----|-5----4-5----4---4-|
E|-|-----------5-5------|---------------5---|



Riff 1b
-------


    q    q    e e q      q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------------|
A|-|-5----4--------4----|-5----4-5----0-4-0-|
E|-|-----------5-5------|-------------------|



Riff 1c
-------


    q    q    q+e    e   q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------------|
A|-|-5----4-----------4-|-5----4-5----4---4-|
E|-|-----------5--------|---------------5---|



Riff 1d
-------


    q    q    e e q      w               
G|-|--------------------|----------------|
D|-|--------------------|----------------|
A|-|-5----4--------4----|-5--------------|
E|-|-----------5-5------|----------------|




Riff 2
------


    q    q    e e q      q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------7-6-6-|
A|-|-5----4--------4----|-5----4-5----------|
E|-|-----------5-5------|-------------------|



Riff 2b
-------


    q    q    e e q      q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------6-7-7-|
A|-|-5----4--------4----|-5----4-5----------|
E|-|-----------5-5------|-------------------|



Riff 2c
-------


    q    q    e e q      q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------7-7-7-|
A|-|-5----4--------4----|-5----4-5----------|
E|-|-----------5-5------|-------------------|



Riff 2d
-------


    q    q    q+e    e   q    e q    e e e  
G|-|--------------------|-------------------|
D|-|--------------------|-------------7-6-6-|
A|-|-5----4-----------4-|-5----4-5----------|
E|-|-----------5--------|-------------------|




Riff 3
------


    q    q    e e e e  
G|-|-------------------|
D|-|-------------------|
A|-|-5----4----------4-|
E|-|-----------5-5-5---|



Riff 4
------


    q  q  h     
G|-|------------|
D|-|------------|
A|-|-5--4--5----|
E|-|------------|




Riff 5
------


    e e q    q    e e  
G|-|-------------------|
D|-|-------------------|
A|-|-4-0-5----5----5-0-|
E|-|-------------------|



Riff 6
------


    e e e e e e e e  
G|-|-----------------|
D|-|-----------------|
A-|-4-0-5-0-4-0-5-0-|
E|-|-----------------|




-----------------

|Song Structure |
-----------------


Intro : 
  Riff 1
  Riff 1b then drums & guitar enter
  Riff 1a
  Riff 2
  Riff 1a (x4)
  Riff 2
  Riff 2b

Verse 1
  Riff 2c
  Riff 2b
  Riff 1a (x2)
  Riff 2 (x2)

Chorus
  Riff 3 (x8)
  Riff 4 
  Riff 3 (x3)
  Riff 4 
  
Break
  Riff 2
  Riff 2b
  Riff 2
  Riff 1a (x3)
  Riff 2c

Verse 2
  Riff 2c
  Riff 2 (x5)

Chorus
  Riff 3 (x2)
  Riff 2

Guitar solo
  Riff 1a
  Riff 1c
  Riff 2d
  Riff 1c
  Riff 2d
  Riff 1c
  Riff 5 (x4)
  Riff 6
  Riff 5

Verse 3
  Riff 1a
  Riff 2 
  Riff 2c (x2)
  Riff 1a (x3)
  Riff 2b
  Riff 1a

End
  Riff 2b
  Riff 1b
  Riff 1d
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
3.722 exibições

Comentários (0)

Contribuição: rafaewbassman
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar