Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Because I'm Girl

Kiss (Korea)

 Kiss (Korea)
Tom: D
		
Afinação um semitom abaixo.

Intro:


  G                          G         A         D
E|-------------------------------------0-----0---2---------------||
B|-0-2s3-------3---3----2----3-----3-------2---------3-----------||
G|-------0-0-4-----------------0-4-------2---------2-------------||
D|-----------------------------------------------0---------------||
A|-----------------0----0--------------0-------------------------||
E|-----3---------------------3-----------------------------------||



  G                          
E|---------------------------------------------------------------||
B|-0-2s3-------3---3----2----5-------------------4-----5---------||
G|-------0-0-4---------------------------------------------------||
D|---------------------------------------------------------------||
A|-----------------0----0----2-------------------2-----0---------||
E|-----3---------------------------------------------------------||


Verse:x2


  D                A                Bm               Dmaj7
E|-2-----0------0-|-0-----0------0-|----------------|-------2----||
B|-----3------3---|-----2------2---|-3-----3------3-|-2---2------||
G|---2------2-----|---2------2-----|-----4------4---|---2-----2--||
D|-0--------------|----------------|---4------4-----|------------||
A|----------------|-0--------------|-2--------------|-0----------||
E|----------------|----------------|----------------|------------||




  G                Bm7              Bb               Bb    A
E|----------------|----------------|----------------|------------||
B|-0-----3--------|-3-----3--------|-------3--------|-3----2-----||
G|---0-4----------|-----2----------|-----3----------|-3----2-----||
D|----------------|---4------------|---3------------|------------||
A|----------------|-2--------------|-1--------------|-1----0-----||
E|-3--------------|----------------|----------------|------------||


Chorus:

  D                                 A                 D
E|-2-----2------2-|-5--3-3---------|-0-----0-0-2-3-0-|-3-3-2--0--||
B|-----3------3---|----------------|-----2-----------|-----------||
G|---2------2-----|----------------|---2-------------|-----------||
D|-0--------------|-2--------------|-----------------|-0---------||
A|----------------|----------------|-0---------------|--------4--||
E|----------------|----------------|-----------------|-----------||




  Bm               G                G#                A
E|--------------2-|-2-0-0------0---|-2-2-2-2--3------|-0---------||
B|-3-----3--3-5---|----------3-----|-----------------|-----------||
G|-----4----------|----------------|-----------------|-----------||
D|---4------------|----------------|-----------------|-----------||
A|-2--------------|----------------|-----------------|-0---------||
E|----------------|-3--------------|-4---------------|-----------||



  D                                 A                 D
E|-2-----2------2-|-5--3-3---------|-0-----0-0-2-3-0-|-3-3-2--0--||
B|-----3------3---|----------------|-----2-----------|-----------||
G|---2------2-----|----------------|---2-------------|-----------||
D|-0--------------|-2--------------|-----------------|-0---------||
A|----------------|----------------|-0---------------|--------4--||
E|----------------|----------------|-----------------|-----------||




  Bm               G                A                 D           
E|--------------2-|-2-0-0------0---|-2---0------2----|-----------||
B|-3-----3--3-5---|----------3-----|-------3---------|-3---------||
G|-----4----------|----------------|-----------------|-----------||
D|---4------------|----------------|-----------------|-0---------||
A|-2--------------|----------------|-0---------------|-----------||
E|----------------|-3--------------|-----------------|-----------||


Repeat Verse x2 and Chorus:

Bridge:

(all of these are in root 6th bar chords)

  B                A                A                 F#
E|-7-----7-7-7--7-|-5-----5-5-5----|-5-----5-5-7-----|-2-----2---||
B|-----7----------|-----5----------|-----5-----------|-----2-----||
G|---8------------|---6------------|---6-------------|---3-------||
D|----------------|----------------|-----------------|-----------||
A|----------------|----------------|-----------------|-----------||
E|-7--------------|-5--------------|-5---------------|-2---------||



  G                G                A                 A    Bb
E|-3-----3-3--3---|-3------3--3--3-|-5-----5-5--5----|-5---6-----||
B|-----3----------|-----3----------|-----5-----------|-5---6-----||
G|---4------------|---4------------|---6-------------|-6---7-----||
D|----------------|----------------|-----------------|-----------||
A|----------------|----------------|-----------------|-----------||
E|-3--------------|-3--------------|-5---------------|-5---6-----||


Chorus x2
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
17.312 exibições

Comentários (0)

Contribuição: Gugh Correções: Kbeça e mais 0 »
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Manteve-se 43.986 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 38.739 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 37.189 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 27.419 exibições
  5. Someone Like You - Adele Manteve-se 26.277 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Manteve-se 24.516 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Manteve-se 22.151 exibições
  8. É Tenso - Fernando e Sorocaba Manteve-se 21.363 exibições
  9. Incondicional - Luan Santana Manteve-se 19.988 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 163.268 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 131.378 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 111.177 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.242 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Manteve-se 82.841 exibições
  6. Guns N' Roses- Manteve-se 80.877 exibições
  7. Paula Fernandes- Manteve-se 76.976 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 76.204 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Manteve-se 69.709 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 68.063 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar