Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Getaway

Kiss

 Kiss
Tune down 1/2 step

(Intro)
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|------------5-------3-3------------------------------|
Eb|---3---------------------3---------------------------|

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-------5--------5------------------------------------|  x2
Ab|---5-7------5-7-----7-6-5---3-3----------------------|
Eb|---------------------------------3-------------------|

Gb|----------------9-----------------9------------------|
Db|-5-6-7--7-10--7---7-10-7---7-10-7---7---3---5---7----|
Bb|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
           |------x2------|                             

Gb|-----------9-----------------9-----------------------|
Db|---7-10--7---7-10-7---7-10-7---7---------------------|
Bb|-----------------------------------3---5-------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
      |------x2------|                                                    

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|------------------------------------3----5-----------|
Bb|-------3---------------3-----------------------------|
Eb|--5--5---5-5-0-3--5--5---5-5--3-5--------------------|
     |-----x2-----|                                                    

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Bb|-------3---------------3------------3----5-----------|
Eb|--5--5---5-5-0-3--5--5---5-5--3-5--------------------|
     |-----x2-----|                                             

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|------------5-------3-3------------------------------|
Eb|---3---------------------3---------------------------|

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-------5--------5------------------------------------|
Ab|---5-7------5-7-----7-6-5---3-3----------------------|
Eb|---------------------------------3-------------------|

Gb|----------------9-----------------9------------------|
Db|-5-6-7--7-10--7---7-10-7---7-10-7---7---3---5---7----|
Bb|-----------------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
           |------x2------|                             

Gb|-----------9-----------------9-----------------------|
Db|---7-10--7---7-10-7---7-10-7---7---------------------|
Bb|-----------------------------------3---5-------------|
Eb|-----------------------------------------------------|
      |------x2------|                                                    

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|------------------------------------3----5-----------|
Bb|-------3---------------3-----------------------------|
Eb|--5--5---5-5-0-3--5--5---5-5--3-5--------------------|
     |-----x2-----|                                                    

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Bb|-------3---------------3------------3----5-----------|
Eb|--5--5---5-5-0-3--5--5---5-5--3-5--------------------|
     |-----x2-----|
    
Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|------------5-------3-3------------------------------|
Eb|---3---------------------3---------------------------|

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-------5--------5------------------------------------|  x2
Ab|---5-7------5-7-----7-6-5---3-3----------------------|
Eb|---------------------------------3-------------------|

(During Solo)
Gb|-------------------------5---3-----------------------|
Db|--------------------3-5--------5-3-------------------|
Ab|----------0-2-3---5----------------5--1--------------|
Eb|--3-4-5-----------------------------------1----------|
             |----------x3------------|     

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|------------5-------3-3------------------------------|
Eb|---3---------------------3---------------------------|

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-------5--------5------------------------------------|  x2
Ab|---5-7------5-7-----7-6-5---3-3----------------------|
Eb|---------------------------------3-------------------|

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------------|
Ab|---1-------------------------------------------------|
Eb|--------1--------------------------------------------|

Gb|-----------------------------------------------------|
Db|------5------5------5--------------------------------|_
Ab|---------------------------0-1-----------------------| |
Eb|--3-3----3-3----3-3----3-3---------1-----------------| |
                                                          |_x3
Gb|-----------------------------------------------------| |
Db|------5------5------5------------5--3----------------| |
Ab|---------------------------0-1---------5-----5-3-----|_|
Eb|--3-3----3-3----3-3----3-3---------------1-------5---|
     |----------------------x2----------------------|

(Outro)
Gb|---6\5-3-5-3------------------------------------------|
Db|-------------5-3-5-3----------------------------------|
Ab|---------------------5--------------------------------|
Eb|-----------------------3-----------3------------------|
32 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar