Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Celebration Day

Led Zeppelin

 Led Zeppelin
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5---5-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--12-4-4-|                                    

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--55-5-3-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|------------0012||
E|--5-5-5-------5-|--5-5-5---5-5-4-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--02-----||

G|----------------|----------------|----------------|----------223344|
D|--------2-3-4-5-|--5-5-----------|----------0-1-3-|--3-3-333-------|
A|3---3--3--------|-------02-23-31-|--1-1--11-------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|5---5-0---------|----------------|----------------|----------------||
D|----------2-3-5-|--5-5--552------|-----------1-12-|33-3-3-322-2-2--||
A|--------3-------|----------52--1-|--1-1--11-5-----|----------------||
E|----------------|------------3---|----------------|---------------0||

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------7-------|--------2-------|----------------|----------------|
A|0-0-0-0---0---0-|--0---0---0---0-|0-0---0---0---0-|--0-0-----0-300-|
E|----------------|----------------|-------------3--|-----33-3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5---5-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--12-4-4-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--55-5-3-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|------------0012||
E|--5-5-5-------5-|--5-5-5---5-5-4-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--02-----||

G|----------------|----------------|----------------|----------223344|
D|--------2-3-4-5-|--5-5-----------|----------0-1-3-|--3-3-333-------|
A|3---3--3--------|-------02-23-31-|--1-1--11-------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|5---5-0---------|----------------|----------------|----------------||
D|----------2-3-5-|--5-5--552------|-----------1-12-|33-3-3-322-2-2--||
A|--------3-------|----------52--1-|--1-1--11-5-----|----------------||
E|----------------|------------3---|----------------|---------------0||

  Guitar Solo
G|----------------|----------------|----------------|--------22223344|
D|----------------|----------0-2-3-|--3-------0-1-3-|--3-3-3---------|
A|3---3-----------|--2-2-3-3-------|----1---1-------|----------------|
E|--------0-1-2-3-|3---------------|----------------|----------------|

G|5---------------|----------------|----------------|----------------|
D|--5-------2-3-5-|--5-------------|------------0-1-|33-3-3-122-2-2--|
A|----3--33-------|----2--23-5-1-1-|--1-1---1-1-----|---------------0|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|--------7-------|--------2-------|----------------|----------------|
A|0-0-0-0---0---0-|--0---0---0---0-|0-0---0---0---0-|--0-0-----0-300-|
E|----------------|----------------|-------------3--|-----33-3-------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5---5-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--12-4-4-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--55-5-3-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------||
D|----------------|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|------------0012||
E|--5-5-5-------5-|--5-5-5---5-5-4-|--5-5-5---5-545-|--5-5-5--02-----||

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|------------75--|----------------|----------------|
A|--0-0-0---0---0-|--0---0---0---7-|0-0---0---0---0-|--0-0-00003-0---|
E|----------------|----------------|-------------3--|-------------33-|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|--------7-------|------------0-02|
A|--0-0-0---0---0-|--0---0---0-0---|--0---0---0-30--|--0---0-004--0--|
E|----------------|--------------3-|--------------3-|----------------| Repeat and fade


726 exibições

Comentários (0)

  1. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 2 32.719 exibições
  2. É Tenso - Fernando e Sorocaba Novo no top 10 cifras 31.758 exibições
  3. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 3 30.953 exibições
  4. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 3 30.310 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.660 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.053 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 2 20.893 exibições
  8. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 20.131 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 149.574 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 140.098 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 106.230 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.070 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 90.497 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 2 75.824 exibições
  7. Guns N' Roses- Caiu: 2 75.145 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 73.854 exibições
  9. Gusttavo Lima- Subiu: 1 72.035 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.330 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar