Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Hand Held High

Linkin Park

 Linkin Park
Hands Held High - Bass Tab

Whole thing tabbed by ear, my first tab too
Listen for timings....

Drop-D Tuning



Intro on guitar, come in at about 0.09

Verse (note: 11's in the verse not 1's!!)
G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
D|-44-4-4-22-2--2-00-0-0-0-1111-11--11/--|

G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-------------------------44444444--|
D|-44-4-4-22-2--2-00-0-0-0-----------|

Chorus
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----------00-0-0------------------|
D|-44-4-4-4--------2-00-00-00-00-00-|

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|----------00-0-0---------------|
D|-44-4-4-4--------2-00-00-00-00-|


G|------------------------|-------------------|
D|------------------------|-------------------|
A|--------4/6---------4/6-|--------4/6-----6--|
D|--4--4------444-4-4-----|--4--4------44-4---|
            ^           ^            ^     ^
  If you want you can bend this note up slightly aswell


Verse (again...11's)
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
D|-44-4-4-22-2--2-00-0-0-0-1111-11--11\-|

G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|-------------------------44444444-|
D|-44-4-4-22-2--2-00-0-0-0----------|


Chorus
G|----------------------------------| \
D|----------------------------------|  \
A|----------00-0-0------------------|   \
D|-44-4-4-4--------2-00-00-00-00-00-|    \
					   x2
G|-------------------------------|       /
D|-------------------------------|      /
A|----------00-0-0---------------|     /
D|-44-4-4-4--------2-00-00-00-00-|    /


G|------------------------|-------------------|
D|------------------------|-------------------|
A|--------4/6---------4/6-|--------4/6-----6--|
D|--4--4------444-4-4-----|--4--4------44-4---|

                                 
                               this part x2
Bridge/Heavy Bit           /                 \
G|-----------------------|---------------------|
D|-----------------------|---------------------|
A|-----------------------|---------------------|
D|-0-21-21-0h1p0-21-4320-|-21-21-0h1p0-21-4320-|

then
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
D|-21-21-0-21-21-|


Chorus
G|----------------------------------| \
D|----------------------------------|  \
A|----------00-0-0------------------|   \
D|-44-4-4-4--------2-00-00-00-00-00-|    \
					   x2
G|-------------------------------|       /
D|-------------------------------|      /
A|----------00-0-0---------------|     /
D|-44-4-4-4--------2-00-00-00-00-|    /

then play an open D string and hold it...
G|-------|
D|-------|
A|-------|
D|-0~----|

                               this part x6
Solo                       /                 \
G|-----------------------|---------------------|
D|-----------------------|---------------------|
A|-----------------------|---------------------|
D|-0-21-21-0h1p0-21-4320-|-21-21-0h1p0-21-4320-|

then.....           ....thats it!
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
D|-21-21-000-21-222-0-|
3.805 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar