Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Gifted Hands

Lynyrd Skynyrd

 Lynyrd Skynyrd
Tom: G
		
(intro)

(guitar 1 - clean) (0:00 - 0:11)

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----9-7---9-7---9-7-5~-5p4-5p4----|
D|-------9~----7~---------------5-5-|
A|--------------------------------5-|
E|----------------------------------|


(guitar 2 - distortion) (0:12-0:14)

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|--------3-|
A|---3-3h5--|
E|----------|


(guitar 1 Very slight Distortion - There are chords in the back ground Not too sure which.
think the first is a G but can't tell what the rest are)


0:15 - 0:25
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----9-7---9-7---9-7-5~-5p4-5p4----|
D|-------9~----7~---------------5-5-|
A|--------------------------------5-|
E|----------------------------------|


(guitar 1 chords)

(verse 1)
(G + 3rd fret B string)
I remember the day that he came in
(D)
I can't belive How long it's been
(C)
Like a poet he began to play
(A minor)

Repeat Sequence through out the verses

Chord shapes


     G  (D) (C) (Am)
E|--3---2---x---x---|
B|--3---3---1---1---|
G|--0---2---0---2---|
D|--0---0---2---2---|
A|--2---x---3---0---|
E|--3---x---x---x---|


(chorus)
(G)
'Cause I know he's here
(D)
He's everywhere
(C)
Take a look around oh and you'll see
A
That cross we bear
Am
Lord we thank you for these gifted hands

(solo)

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--5b>10-15b>1714
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|


(verse 2)
(chorus)
(afetr chours guitar 2 2:32)

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|---7-6-2--------------------------|
D|---5-4-0--------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|


(solo 2 2:46 part 1)

E|-------------------------------------|
B|--5b>10-15b>1714
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|


(part 2)

E|-------------------------------------|
B|--5b>10-15b>1717
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|


(part 3) (becomes backing)

E|-------------------------------------|
B|--17b-17b-15b-13b--17b-17b-15b-13b---| (repeat part 3 till end of solo)
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|


(over solo part 3)

 Part 4
E|------------------|
B|----15-19-18-17---|
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------| repeat till end



(first Part of the faster solo)
E|--------------------------------------|
B|------------------15------------------|
G|--15-14-12----------15-14-12--------15|
D|----------15-14-12----------15-14-12--|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|


(guitar 1 clean)
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----9-7---9-7---9-7-5~-5p4-5p4----|
D|-------9~----7~---------------5-5-|
A|--------------------------------5-|
E|----------------------------------|
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
684 exibições

Comentários (0)

Contribuição: Élison
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar