Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Captive Honour

Megadeth

 Megadeth
90 bpm, rest for 16 bars

(Intro) - 90 bpm
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|---------3-------|-----------------|---------3-------|
E|-2-------1-------|-0-----------3---|-2-------1-------|-0-----------3---|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|---------3-------|-----------------|---------320-2-02|
E|-2-------1-------|-0-----------3---|-2-------1-------|-0----------2-2--|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|---------23------|-----------------|---------23------|
E|-2-222-2-1-111-1-|-0-000-0---002300|-2-222-2-1-111-1-|-0-000-0---002300|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A|-----------------|---------23------|-----------------|---------23------|
E|-2-222-2-1-111-1-|-0-000-0---002300|-2-222-2-1-111-1-|-0-000-0---002300|

G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|---------320-2-02||
E|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2----2-2--||

(Riff 1)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|---------3-3-3-3-|-2-2-2-2---------|---------3-3-3-3-|-2-2-2-2---------||
E|-2-2-2-2---------|--------45-5-7-7-|-2-2-2-2---------|--------45-5-7-7-||

(Riff 2)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||2x
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-2-222222320-2-02|-----------------|-2-222222320-2-02||
E|-2-2222221-111111|------------2-2--|-2-2222221-111111|------------2-2--||

(Play Riff 1)

(Riff 3)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||2x
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
E|-2-225-0-00555588|-2-225-0-003-003-|-2-225-0-00555588|-2-225-0-003-003-||

(Play Riff 2 - 2x)
(Play Riff 1)
(Play Riff 3 - 2x)

(Riff 4)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||2x
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|-----------------|---------320-----|-----------------|---------320-----||
E|-2--253331--15322|-0--05200----320-|-2--253331--15322|-0--05200----320-||

(Ending)
G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
A|---------3-------|-2-------0---2---|---------320-2-02|---R-------------||
E|-2---------------|-----------------|-2----------2-2--|-2---------------||
56 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar