Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Dear God Please Help Me

Morrissey

 Morrissey
Tom: C
		
INTRO:

C               Am            E              F             Fm


e|-------------|-------------|--------------|-------1-----|-------1-----|
B|-------1-----|-------1-----|-------0------|-----1---1---|-----1---1---|
G|-----0---0---|-----2---2---|-----1----1---|---2---------|---0---------|(X2)
D|---2-------2-|---2-------2-|---2--------2-|-3-----------|-3-----------|
A|-3-----------|-0-----------|-2------------|-------------|-------------|
E|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|



VERSES:

C               Am            E              F             Fm


e|-------------|-------------|--------------|-------1-----|-------1-----|
B|-------1-----|-------1-----|-------0------|-----1---1---|-----1---1---|
G|-----0---0---|-----2---2---|-----1----1---|---2---------|---0---------|(X3)
D|---2-------2-|---2-------2-|---2--------2-|-3-----------|-3-----------|
A|-3-----------|-0-----------|-2------------|-------------|-------------|
E|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|


I am walking through Rome
With my heart on a string
Dear God
Dear God please help me

And I am so very tired
Of doing the right thing
Dear God
Please help me

There are explosive kegs
Between my legs
Dear God
Please help me

BREAK 1: 

Dm              F             C             E             F


e|-------1-----|-------1-----|-------------|-------------|-------1-----|
B|-----3---3---|-----1---1---|-------1-----|-------0-----|-----1---1---|
G|---2-------2-|---2-------2-|-----0---0---|-----1---1---|---2-------2-|
D|-0-----------|-3-----------|---2-------2-|---2-------2-|-3-----------|
A|-------------|-------------|-3-----------|-2-----------|-------------|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|



Dm               C             G            


e|-------1-----|-------------|-3-----------|
B|-----3---3---|-------1-----|-3-----------|
G|---2-------2-|-----0---0---|-------------|
D|-0-----------|---2-------2-|-------------|
A|-------------|-3-----------|-2-----------|
E|-------------|-------------|-3-----------|



BACK TO VERSE PATTERN:

C               Am            E              F             Fm


e|-------------|-------------|--------------|-------1-----|-------1-----|
B|-------1-----|-------1-----|-------0------|-----1---1---|-----1---1---|
G|-----0---0---|-----2---2---|-----1----1---|---2---------|---0---------|(X2)
D|---2-------2-|---2-------2-|---2--------2-|-3-----------|-3-----------|
A|-3-----------|-0-----------|-2------------|-------------|-------------|
E|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|


Will you follow and know –
Know me more than you do
Track me down
And try to win me?

Then he motions to me
With his hand on my knee
Dear God
Did this kind of thing happen to you?

BREAK 2:


Dm              F             C             E             F


e|-------1-----|-------1-----|-------------|-------------|-------1-----|
B|-----3---3---|-----1---1---|-------1-----|-------0-----|-----1---1---|
G|---2-------2-|---2-------2-|-----0---0---|-----1---1---|---2-------2-|
D|-0-----------|-3-----------|---2-------2-|---2-------2-|-3-----------|
A|-------------|-------------|-3-----------|-2-----------|-------------|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


Dm              C             E             Dm            F


e|-------1-----|-------------|-------------|-------1-----|-------1-----|
B|-----3---3---|-------1-----|-------0-----|-----3---3---|-----1---1---|
G|---2-------2-|-----0---0---|-----1---1---|---2-------2-|---2-------2-|
D|-0-----------|---2-------2-|---2-------2-|-0-----------|-3-----------|
A|-------------|-3-----------|-2-----------|-------------|-------------|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


C             G            


e|-------------|-3-----------|
B|-------1-----|-3-----------|
G|-----0---0---|-------------|
D|---2-------2-|-------------|
A|-3-----------|-2-----------|
E|-------------|-3-----------|


BACK TO VERSE PATTERN:

C               Am            E              F             Fm


e|-------------|-------------|--------------|-------1-----|-------1-----|
B|-------1-----|-------1-----|-------0------|-----1---1---|-----1---1---|
G|-----0---0---|-----2---2---|-----1----1---|---2---------|---0---------|(X2)
D|---2-------2-|---2-------2-|---2--------2-|-3-----------|-3-----------|
A|-3-----------|-0-----------|-2------------|-------------|-------------|
E|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|


Now I’m spreading your legs
With mine in-between
Dear God 
If I could, I would help you

Now I’m walking through Rome
And there is no room to move
But the heart
Feels free

OUTRO:

C               Am            E              F             Fm


e|-------------|-------------|--------------|-------1-----|-------1-----|
B|-------1-----|-------1-----|-------0------|-----1---1---|-----1---1---|
G|-----0---0---|-----2---2---|-----1----1---|---2---------|---0---------|(X4)
D|---2-------2-|---2-------2-|---2--------2-|-3-----------|-3-----------|
A|-3-----------|-0-----------|-2------------|-------------|-------------|
E|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|


The heart feels free
The heart feels free
But the heart
Feels free

***

Moz needs a new band.

Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
648 exibições

Comentários (0)

  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 34.461 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.773 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 2 32.546 exibições
  4. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 28.375 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 26.860 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.118 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 3 21.206 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 3 21.109 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 153.297 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 138.287 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.465 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 98.865 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 2 87.402 exibições
  6. Guns N' Roses- Caiu: 1 76.619 exibições
  7. Paula Fernandes- Subiu: 1 76.036 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 74.169 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 70.353 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 63.689 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar