Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

At Your Best

M.Y.M.P.

Sem foto do M.Y.M.P.
Tom: G
		
At your best

sEQUENCE:
vERSE 1 , CHORUS , VERSE 2 , CHORUS , ENDING

Verse 1

         (G)              (Am)              (D)            
e|---------------3------|--------0----|----------------------2---------2---2--2-2-|
B|--------3---3T3--3-T--|-1---1T1--1-T|------3-----3T---3-----3----T---3---3T-3--3|
G|--------0---0A-----A--|-2---2A2----A|------2-----2A---2----------A---2---2A-2---|
D|-------------P-----P--|-2----P2----P|------0------P---0----------P---0----P-0---|
A|----------------------|-------------|-------------------------------------------|
E|--------3-----3-------|-------------|-------------------------------------------|

    When i    feel  what  i   feel       Sometimes its hard to tell you so
                       
    

        (Am7)                     (Am in 5th fret)        (Bm7) 
e|-----------------------0---|--------------5---------|--2-2-----2-------------3--|
B|-------1-1T--1-----------1T|-----5-5T-5-----5------T|--3-3T-3---3--T--3-3T--5-5T|
G|-------0-0A--0------------A|-----5-5A-5------------A|-----A-2------A--2-2A--5--A|
D|----------P---------------P|--------P--------------P|-----P--------P-----P-----P|
A|-------0-----0-------------|------------------------|--2----2---------2-----3---|
E|---------------------------|-----5----5-------------|---------------------------|      

    you may not be in the mood  to  learn   what you think you   know

                                                                           fast

         (G)               (Am)               (D)                          |---|
e|---------------3---|-------------0------|----------------2------------2----2----|
B|--------3---3T3--3T|------1---1T1--1---T|----3---3T---3----3----T-----3----3T---|
G|--------0---0A----A|------2---2A2------A|----2---2A---2---------A-----------A---|
D|-------------P----P|------2----P2------P|----0----P---0---------P-----0----0P---|
A|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
E|--------3-----3----|--------------------|---------------------------------------| 
  there are  times    when i find      you   want to keep yourself  from me




      (Dm)    ( Am in 5th fret)                                        (Bm7)
e|-----1---|---------------------------------------------5--------|--2--2----2---2|
B|-----3-3T|-------------T----------5---T--------5--5T-5---5------|--3--3T-3--3--3|
G|------2-A|----5-----5--A-------5----5-A--------5--5A-5----------|------A-2------|
D|-----0--P|----7-----7--P-------7------P------------P------------|------P--------|
A|---------|------------------------------------------------------|--2-----2-----2|
E|---------|----5----------------5---------------5-----5----------|---------------|
          when i don't have the strength i'm just a mirror ofwhat i  see



Chorus  : USE PLUCKING
 

    (Bm)   ( C in 3rd fret)
e|---2--2-|-----3-3----------|
B|---3--3T|--5---------------|
G|-------A|--5---------------|
D|-------P|------------------|
A|---2----|--3---------------|
E|--------|------------------|


      Am7                          Bm7
But  at  your  best  you  are  loved

         Am7                             Bm7          ( Bm7 )
your  a  positive  motivating  force  within  my  life


              (C)               (Bm7)
e|----------------1-----------------2-----------------5------------|
B|-------------1-----------------3-----------------6----6----------|
G|-------------------------------2-----------------7------7--------|
D|-------------2-----------------4-----------------7---------------|
A|-------------3-----------------2-----------------5---------------|
E|-----------------------------------------------------------------|
 should  you  ever  feel  the  need  to  wonder  why


                       (5th fret)             (5th fret) 
           GM7             Am        GM7          Am           
Let  me  know,  let  me  know.....       .......                



ENDING  :

e|------------------0--------------0-|
B|--------------0------0-------0-----|
G|------------2------------2---------|
D|---------3-------------------------|
A|------3----------------------------|
E|---1-------------------------------|


VERSE  2                                                       
           G                 Am
When   you  feel  what  you  feel  
           D                        D
Oh, how  hard  for  me  to  understand  
                                       (5th fret)
     Am7                                 Am                          Bm7
so  many  things  have  taken  place  before  this  love  affair  began
             G        Am          
But  if  you  feel, oh  like  i  feel
    D
confusion  can  give  away  to  doubt
      Am7
for  there  are  times  when  i  fall  
         (5th fret)
            Am
short  of  what  i say
         Bm7
what  i  say  im  all  about

all  about
»
Essa música ainda não possui vídeo-aula
Informe seu e-mail abaixo para ser avisado quando a aula sair. Pedir
Siga o @cifraclub no twitter e acompanhe as últimas vídeo-aulas publicadas Siga-nos no Twitter!
Configurações
. Você pode ligar ou desligar a execução automática

. Marque umas das opções para o tamanho ideal de seu player
. Marque esta opção para compartilhar todas as músicas que você escutar no Letras.mus.br
abrir player
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
157 exibições

Comentários (0)

  1. Someone Like You - Adele Manteve-se 86.567 exibições
  2. Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló Manteve-se 55.822 exibições
  3. Amor Covarde - Jorge e Mateus Novo no top 10 cifras 37.582 exibições
  4. Rolling In The Deep - Adele Manteve-se 34.207 exibições
  5. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 34.200 exibições
  6. Quero Ser Feliz Também - Natiruts Caiu: 3 31.805 exibições
  7. Banana Pancakes - Jack Johnson Subiu: 9 31.368 exibições
  8. Humilde Residência - Michel Teló Subiu: 5 30.073 exibições
  9. Pássaro de Fogo - Paula Fernandes Caiu: 2 29.549 exibições
  10. Céu Azul - Charlie Brown Jr. Caiu: 4 28.060 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 233.707 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 181.959 exibições
  3. Paula Fernandes- Manteve-se 142.696 exibições
  4. Adele- Manteve-se 139.681 exibições
  5. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 135.630 exibições
  6. Michel Teló- Manteve-se 113.706 exibições
  7. Gusttavo Lima- Manteve-se 108.298 exibições
  8. Luan Santana- Subiu: 1 107.631 exibições
  9. Victor e Leo- Caiu: 1 99.512 exibições
  10. Capital Inicial- Subiu: 3 98.842 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 277 mil músicas · 4.2 milhões pessoas cadastradas

fechar