Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Can't Stop

Red Hot Chili Peppers

 Red Hot Chili Peppers
Baixista: Flea

Tuning: Standard

Bass comes in after Guitar intro and first part of the verse (0.42). Note the
first bar and its octaves which are almost like a reverse of the rest of the
riff. 
 
 T = Slap
 P = Pop

G|-9-----7---9-----------|---7-9-------7-9------|----------------------------|
D|-----------------------|----------------------|---9-9-------9-9------------|
A|---5-7--5-----5-7-7-7--|-5-----5-5-5-----5----|----------------------------|
E|-----------------------|-------------------5--|-7-----7-7-7-----7-7--------|  
   P T T PT  P  T T T T    T P P T T T P P T T    T P P T T T P P T T 


G|---------------------9---7-||-----7-9-------7-9-----|---7-9-------7-9------|
D|---10-10-------10----------||O----------------------|----------------------|
A|---------------------------||O-7-----5-5-5-----7-7--|-5-----5-5-5-----5----|
E|-8-------8-8-8-----8---8---||-----------------------|-------------------5--|
   T P  P  T T T  P  T P T P   T P P T T T P P T T T    T P P T T T P P T T 

                        1st Repeat                 2nd Repeat             
G|---------------------|-------------------------||-------------------------||
D|---9-9-------9-9-----|---10-10-------10-------O||-------------------------||
A|---------------------|------------------------O||-------------------------||
E|-7-----7-7-7-----7-7-|-8-------8-8-8----8-8-8--||-8-8-8-8-8--8--8-8-8-8-8-||
   T P P T T T P P T T   T  P  P T T T  P T T T    

CHORUS:

G|----------------|----------------------|----------------|-------------9-7--|
D|----7-9-10-12---|-9-9-7-9-10--12-10-12-|------7-9-10-12-|-9--9-7-9-10-----9|
A|-10-------------|----------------------|---10-----------|------------------|
E|----------------|----------------------|----------------|------------------|
                      p h       p  h                                    p
                                              
                                              SECOND VERSE
G|-------------|--12------------|------------|------||--7-9-------7-9--------|
D|---7-9-10-12-|9----9-10-10-12-|---7-9-10-12|-9-10-||o----------------------|
A|10-----------|----------------|10----------|------||o7-----7-7-7-------7-7-|
E|-------------|----------------|------------|------||-----------------------|
                             h                         T P P T T T P P   T T 

                                                1st Time
G|---7-9-------7-9------|----------------------|---------------------11-----||
D|----------------------|---9-9--------9-9-----|---10-10-------10-10---12--O||
A|-5-----5-5-5-----5----|----------------------|---------------------------O||
E|-------------------5--|-7-----7-7-7------7-7-|-8-------8-8-8--------------||
   T P P T T T P P T T    T P P T T T  P P T T   T  P  P T T T P  P

  2nd Time                  3rd Time                                           
G|--------------------------||---------------9-7----------------------------||
D|---10-10-------10-10-----o||---10-10-----------10------------------------O||
A|-------------------------o||---------------------------------------------O||
E|-8-------8-8-8-------8-8--||-8-------8-8-8--------8-8---------------------||
   T P  P  T T T P  P  T T     T P  P  T T T        T T    

  4th Time                            SECOND CHORUS
G|----------------------------------||--------------|---11-12----------------|
D|---10-10-----10-10-10-10-10-10-10-||----7-9-10-12-|-9---9---9-10-12-10-----|
A|----------------------------------||-10-----------|--------------------12--|
E|-8-------8-8----------------------||--------------|------------------------|
   T P  P  T T 

G|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|
D|----7-9-10-12-|-9-9-10-14-12----|----7-9-10-12-|-9-9-12-9-10-9-7-----------|
A|-10-----------|--------------12-|-10-----------|---------------------------|
E|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|
                          p
                           
                           Descanso(Interlude)
G|--------------|--------||--------------|-14----------|---------------------|
D|----7-9-10-12-|-9--10--||o-------14----|----12-------|----(9)--------------|
A|-10-----------|--------||o-------------|-------------|---------------------|
E|--------------|--------||--12-12----12-|-------10-10-|-7-7-7-7-------------|

                2nd Time             3rd Time
G|------------||-------------------||---------------------------------------||
D|-12-10-----o||-12-10------------o||-12-10--------------------------------o||
A|-----------o||------------------o||-----------10-12----------------------o||
E|-------8-8--||-------8-8--10-11--||-------8-8-------10-11-----------------||
                                                p
  4th Time     BRIDGE - BASS ON ITS OWN
G|-----------||---7-9--------7-9------|---7-9-------7-9----------------------|
D|-12-10-----||-----------------------|--------------------------------------|
A|-----------||-7------7---5------7-7-|-5-----5-5-5-----5--------------------|
E|-------8-8-||----------0------------|-------------------5------------------|
                T P P      T P P        T P P T T T P P T T 

G|---------------------|----------------------------------------------------||
D|---9-9-------9-9-----|---10-10----------10--------------------------------||
A|---------------------|---------------------10-12-10-----------------------||
E|-7-----7-7-7-----7-7-|-8-------8-8-8-10-----------------------------------||
   T P P T T T P P T T   T P  P  T T h        h p 

  Verse 3
G||----7-9-------7-9-----|---7-9-------7-9-----|-----------------------------|
D||o---------------------|---------------------|--9-9-------9-9--------------|
A||o-7-----7-7-7-----7-7-|-5-----5-5-5-----5---|-----------------------------|
E||----------------------|-------------------5-|7-----7-7-7-----7-7----------|
     T P P T T T P P T T   T P P T T T P P T T  T P P T T T P P T T 

  1st Time                        2nd Time
G|------------------------------||------------------------------------------||
D|---10-10-------10------------o||---10-10-------10-10---------------------o||
A|------------------------12---o||-----------------------------------------o||
E|-8-------8-8-8-----8-8-----10-||-8-------8-8-8--------8-8-----------------||
  
  3rd Time                           4th Time                     BASS ENDS
G|---------------------------------||---------------------------------------||
D|---10-10------------------------o||---10-10-------------------------------||
A|--------------------------------o||---------------------------------------||
E|-8-------8-8-8-10-10-10-10-11-11-||-8-------8-8-8-8-8-8-8-----------------||
   T P  P  T T T T  T  T  T  T  T     T P  P

  VOCALS Anthony Kiedis FINAL
G|-----------------------------------|--------------------------------------||
D|-----------------------------------|--------------------------------------||
A|-----------------------------------|--------------------------------------||
E|-----------------------------------|--------------------------------------||
  

 
 /  slide up
 \  slide down
 h  hammer-on
 p  pull-off
 ~  vibrato
 +  harmonic
 x  Mute note

Qualquer dúvida me mandem um e-mail.

_______________________________________________________
Contribuição: Gabriel Fernandes do Nascimento(gabrielonline@globo.com)
81.049 exibições

Comentários (4)

  • luicasnanet luicasnanet: Postado em 02/01/2012 19:00

    AW YEAH CONSEGUI. Depois de 3 dias tentando...

    • ddgordiano ddgordiano: Postado em 05/05/2012 18:31

      Acho que comigo vai uma semana '-'

  • Mihael Mihael: Postado em 14/12/2011 20:03

    nível: IMPOSSIBLE uaheuaheuaheuaheuh

  • slipkdeath slipkdeath: Postado em 22/11/2011 03:32

    nem fudendo brother!!!
    .-.

  1. É Tenso - Fernando e Sorocaba Novo no top 10 cifras 35.771 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 32.162 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 1 28.082 exibições
  4. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 4 27.251 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.653 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.432 exibições
  7. Galhos Secos - Para Nossa Alegria Subiu: 6 25.189 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 2 20.715 exibições
  9. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 19.380 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 157.396 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 146.069 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 106.031 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.678 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 3 94.940 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 1 77.020 exibições
  7. Gusttavo Lima- Subiu: 3 75.141 exibições
  8. Guns N' Roses- Caiu: 3 74.544 exibições
  9. Charlie Brown Jr.- Caiu: 3 74.259 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 64.135 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar