Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Never Leave

Seether

 Seether Compositor: seether
Tom: D
		
                   Never Leave

     Repeat Intro 2x
                        ~~~~~~~
     E|-----------0------------------------------------------------------|
     B|------1------1---3--------3/--------------------------------------|
     G|----2---2------2------------------------10------------------------|
     D|--0---------------------------------8------8----8^10---10---------|
     A|----------------------------------8----------------8----8---------|
     D|--------------------------------8-----8------8--------------------|

     Gtr. 2

     E|-----10----10---8---8---5---5---3---3---3---3---3----1-----------|
     B|--10----10----8---8---5---5---3---3---3---3---3---3--1-----------|
     G|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|
     A|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|

     Pre-chorus
        Shes the one that keeps me all excited...
     E|-----17----------15----------12------------6-6-5/6----------------|
     B|--15----1513-13----1310-10----108-----6-6-6-5/6---6/86------------|
     G|-----------------------------------------3-----------5/75---------|
     D|------------------------------------------------------------------|
     A|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|

                                               ~~~~~~      ~~~~~~
     E|-----17----------15----------12-----------------------------------|
     B|--15----1513-13----1310-10----108----6-------6^8-6----------------|
     G|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|
     A|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|

     Chorus
                                                      figure out rythym
     E|------------------------------------------------------------------|
     B|------------------------------------------------------------------|
     G|-7----7--7--7/12--12--12--1210---10--10--109/109---10-------------|
     D|------------------------------------------------------8-----------|
     A|-5----5--5--5/10--10--10--10 8----8---8---87/ 87---8--------------|
     D|------------------------------------------------------8-----------|

                                                      figure out rythym
     E|------------------------------------------------------------------|
     B|------------------------------------------------------------------|
     G|-7----7--7--7/12--12--12--1210---10--10--10/14--14---10-----------|
     D|------------------------------------------------------8-----------|
     A|-5----5--5--5/10--10--10--10 8----8---8---8/12--12---8------------|
     D|------------------------------------------------------8-----------|


          Its only a symbol....     figure out rythym
     E|-----------------------------------------------------------------|
     B|---6-----4-------------------------------------------------------|
     G|---5-----3-------------------------------------------------------|
     D|---3-----1-------------------------------------------------------|
     A|---3-----1-------------------------------------------------------|
     D|---3-----1-------------------------------------------------------|

     Bridge
                                              figure out rythym
     E|------------------------------------------------------------------|
     B|----------------------------------------5-------------------------|
     G|----------------------------------------5-------------------------|
     D|-12-12-12-12-1210-10-109-9-9-9/109---5----------------------------|
     A|----------------------------------------3-------------------------|
     D|-10-10-10-10-108--8---87-7-7-7/ 87--------------------------------|

     Interlude

     E|------0-----0-----0-----0------------------17------17-------------|
     B|--1/3---3/5---5/6---6/8---8/10--10/15--15------15------15--15-----|
     G|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|
     A|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|

     E|------0-----0-----0-----0---------------17-----------------------|
     B|--1/3---3/5---5/6---6/8---8/10--10/15---15-----------------------|
     G|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|
     A|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|


      this part is played with the part above
     E|-----10----10---8---8---5---5---3---3----3-----------------------|
     B|--10----10----8---8---5---5---3---3------3-----------------------|
     G|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|
     A|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|

     played with wah pedal at the end
     E|------0-----0-----0-----0------------------17------17-------------|
     B|--1/3---3/5---5/6---6/8---8/10--10/15--15------15------15--15-----|
     G|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|
     A|------------------------------------------------------------------|
     D|------------------------------------------------------------------|

     E|-----------------------------------------------------------------|
     B|-----------------------------------------------------------------|
     G|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|
     A|-----------------------------------------------------------------|
     D|-----------------------------------------------------------------|
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra mais »
2.161 exibições

Comentários (0)

Contribuição: sk8board
  1. É Tenso - Fernando e Sorocaba Novo no top 10 cifras 35.771 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 32.162 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 1 28.082 exibições
  4. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 4 27.251 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.653 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.432 exibições
  7. Galhos Secos - Para Nossa Alegria Subiu: 6 25.189 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 2 20.715 exibições
  9. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 19.380 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 157.396 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 146.069 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 106.031 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.678 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 3 94.940 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 1 77.020 exibições
  7. Gusttavo Lima- Subiu: 3 75.141 exibições
  8. Guns N' Roses- Caiu: 3 74.544 exibições
  9. Charlie Brown Jr.- Caiu: 3 74.259 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 64.135 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar