Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

I'm A Boy

The Who

 The Who
I’m A Boy
Written by Pete Townshend
Bass performance by John Entwistle
Tabbed by BIG TOMMY P
STANDARD TUNING

Intro: “ooooooooohhh….”
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-5--5-5--5--5-5-5-5--0--0-0--0--0-0-0-0--5--5-5--5--5-5-5-5--0--0-0--0--0--|

Verse:”one little girl’s called…”
G|-----------------------------------------|
D|------------7----------------------------|
A|-------7-------7--------------7----------|
E|--5---------------5---0---7-------7------|

Play that 3 times

On the fourth: “the other was me, and I’m a booooooooooooyyyyyyy”
G|---------------------------------------------------------|
D|---------7-----------------------------------------------|
A|-----7-------7-------------------------------------------|
E|--5--------------5---00000000000-------------------------|

“my name is Bill and I’m a head case….”
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|     (3x)
E|-5-5-5-55-0--4---0---4---0---4--0---4---0-------------------|

G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|-5-5-5-55-0--4---0---4---0---4---0---4---0---4---0------------------------|

Chorus: “I’m a boy…”

G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|--5555-7777----------------------------------------|
E|-----------------5555-5555-------------------------|

G|----------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------|
A|-5555-7777-7777-------------------------------------------------------------|
E|-----------------------5555-5555-5555--000000000000000000-------------------|

Verse again

Chorus again

Bridge:
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-------------------------------|

Do this for a while, change the rhythm a bit every blue moon

Verse again

Final chorus:
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|--5555-7777----------------5555-7777-----------------------------------|
E|-----------------5555-5555----------------5555-5555--------------------|

G|------------------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------------------|
A|-5555-7777---------------5555-7777-7777-7777-7777-----------------------|
E|---------------5555-5555---------------------------------------5--------|

There! I did it. That should be correct, not  a difficult song by John’s
Standard, but fun to play nonetheless. The placement of riffs may be a bit off, but 
a big kid now, you can figure it out. the timing may fuck you though.
208 exibições

Comentários (0)

  1. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 35.669 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.947 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 1 29.098 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 28.410 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 1 28.081 exibições
  6. Galhos Secos - Para Nossa Alegria Subiu: 5 26.876 exibições
  7. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 6 26.349 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 1 22.110 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Manteve-se 21.380 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 176.119 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 170.491 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 112.969 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 105.966 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 4 98.798 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 2 82.653 exibições
  7. Gusttavo Lima- Subiu: 3 82.415 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 79.783 exibições
  9. Guns N' Roses- Caiu: 4 79.300 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 1 68.039 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar