Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

October

U2

 U2
Tom: C
		
Intro  Piano arr. for gtr.


    Am                            G              G9sus4          Am
E||-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
B||-1--------0--|--------------|--0-----------|---------------|--1--------0----|
G||-------------|------%-------|-----------2--|--0---------2--|----------------|
D||-2--------2--|--------------|--0--------0--|---------------|--2--------2----|
A||-0-----0-----|--------------|--------------|--2---------3--|--0-----0-------|
E||-------------|--------------|--3-----3-----|--3-----3------|----------------|



                                          G                             Dm7(6)
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1-------3----0---------------------|--0---------------------------------6--|
G|-------------------------------------|---------------2--------------------5--|
D|--2------------2---------------------|--0------------0-----------------------|
A|--0------------0---------------------|------------------------------------5--|
E|-------------------------------------|--3---------3--------------------------|



E|---------------------3------------5--|-(5)----------------------------------||
B|-(6)---------------------5----6------|-(6)----------------------------------||
G|-(5)-----------4---------------------|-(4)----------------------------------||
D|-------------------------------------|--------------------------------------||
A|-(5)---------------------------------|-(5)----------------------------------||
E|-------------------------------------|--------------------------------------||



    G                 F/G           G     G                 F/G             G
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--3----0----1-------(1)-----------3--|-(3)---0----1-------(1)-------------3--|
G|--0------------------2------------0--|-(0)-----------------2--------------0--|
D|---------------3----(3)--------------|---------------3----(3)----------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--3-------------------------------3--|-(3)--------------------------------3--|



    G                 F/G           G     G                 F/G
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)---0----1-------(1)-----------3--|-(3)---0----1-------(1)----------------|
G|-(0)-----------------2------------0--|-(0)-----------------2-----------------|
D|---------------3----(3)--------------|---------------3----(3)----------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-(3)------------------------------3--|-(3)-----------------------------------|



    Fadd9(#11)            
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
G|--0------------------0---------------|--2------------------------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1----------------------------------|-(1)-----------------------------------|



    Fadd9(#11)
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
G|--0------------------0---------------|--2----------2-----2-------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1----------------------------------|-(1)-----------------------------------|



    Cadd9     C        
E|--3---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(1)-------(1)-------------------------|
G|--0---------0------------------------|-(0)--------2--------------------------|
D|--0---------2------------------------|-(2)-----------------------------------|
A|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|



    Cadd9     C        
E|--3---------0------------------------|-(3)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(3)-----------------------------------|
G|--0----------------------------------|-(0)--------2-----2--------------------|
D|-------------------------------------|---------------------------------------|
A|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


    F6add9    Fmaj9        

                                                          Oc -
E|--3---------0------------------------|-(0)-----------------------------------|
B|--3---------1------------------------|-(1)-----------------------------------|
G|--0----------------------------------|-(0)-----------------------------------|
D|--3----------------------------------|-(3)-----------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|--1-----1----------------------------|-(1)-----------------------------------|


    Am        

    to - ber,      and      the           trees  are   stripped  bare_     of
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|--1----------------------0-------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|--2---------2------------------------|--2----------------------2-------------|
A|--0-----0----------------------------|--0------------0-----------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


    G                                               G9sus4

    all they      wear,_                  what  do__   I         care?    Oc- 
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--0----------------------------------|---------------------------------------|
G|----------------2--------------------|--0------------2-----------------------|
D|--0-------------0--------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|--2------------3-----------------------|
E|--3--------3-------------------------|--3--------3---------------------------|


    Am        

    to - ber,      and                    king-doms    rise,_            and
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|--1---------0------------------------|--1--------3---0-----------------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|--2---------2------------------------|--2---------------2--------------------|
A|--0-----0----------------------------|--0---------------0--------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|


    G                              Dm7             

    king-doms     fall,_            but   you   go     on______
E|-------------------------------------|-----------------------3------------5--|
B|--0-------------------------------6--|-(6)------------------------5---6------|
G|----------------2-----------------5--|-(5)-----------4-----------------------|
D|--0-------------0--------------------|---------------------------------------|
A|----------------------------------5--|-(5)-----------------------------------|
E|--3--------3-------------------------|---------------------------------------|


                                          G                  F/G            G  

                  and                     on.________________________________
E|-(5)---------------------------------|---------------------------------------|
B|-(6)---------------------------------|--3----0----1--------(1)------------3--|
G|-(4)---------------------------------|--0-------------------2-------------0--|
D|-(5)---------------------------------|---------------3-----(3)---------------|
A|-------------------------------------|--0------------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|


  Outro
                         F/G        Am7(sus4)               

   __
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)----0----1---------(1)--------3--|-(3)---0----1--------(1)------------3--|
G|-(0)--------------------2---------0--|-(0)-----------0------2-------------0--|
D|-----------------3-----(3)-----------|---------------------------------------|
A|-(0)------------------------------0--|-(0)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|



                                    Dm7(sus4)                               G
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)----0----1---------(1)--------3--|-(3)---0----1--(1)------------------3--|
G|-(0)-------------0------2---------0--|-(0)------------------2-------------0--|
D|-------------------------------------|----------------3----(3)------------0--|
A|-(0)------------------------------0--|-(5)-----------------------------------|
E|-------------------------------------|------------------------------------3--|



E|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-(3)---------------------------------|---------------------------------------|
G|-(0)---------------------------------|---------------------------------------|
D|-(0)---------------------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-(3)---------------------------------|---------------------------------------|



NOTATION KEY: 
   (n)   = Ghost note
    %    = Rest  

 




-- [ acordes ] --


Am = x02210
G = 320022
F/G = 3x3211 ou xx3213
Cadd9 = x32033
F6/add9 = 3x0211
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
12.191 exibições

Comentários (0)

  1. É Tenso - Fernando e Sorocaba Novo no top 10 cifras 35.771 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 32.162 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 1 28.082 exibições
  4. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 4 27.251 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.653 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 26.432 exibições
  7. Galhos Secos - Para Nossa Alegria Subiu: 6 25.189 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 2 20.715 exibições
  9. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 19.380 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 157.396 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 146.069 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 106.031 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 99.678 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 3 94.940 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 1 77.020 exibições
  7. Gusttavo Lima- Subiu: 3 75.141 exibições
  8. Guns N' Roses- Caiu: 3 74.544 exibições
  9. Charlie Brown Jr.- Caiu: 3 74.259 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 2 64.135 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar