Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Cherry Pie Solo

Warrant

 Warrant
Tom: C
		
=======================================================================
Album: Cherry Pie
Tuning: Standard (EADGBe)
Tabbed by: Jake Something (sloppyjoe24)


h = hammer on
p = pull off
^ = bend
r = release
t = tap
~ = let it ring
/ = slide up
\ = slide down
. = palm mute
H = natural harmonic
* = pinch harmonic
v = vibrato


=======================================================================

Solo: 

    
e|--------|----------------------------------------------|
B|--H12~--|-------10-------10--------11--------11--------|
G|--------|-10/11-11-10/11-11--10/11-11-10/11--11-10/11--|
D|--------|----------------------------------------------|
A|--------|----------------------------------------------|
E|--------|----------------------------------------------|



e|-------------------------------------------------------|
B|-------------10*--9*--10*--9*--10*--10-----------------|
G|----13^*(16)----------------------------9^*(11)--------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|



e|----------------|--------------------------------------|
B|---10p7---------|--7------------------7----------------|
G|--------9p7-9p7-|----9p7--9---7vvv------9p7---9-7vvv---|
D|----------------|-------9---9---------------9----------|
A|----------------|--------------------------------------|
E|----------------|--------------------------------------|



e|--(20)^18r\---17^(18)--15^(17)---15vvv--|---17p15------|
B|----------------------------------------|--------17----|
G|----------------------------------------|--------------|
D|----------------------------------------|--------------|
A|----------------------------------------|--------------|
E|----------------------------------------|--------------|



e|--20^(23)-20^(21)--|-17-20p19p17-20p19p17-19p17--------|
B|-------------------|---------------------------20p17h20|
G|-------------------|-----------------------------------|
D|-------------------|-----------------------------------|
A|-------------------|-----------------------------------|
E|-------------------|-----------------------------------|



e|-17---------------------------|----------5-------------|
B|----17p15---------------------|--------5---5--8^(10)---|
G|---------15-/17-17^(19)-17----|--7^(9)-----------------|
D|------------------------------|------------------------|
A|------------------------------|------------------------|
E|------------------------------|------------------------|



e|-------------------|----------------------20-20^(23)r--|
B|--5----------------|-----------------------------------|
G|---7p5--7---5v-7-5-|----------------17-20--------------|
D|------5---7--------|-----------16-19-------------------|
A|-------------------|------15-18------------------------|
E|-------------------|-14-17-----------------------------|



e|-23^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|



=======================================================================
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
2.318 exibições

Comentários (0)

  1. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 35.669 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.947 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 1 29.098 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 28.410 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 1 28.081 exibições
  6. Galhos Secos - Para Nossa Alegria Subiu: 5 26.876 exibições
  7. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 6 26.349 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 1 22.110 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Manteve-se 21.380 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 176.119 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 170.491 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 112.969 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 105.966 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 4 98.798 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 2 82.653 exibições
  7. Gusttavo Lima- Subiu: 3 82.415 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 79.783 exibições
  9. Guns N' Roses- Caiu: 4 79.300 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 1 68.039 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar