Cifra Club

Garden Of Emotions

Ayreon

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
Transcribed by C*

Tempo=69
4/4

[.] = Palm Mute
 ^  = Downstroke, Arpeggio

|----------||-------------------------|-------------------|
|----------||*------------------------|-------------------|
|----------||------------------4---5--|--(5)--(5)---------|
|----------||--2------(2)------4---5--|--(5)--(5)---------|
|----------||*-2------(2)------2---3--|--(3)--(3)---------|
|-----3b4r-||--0------(0)--0----------|------------0--3b4r|
|PM                       [.]                     [.]
| Gtr I
|----------||-----14----------12------|-------------------|
|----------||*--------------------12--|-(12)--------------|
|----------||-------------------------|-------------------|
|----------||-------------------------|-------------------|
|----------||*------------------------|-------------------|
|----------||-------------------------|-------------------|


|-------------------(1:st ending)-----------------|
|                                                 |
|----------------------|--------------------------||
|----------------------|-------------------------*||
|---------------4---5--|--(5)----(5)--------------||
|-2----(2)------4---5--|--(5)----(5)--------------||
|-2----(2)------2---3--|--(3)----(3)-------------*||
|-0----(0)--0----------|--------------0--3b4r-----||
|          [.]                       [.]
|----------------------|--------------------------||
|----------------------|-------------------------*||
|------14------12------|--------------------------||
|------------------14--|-(14)---------------------||
|----------------------|-------------------------*||
|----------------------|--------------------------||


|------------------(2:nd ending)------------------|
|                                                 |
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------4---5-|--(5)----------------0-|
|-2--------(2)------4---5-|--(5)------------2-4---|
|-2--------(2)------2---3-|--(3)------------2-----|
|-0--------(0)--0---------|-----------------0-----|
|
|-----17-----------19--15-|-(15)------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|


||------^2--2-(2)--^0--|------------------------------|
||*-----^0---------^0--|-^0---0-----------------------|
||------^0---------^0--|-^0------0------------------0-|
||--^2--^2---------^2--|-^2---------2--(2)-----^2-4---|
||*-^2-----------------|-^2--------------------^2-----|
||--^0-----------------|--------------------0--^0-----|

                                                             3x
|--------------------------|---------------------------------||
|--------------------------|--------------------------------*||
|-----^2----2----^0-----^0-|-(0)---0--------------------0----||
|-^2--^2---------^2-----^2-|-(2)-----2-------------^2-4------||
|-^2--^2---------^2-----^3-|-(3)--------3--(3)-----^2-------*||
|-^0--^0--0---0------0--^0-|-(0)----------------0--^0--------||

                                    |-------(1:st,2:nd,3:rd ending)-----|
                                    |                                   |
||----------0-----------0---------0-|---------2-----------2---------2---||
||*-----4-----4-----4-----4-----4---|-----5-----5-----5-----5-----5----*||
||----2-----------2-----------2-----|---2-----------2-----------2-------||
||--4-----4-----4-----4-----4-------|-4-----4-----4-----4-----4---------||
||*---------------------------------|----------------------------------*||
||----------------------------------|-----------------------------------||


|---------2-----------2-----------2-||-----14-----------12------|
|-----5-----5-----5-----5-------5---||----------------------12--|
|---2-----------2-------------2-----||--------------------------|
|-4-----4-----4-----4-----4---------||--------------------------|
|-----------------------------------||--------------------------|
|-----------------------------------||--------------------------|
|
|
|-----------------------------------||--------------------------|
|-----------------------------------||--------------------------|
|-----------------------------------||-------------------4---5--|
|-----------------------------------||-2--------(2)------4---5--|
|-----------------------------------||-2--------(2)------2---3--|
|-------------------------3b4r------||-0--------(0)--0----------|


|-----------------------|-----17---------19---15---|-15------------------|
|-(12)------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|
|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|--(5)----(5)-----------|-------------------4----5-|-(5)---------------0-|
|--(5)----(5)-----------|-2-------(2)-------4----5-|-(5)---------2--4----|
|--(3)----(3)-----------|-2-------(2)-------2----3-|-(3)---------2-------|
|--------------0--3b4r--|-0-------(0)--0-----------|-------------0-------|
              [.]


||------^2--2-(2)--^0--|------------------------------|
||*-----^0---------^0--|-^0---0-----------------------|
||------^0---------^0--|-^0------0------------------0-|
||--^2--^2---------^2--|-^2---------2--(2)-----^2-4---|
||*-^2-----------------|-^2--------------------^2-----|
||--^0-----------------|--------------------0--^0-----|

                                                             2X
|--------------------------|---------------------------------||
|--------------------------|--------------------------------*||
|-----^2----2----^0-----^0-|-(0)---0--------------------0----||
|-^2--^2---------^2-----^2-|-(2)-----2-------------^2-4------||
|-^2--^2---------^2-----^3-|-(3)--------3--(3)-----^2-------*||
|-^0--^0--0---0------0--^0-|-(0)----------------0--^0--------||
Outros vídeos desta música
    680 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK