Cifra Club

Can't Catch Tomorrow (Good Shoes Won't Save You This Time)

Lostprophets

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Afinação:
Lost Prophets – Cant Catch Tomorrow (Good Shoes Won’t Save You This Time),
from album Liberation Transmission

Drop D Tuning DADG

Updated - 29th December 2006, should be correct now, well most of it anyway

Intro
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------| X2
A|------------------------------------3-3-3333-3-3-3333------------------|
D|-2-2-2222-2-2-2222-2-2-2222-2-4-5-7-------------------7-7-7777-7-5-4-2-|

Verse
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------| 
A|------------------------3-3--3-3--------------|
D|-2-2--2-2--2-2--2-4-5-7----------7-7--7-9-7-5-|

G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------| 
A|------------------------3-3--3-3----------7\-|
D|-2-2--2-2--2-2--2-4-5-7----------7-7--7-7----|

G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------| 
A|-3-3-3-3-3-3-3p2-3p2-------------------------------------------------|
D|---------------------7-7-7-7-7-7-7-9-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-5-5-5-5-|

Chorus
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|X2
A|-3-3-3333----------5-5-5555-7-7-5-5--3-3-3333----------5-5-5555-7-7-10-10-|
D|----------5-5-5555----------------------------5-5-5555--------------------|

Post Chorus
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
D|-2-2-2222-2-2-2222-2-2-2222-2-4-5-7-|

Verse
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------| X2
A|------------------------3-3--3-3--------------|
D|-2-2--2-2--2-2--2-4-5-7----------7-7--7-9-7-5-|

G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------| 
A|-3-3-3-3-3-3-3p2-3p2-------------------------------------------------|
D|---------------------7-7-7-7-7-7-7-9-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-7-7-9-9-|

Chorus
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|X2
A|-3-3-3333----------5-5-5555-7-7-5-5--3-3-3333----------5-5-5555-7-7-10-10-|
D|----------5-5-5555----------------------------5-5-5555--------------------|

Bridge
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-3-3-3333-3-3-3333-----------------------------------------------------|
D|-------------------7-7-7777-7-7-7777-2-2-2222-2-2-2222-4-4-5-5-7-7-9-9-|

G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-3-3-3333-3-3-3333--------------------------------|
D|-------------------7-7-7777-7-7-7777-2-2~-/14-14~-|

Chorus
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|X2
A|-3-3-3333----------5-5-5555-7-7-5-5--3-3-3333----------5-5-5555-7-7-10-10-|
D|----------5-5-5555----------------------------5-5-5555--------------------|

G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|X2
A|-3-3-3333----------------------------3-3-3333----------5-5-5555-7-7-10-10-|
D|----------5-5-5555-0-0-0000-2-2-0-0-----------5-5-5555--------------------|

Outro
G|----------|
D|----------| X7
A|----------|
D|-2-2-2222-|

G|-------|
D|-------| 
A|-------|
D|-2-2-2-|

That’s what I think it goes like.
Please rate it and email me if you have any problems, *

Adam Vaughan

\ = Slide Down
/ = Slide Up
p = Pull Off
~ = Let ring
Outros vídeos desta música
    266 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    OK