Cifra Club

Bliss

Muse

Cifra: Versão 4 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
ALBUM - Origin Of Symmetry

the intro on the recording is played on piano and then sped up. To make it easier
this is the intro that matt plays at hullabaloo and glasto.

INTRO - w/ DELAY + PHASER or FLANGER
E|-10---------10-----|-10---------10-----|-13--------13-----|-10--------10-----|
B|----13--------13---|----11--------11---|----13-------13---|----13-------13---|
G|-------12-------12-|-------10-------10-|-------13------13-|-------12------12-|
D|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
A|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
E|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

MAIN RIFF
   Cm                   Bb                      Fm                   Cm
E|----------------|---------------------------|-1--1--1--1-----|-------------------------|
B|-4--4--4--4-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3--3-X-X-|-1--1--1--1-X-X-|-X-X-4--4-X-X-X-X-4--4-X-|
G|-5--5--5--5-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3--3-X-X-|-1--1--1--1-X-X-|-X-X-5--5-X-X-X-X-5--5-X-|
D|-5--5--5--5-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3--3-X-X-|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-5--5-X-X-X-X-5--5-X-|
A|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-1--1-X-X-X-X-1--1-X-X-|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3--3-X-|
E|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
   Bb                   Fm                      Cm                   Cm
E|----------------|-----1--1-X-X-X-X-1--1-----|----------------|-------------------------|
B|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-1--1-X-X-X-X-1--1-X-X-|-4--4--4--4-X-X-|-X-X-4--4-X-X-X-X-4-4--4-|
G|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-1--1-X-X-X-X-1--1-X-X-|-5--5--5--5-X-X-|-X-X-5--5-X-X-X-X-5-5--5-|
D|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3--3-X-X-|-5--5--5--5-X-X-|-X-X-5--5-X-X-X-X-5-5--5-|
A|-1--1--1--1-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3--3-X-X-|-3--3--3--3-X-X-|-X-X-3--3-X-X-X-X-3-3--3-|
E|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|


Ok the verse on the recording is just bass and the piano track. but you can play the root
notes of the chordslike matt does Live. this is how i play it..

VERSE - W/ DELAY + DIS
E|----------|----------|-----------|-----------|
B|----------|----------|-----------|-----------|
G|-5--------|-3--------|-1---------|-/5--------|
D|----------|----------|-----------|-----------|
A|----------|----------|-----------|-----------|
E|----------|----------|-----------|-----------|

E|----------|----------|-----------|-----------|
B|----------|----------|-----------|-----------|
G|-3--------|-1--------|-5---------|-5---------|
D|----------|----------|-----------|-----------|
A|----------|----------|-----------|-----------|
E|----------|----------|-----------|-----------|

E|-10----10----10---|-10----10----10---|-13----13----13---|-10----10----10---|
B|---13----13----13-|---11----11----11-|---13----13----13-|---13----13----13-|
G|-----12----12-----|-----10----10-----|-----13----13-----|-----12----12-----|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|

E|-10----10----10---|-13----13----13---|-10----10----10---|-10----10----10---|
B|---11----11----11-|---13----13----13-|---13----13----13-|---13----13----13-|
G|-----10----10-----|-----13----13-----|-----12----12-----|-----12----12-----|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|


the chorus is just normal major and minor chords
CHORUS w/ DIS
   C            Am           C/G
E|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
B|-1--1--1--1-|-1--1--1--1-|-1--1--1--1-|-1--1--1--1-|
G|-0--0--0--0-|-2--2--2--2-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
D|-2--2--3--2-|-2--2--2--2-|-2--2--2--2-|-2--2--2--2-|
A|-3--3--3--3-|-0--0--0--0-|-3--3--3--3-|-3--3--3--3-|
E|------------|------------|-3--3--3--3-|-3--3--3--3-|

   C            Am           E
E|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
B|-1--1--1--1-|-1--1--1--1-|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
G|-0--0--0--0-|-2--2--2--2-|-1--1--1--1-|-1--1--1--1-|
D|-2--2--3--2-|-2--2--2--2-|-2--2--2--2-|-2--2--2--2-|
A|-3--3--3--3-|-0--0--0--0-|-2--2--2--2-|-2--2--2--2-|
E|------------|------------|-0--0--0--0-|-0--0--0--0-|
End the chorus on this
E|-------1--1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
B|-------1--1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
G|-------1--1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
D|-------3--3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
A|-------3--3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
E|------------|-----------------|

MAIN RIFF

VERSE

CHORUS X2

INTRO

BRIDGE w/ dis
E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|--5--5--5--5--5--5---5--5-5-|--7--7--7--7--7--7---7--7-7-|
D|----------------------------|----------------------------|
A|--3--3--3--3--3--3---3--3-3-|--5--5--5--5--5--5---5--5-5-|
E|----------------------------|----------------------------|

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|--10-10-10-8--8--8--7--7--7-|--8--8--8--7--7--7--5--5--5-|
D|----------------------------|----------------------------|
A|--8--8--8--6--6--6--5--5--5-|--6--6--6--5--5--5--3--3--3-|
E|----------------------------|----------------------------|

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|--7--7--7--5--5--5--3--3--3-|----------------------------|
D|----------------------------|--6--6--6--5--5--5--3--3--3-|
A|--5--5--5--3--3--3--1--1--1-|----------------------------|
E|----------------------------|--4--4--4--3--3--3--1--1--1-|

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
D|----------------------------|----------------------------|
A|--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|--5--5--5--5--5--5--5--5--5-|
E|----------------------------|----------------------------|


CORUS X2

end with the INTRO



there are 2 different ways of playing the chorus depending on if you are playing
with a bass player, the one i tabbed up there is good if you are playing without
one or along to the record but this way sounds kinda kool if you r playin with 
a bass.
NB/ You need very good intonation for this to sound right otherwise dont bother 
    cos its sounds shite.

E|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
B|-13-13-13-13-|-13-13-13-13-|-13-13-13-13-|-13-13-13-13-|
G|-0--0--0--0--|-14-14-14-14-|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
D|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|
A|-15-15-15-15-|-0--0--0--0--|-15-15-15-15-|-15-15-15-15-|
E|-------------|-------------|-------------|-------------|

E|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
B|-13-13-13-13-|-13-13-13-13-|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
G|-0--0--0--0--|-14-14-14-14-|-13-13-13-13-|-13-13-13-13-|
D|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|
A|-15-15-15-15-|-0--0--0--0--|-14-14-14-14-|-14-14-14-14-|
E|-------------|-------------|-0--0--0--0--|-0--0--0--0--|
the chords r still the same but moved up to the 12th fret position


thats all folks, please comment & rate
Outros vídeos desta música
    334 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Bliss e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista RadioheadCreep Radiohead
      2. Imagem do artista Thirty Seconds To MarsThe Kill Thirty Seconds To Mars
      3. Imagem do artista Franz FerdinandTake Me Out Franz Ferdinand
      4. Imagem do artista PlaceboEvery You Every Me Placebo

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK