Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

My Apocalypse

Arch Enemy

 Arch Enemy
Intro/Chorus 
G|---------------------------------------------| 
D|----------------------44-44-44-44------------| 
A|-33----33----33---------------------|    x 4-| 
E|---------------------------------------------| 
 
G|----------------| 
D|----------------| 
A|-5-5--555-------| 
E|----------------| 
 
Verse 
G|---------------------| 
D|---------------------| 
A|-B4--5-5-5-5-|   x 4-| 
E|---------------------| 
 
G|---------------------| 
D|---------------------| 
A|-B4--5-5-5-5-|   x 4-| 
E|---------------------| 
 
 
G|-----------------------------------------| 
D|-----------------------------------------| 
A|-6--6-6-66-6--6--10-10-10-10-|  X 2------| 
E|-----------------------------------------| 
 
G|-----------------------------------------| 
D|-----------------------------------------| 
A|-6--6-6----6--6--10-10-10-10--|  X 2-----| 
E|----------6------------------------------| 
 
 
G|---------------------------------------------| 
D|----------------------44-44-44-44------------| 
A|-33----33----33---------------------|    x 2-| 
E|---------------------------------------------| 
 
Verse 
G|---------------------| 
D|---------------------| 
A|-B4--5-5-5-5-|   x 4-| 
E|---------------------| 
 
G|---------------------| 
D|---------------------| 
A|-B4--5-5-5-5-|   x 4-| 
E|---------------------| 
 
 
G|-----------------------------------------| 
D|-----------------------------------------| 
A|-6--6-6-66-6--6--10-10-10-10-|  X 2------| 
E|-----------------------------------------| 
 
G|-----------------------------------------| 
D|-----------------------------------------| 
A|-6--6-6----6--6--10-10-10-10--|  X 2-----| 
E|----------6------------------------------| 
 
 
G|---------------------------------------------| 
D|----------------------44-44-44-44------------| 
A|-33----33----33---------------------|    x 4-| 
E|---------------------------------------------| 
 
Breakdown 
G|-------------------------------------------------| 
D|---------------------1/10----10-8----------------| 
A|-3----3~----------------------------10-----------| 
E|--------------1/8------------------------11------| 
 
G|------------------| 
D|------------------| 
A|------------------| 
E|-8--6--4--6-------| 
 
G|-------------------------| 
D|-------------------------| 
A|------------------6-8----| 
E|-8--6--4--6-6------------| 
 
G|---------------------------| 
D|------------------8--------| 
A|---------------------------| 
E|-8--6--4--6--6----8--------| 
 
G|--------------------------------| 
D|---------------10-8-------------| 
A|---------------------10---------| 
E|-8--6--4--6------------11-------| 
 
G|------------------| 
D|------------------| 
A|------------------| 
E|-8--6--4--6-------| 
 
G|--------------------------| 
D|--------------------------| 
A|------------------6-8-----| 
E|-8--6--4--6-6-------------| 
G|--------------------------| 
D|-------------------8------| 
A|--------------------------| 
E|-8--6--4--6-6-----8-------| 
 
G|--------------------------------| 
D|---------------10-8-------------| 
A|---------------------10---------| 
E|-8--6--4--6------------11-------| 
 
Guitar Solo Fills 
G|--------------------------------| 
D|--------------------------------| 
A|----------------------------3---| 
E|-8-8-6-6-4-4-6-6--1-4-----------| 
 
G|---------------------------------| 
D|---------------------------------| 
A|-3-3-------------------8-10------| 
E|------6-6-4-4--8-11--------------| 
 
G|------------------------| 
D|------------------------| 
A|------------------------| 
E|-8-8-6-6-4-4-6-6--------| 
 
G|------------------------------| 
D|------------------------------| 
A|------6-6---------------------| 
E|-8-8------4-4--1-3-4-6--------| 
 
G|--------------------------------| 
D|--------------------------------| 
A|----------------------------3---| 
E|-8-8-6-6-4-4-6-6--1-4-----------| 
 
G|--------------------------------| 
D|--------------------8-----------| 
A|-3-3-----------------8----------| 
E|------6-6-4-4--6-----6----------| 
 
G|------------------------------| 
D|------------------------------| 
A|------6-6---------------------| 
E|-8-8------4-4--1-3-4-6--------| 
 
G|------------------------| 
D|------------------------| 
A|------------------------| 
E|-8-8-6-6-4-4-6-6--------| 
 
Interlude 
G|-----------------------------------------------------------------------| 
D|--------------------------------------------------------1-1-1----------| 
A|-33333333----------------------------13333333----------|           X 4-| 
E|---------------1111111--34444444---------------------------------------| 
last time 
G|--------| 
D|--------| 
A|--3~----| 
E|--------| 
 
G|---------------------------------------------| 
D|----------------------44-44-44-44------------| 
A|-33----33----33---------------------|    x 6-| 
E|---------------------------------------------| 
 
Outro 
G|---------------------------------------------| 
D|-44-44-44-44-44-44-44-44-44-4----------------| 
A|---------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------| 
1.207 exibições

Comentários (0)

Contribuição: Hellektra
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 41.940 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.977 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.987 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 2 23.657 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 2 23.064 exibições
  6. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 5 22.732 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 4 19.304 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 17.209 exibições
  9. Para a Nossa Alegria - Para Nossa Alegria Novo no top 10 cifras 16.187 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 145.473 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 115.036 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 96.045 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 88.323 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 1 72.434 exibições
  6. Fernando e Sorocaba- Subiu: 1 69.754 exibições
  7. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 66.707 exibições
  8. Paula Fernandes- Manteve-se 66.575 exibições
  9. Para Nossa Alegria- Subiu: 2 63.838 exibições
  10. Gusttavo Lima- Caiu: 1 59.481 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar