Cifra Club

Girl All The Bad Guys Want

Bowling For Soup

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
I'VE LOOKED AT THIS TAB SO MANY TIMES AND NONE OF THEM ARE THIS GOOD. ENJOI


GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(3 TIMES)

GUITAR 2
e|----------------------|
G|----------------------|
B|----------------------|
D|0000004444455555557777|
A|0000004444455555557777|
E|0000004444455555557777|(2 TIMES)

VERSE(GUITAR 1 AND 2)
e|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
D|0000000055557777-00000000555577-7-9|
A|0000000055557777-00000000555577-7-9|
E|0000000055557777-00000000555577-7-9|(2 TIMES)
PM...............................

PRECHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|9999777755550000222255-5|
A|9999777755550000222255-5|
E|9999777755550000222255-5|

CHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|00-22-44-55-2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
A|00-22-44-55-2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
E|00-22-44-55-2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
              PM......................................
GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(2 TIMES)

VERSE(GUITAR 1 AND 2)
e|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
D|0000000055557777-00000000555577-7-9|
A|0000000055557777-00000000555577-7-9|
E|0000000055557777-00000000555577-7-9|(2 TIMES)
PM...............................

PRECHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|9999777755550000222255-5|
A|9999777755550000222255-5|
E|9999777755550000222255-5|

CHORUS(GUITAR 1 AND 2)
e|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|00-22-44-55-00000000222222224444444455555555|
A|00-22-44-55-00000000222222224444444455555555|
E|00-22-44-55-00000000222222224444444455555555|
              PM...............................

CHORUS INTERLUDE (GUITAR 2)
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
A|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
E|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
PM........................................

GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(2 TIMES)

e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5|
A|9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5|
E|9-9-9-9-7-7-7-7-5-5-5-5-5-5-5-5|(2 TIMES)

BRIDGE(GUITAR 2)
e|---------|
B|---------|
G|---------|
D|9-7-5-2-0|
A|---------|
E|---------|

CHORUS INTERLUDE (GUITAR 2)
e|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
A|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
E|2222222244444444555555554444444455555555-77777777|
PM........................................

GUITAR 1
e|--------------------------------|
G|--------------------------------|
B|--------------------------------|
D|--0-------0-------0-------------|
A|----4-0-----4-0-----4-0-2-0---0-|
E|0-------4-------5-----------5---|(6 TIMES)
Outros vídeos desta música
    551 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK