Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

The hunter

Iced Earth

 Iced Earth
Tom: E
		
Tuning: Eb

Riff 1
Guitar 1 (Clean)                        x2

eb|--------------------------------------|
Bb|--------------------------------------|
Gb|--------------------------------------|
Db|-2-3-2----3-2-3-2----2-3-2----3-2-3-2-|
Ab|-------5-------------------5----------|
Eb|--------------------------------------|



eb|--------------------------------|
Bb|-----8--------------6-----------|
Gb|---7---7---7--7---5---5---5---5-|
Db|-5-------5---5--3-------3---3---|
Ab|--------------------------------|
Eb|--------------------------------|



Riff 1a (Clean)
Guitar 1

eb|--------------------------------------|
Bb|--------------------------------------|
Gb|--------------------------------------|
Db|-2-3-2----3-2-3-2----2-3-2----3-2-3-2-|
Ab|-------5-------------------5----------|
Eb|--------------------------------------|



eb|--------------------------------|
Bb|-----8--------------6-----------|
Gb|---7---7---7--7---5---5---5---5-|
Db|-5-------5---5--3-------3---3---|
Ab|--------------------------------|
Eb|--------------------------------|


Guitar 2

eb|--------------------------------------|
Bb|--------------------------------------|
Gb|--------------------------------------|
Db|-5-7-5-4--7-5-7-5----5-7-5-4--7-5-7-5-|
Ab|--------------------------------------|
Eb|--------------------------------------|



eb|------10------------------8-----------|
Bb|---10----10---10---10---8---8---8---8-|
Gb|-7----------7----7----5-------5---5---|
Db|--------------------------------------|
Ab|--------------------------------------|
Eb|--------------------------------------|



Riff 2 (Distortion)

Guitar 1
eb|----------------------------------------|
Bb|----------------------------------------|
Gb|----------------------------------------|
Db|----------------------------------------|
Ab|------7-7----5----5------7-7\----3----3-|
Eb|-0-00-----00---00---0-00------00---00---|


      **     **   **     **      **   **   
eb|---------------------------------------|
Bb|---------------------------------------|
Gb|---------------------------------------|
Db|---------------------------------------|
Ab|------7-7----5----5-3-33-3-33-3-33-3/5-|
Eb|-0-00-----00---00----------------------|

      **     **   **     **   **   **


Guitar 2
eb|--------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------|
Ab|------10-10----9----9------10-10\----7----7-|
Eb|-0-00-------00---00---0-00--------00---00---|


      **       **   **     **        **   **   
eb|-----------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------|
Db|-----------------------------------------|
Ab|------10-10----9----9-7-77-7-77-7-77-7/9-|
Eb|-0-00-------00---00----------------------|

      **       **   **     **   **   **


Riff 3

Guitar 1
eb|----------------------------------------|
Bb|----------------------------------------|
Gb|----------------------------------------|
Db|------9-9----7----7------9-9\----4----4-|
Ab|-2----7-7-55-5-55-5-2----7-7\-22-2-22-2-|
Eb|-0-00---------------0-00----------------|


      **     **   **     **      **   **    
eb|---------------------------------------|
Bb|---------------------------------------|
Gb|---------------------------------------|
Db|------9-9----7----7-5----5----5----5/7-|
Ab|-2----7-7-55-5-55-5-3-33-3-33-3-33-3/5-|
Eb|-0-00----------------------------------|

      **     **   **     **   **   **

Guitar 2

eb|-------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-----12-10--9--7-7h9-9~--------9-7---------------|
Ab|-7-7-----------------------7-7------10--9-9p7-7~-|
Eb|-------------------------------------------------|


Guitar 3 (Comes in the 2nd time)

eb|-----------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------|
Gb|-----10-9--7--5-5h7-7~--------7-5--------------|
Db|-5-5----------------------5-5------9--7-7p5-5~-|
Ab|-----------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------|




Riff 4

eb|--------------------|
Bb|--------------------|
Gb|--------------------|
Db|--------------------|
Ab|-2----2------2----3-|
Eb|-0-00-0-0000-0-00-1-|
      **   ****   **

   "A force of light..."

Play Riff 3
Play Riff 4   "Heaven sent the hunter..."


Riff 3a

Guitar 1
eb|----------------------------------------|
Bb|----------------------------------------|
Gb|----------------------------------------|
Db|------9-9----7----7------9-9\----4----4-|
Ab|-2----7-7-55-5----5-2----7-7\-22-2----2-|
Eb|-0-00---------------0-00----------------|

      **     **          **      **        

   "Descending from heaven..."
eb|--------------------------------------|
Bb|--------------------------------------|
Gb|--------------------------------------|
Db|------9-9----7----5-----5----5----5/7-|
Ab|-2----7-7-55-5-55-3--33-3-33-3-33-3/5-|
Eb|-0-00---------------------------------|

      **     **   **    **   **   **

Guitar 2

eb|-------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------|
Db|-----12-10--9--7-7h9-9~--------9-7---------------|
Ab|-7-7-----------------------7-7------10--9-9p7-7~-|
Eb|-------------------------------------------------|


Guitar 3 (Comes in the 2nd time)

eb|-----------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------|
Gb|-----10-9--7--5-5h7-7~--------7-5--------------|
Db|-5-5----------------------5-5------9--7-7p5-5~-|
Ab|-----------------------------------------------|
Eb|-----------------------------------------------|



Riff 5

eb|-------------------------------------|
Bb|-------------------------------------|
Gb|-------------------------------------|
Db|-------------------------------------|
Ab|-2----8-7----5----8-7-8-7~--2----3-3-|
Eb|-0-00-----00---00-----------0-00-1-1-|
      ** a a **   ** a a a a     **



Riff 5a

Guitar 1
eb|-------------------------------------|
Bb|-------------------------------------|
Gb|-------------------------------------|
Db|-------------------------------------|
Ab|-2----8-7----5----8-7-8-7~--2----3-3-|
Eb|-0-00-----00---00-----------0-00-1-1-|

      ** a a **   ** a a a a     **

Guitar 2
eb|-------------------------------------|
Bb|-------------------------------------|
Gb|-------------------------------------|
Db|-----10-9----7---10-9-10-9-----------|
Ab|-2--------------------------2----3-3-|
Eb|-0-00-----00---00-----------0-00-1-1-|

      **     **   **             **

Ending to Riff 5a

eb|---------------------------------------|
Bb|---------------------------------------|
Gb|-7----7------7----7-5----5------5----5-|
Db|-5-55-5-5555-5-55-5-3-33-3-3333-3-33-3-|
Ab|---------------------------------------|
Eb|---------------------------------------|
      **   ****   **     **   ****   **



Two guitar fills during above riff:
#1

eb|-10-----{10h13p10}-13b15~-|
Bb|-13b15--------------------|
Gb|--------------------------|
Db|--------------------------|
Ab|--------------------------|
Eb|--------------------------|



eb|--8-----{8h11p8}--11b13~-|
Bb|-11b13-------------------|
Gb|-------------------------|
Db|-------------------------|
Ab|-------------------------|
Eb|-------------------------|


#2

eb|-10-----{10h13p10}-13b15~-|
Bb|-13b15--------------------|
Gb|--------------------------|
Db|--------------------------|
Ab|--------------------------|
Eb|--------------------------|



eb|--8-----{8h11p8}--11b13~-|
Bb|-11b13-------------------|
Gb|-------------------------|
Db|-------------------------|
Ab|-------------------------|
Eb|-------------------------|



eb|-12----12-------------12-----12----|
Bb|-15b17-15b17--15--15--15b17--15b17-|
Gb|-----------------------------------|
Db|-----------------------------------|
Ab|-----------------------------------|
Eb|-----------------------------------|


End guitar fills


Play Riff 4   "She swore an oath..."
Play Riff 3a  "Descending from heaven..."
Play Riff 4

Ending:

eb|--------|
Bb|--------|
Gb|--------|
Db|--------|
Ab|-2----2-|
Eb|-0-00-0-|
      **


Notation:

10^        = bend a quarter step.
10b11      = bend a half step.
10b12      = bend a full step.
10b12r10   = bend and release.
[10]12     = pre-bend.
[10]12r10  = pre-bend and release.
{14}       = pick the 14th fret while holding the most 
             previous bend.
<17>       = touch the string above the 17th fret while 
             previous note(s) is(are) still ringing.

10b13*     = tremolo bar bend, from the 10th fret to the 13th fret.
7d4*       = tremolo bar dive, from the 7th fret to the 4th fret. 
12~*       = tremolo bar vibrato.

x   =  mute with fret-hand
*   =  palm mute
X\\ =  pick slide
h   =  hammer-on
p   =  pull-off
~   =  vibrato
t   =  finger tap
/   =  slide up
\   =  slide down
h.  =  natural harmonics
a   =  artificial harmonics
(9) =  ghost note
tm  =  trem picking
tr  =  trill

Transcrito por: Rafael Ferreira da Costa /MG
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
3.157 exibições

Comentários (0)

Contribuição: tobacate
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Manteve-se 39.809 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Manteve-se 35.623 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Manteve-se 34.901 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Manteve-se 26.971 exibições
  5. Someone Like You - Adele Manteve-se 25.415 exibições
  6. É Tenso - Fernando e Sorocaba Manteve-se 23.568 exibições
  7. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Manteve-se 22.464 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Manteve-se 21.053 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 155.573 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 130.412 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 107.677 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 97.472 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Manteve-se 83.005 exibições
  6. Guns N' Roses- Manteve-se 77.577 exibições
  7. Paula Fernandes- Manteve-se 75.298 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Manteve-se 74.302 exibições
  9. Gusttavo Lima- Manteve-se 66.383 exibições
  10. Para Nossa Alegria- Manteve-se 65.299 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar