Cifra Club

Vampires Will Never Hurt You

My Chemical Romance

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro/verse's (very lightly distorted)

Gtr I, Ray

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-9-999-999-99-999-9-999-99-11-11-999-----------------------------|
D|-x-xxx-xxx-xx-xxx-0-000-00--0--0-000-9-999-99-10101010-13131313--|
A|-7-777-777-77-777--------------------x-xxx-xx--x-x-x-x--x-x-x-x--|
E|-------------------------------------8-888-88--8-8-8-8-11111111--|

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-101010-9-9-9--|
A|--x-x-x-x-x-x--|
E:|-111111-111111-|

E|---------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------888-------------------------------|
G|-9-999-99-11-11-999-9-999-99-11-11-999-------------------------------|
D|-x-xxx-xx--x--x-xxx-0-000-00--x--x-----9-999-99-10101010-13131313----|
A|-7-777-77--9--9-777-----------9--9-----x-xxx-xx--x-x-x-x--x-x-x-x----|
E|---------------------------------------8-888-88--8-8-8-8-11111111----|

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-101010-9-9-9--|
A|--x-x-x-x-x-x--|
E:|-111111-111111-|


Verse's Gtr II, Frank (Very lightly distorted)

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G:|-99999999-77777777-4444-5555-8888888888888888-|
D:|-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-|
A:|-77777777-55555555-2222-3333-6666666666666666-|
E:|----------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G:|-99-999999-77777777-4444-5555-8888888888888888-|
D:|-99-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-|
A:|-77-777777-55555555-2222-3333-6666666666666666-|
E:|-----------------------------------------------|
PM  **

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G:|-9-9-9-9-9-9-9-9-77777777-4444-5555-8888888888888888-| (x2)
D:|-x-x-x-x-x-x-x-x-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-|
A:|-7-7-7-7-7-7-7-7-55555555-2222-3333-6666666666666666-|
E:|-----------------------------------------------------|


(Distorted)

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E:|-(Pick-Scrape)-|


1st Chorus 

Gtr I Ray (Distorted)

E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-9-999-99-11-11-999-9-999-99-11-11-999----------------------------|
D|-x-xxx-xx--x--x-xxx-0-000-00--x--x-xxx-9-999-99-10101010-13131313-|
A|-7-777-77--9--9-777-----------9--9-777-x-xxx-xx--x-x-x-x--x-x-x-x-|
E|---------------------------------------8-888-88--8-8-8-8-11111111-|

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-101010-9-9-9--|
A|--x-x-x-x-x-x--|
E:|-111111-111111-|
PM   * *    * *

E|------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------888----------------------------|
G|-9-999-99-11-11-999-9-999-99-11-11-999----------------------------|
D|-x-xxx-xx--x--x-xxx-0-000-00--x--x-----9-999-99-10101010-13131313-|
A|-7-777-77--9--9-777-----------9--9-----x-xxx-xx--x-x-x-x--x-x-x-x-|
E|---------------------------------------8-888-88--8-8-8-8-11111111-|

E|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-101010-9-9-9--|
A|--x-x-x-x-x-x--|
E:|-111111-111111-|


Gtr II Frank (Distorted)

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
D|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
A|-77777777-55555555-33333333-6666-33-3-22-2--|
E|--------------------------------------------|
PM                                  **   **

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
D|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
A|-77777777-55555555-33333333-6666-33-3-22-2--|
E|--------------------------------------------|


Pre Verse, Both Gtr's (Distorted)

E|-------------|
B|-------------|
G|--9------9---|
D|--x------x---|
A|--7------7---|
E|-------------|


Repeat Verse

Repeat Chorus

Post Chorus

Gtr I Ray 

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|---7---7---8---7---2---2---2h3p2h3p2p0--|
E|-00--00--00--00--00-00--00--------------|
PM  **  **  **  **  **  ** ** 

Gtr II Frank 

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|---------4444-4-55-5-55-5-----------|
D|-2222-2--5555-5-55-5-55-5-55-5-55-5-|
A|-2222-2--2222-2-33-3-33-3-55-5-55-5-|
E|-0000-0-------------------33-3-33-3-|
PM  ****    ****   **   **   **   **

Gtr I Ray  

E|--------------------|
B|--------------------|
G:|-44444444-5555-8888-|
D:|-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-|
A:|-22222222-3333-6666-|
E:|--------------------|

Gtr II Frank 

E|--------------------|
B|--------------------|
G:|-44444444-5555-8888-|
D:|-44444444-5555-8888-|
A:|-22222222-3333-6666-|
E:|--------------------|


Verse 3, For This Just play Franks (Gtr II's) Parts in the verse's

Gtr I Just plays about half way through

E|--------------------------|
B|--<12>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------------------------|


Chorus 

Gtr I, Ray (Slight Change this time) 

E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-99999999-1111111111111111-1212121212121212-141414141414--|
D|-xxxxxxxx-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x---|
A|-77777777-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-121212121212--|
E|----------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G:|-17171717-1616161616161616-1414141414141414-1212121212121212-|
D|-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A:|-15151515-1414141414141414-1212121212121212-1010101010101010-|
E:|-------------------------------------------------------------|

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-141414141414-171717171717--|
D|-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x---|
A|-121212121212-151515151515--|
E|----------------------------|


Gtr II Frank 


E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
D|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
A|-77777777-55555555-33333333-6666-33-3-22-2--|
E|--------------------------------------------|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
D|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
A|-77777777-55555555-33333333-6666-33-3-22-2--|
E|--------------------------------------------|


Repeat Pre Chorus

Bridge

Gtr I Ray 

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D:|-9-999999999999999-9-9999999999999999-|
A:|-9-999999999999999-9-9999999999999999-|
E:|-7-777777777777777-7-7777777777777777-|
PM    ***************   ****************

Gtr II Frank 

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--4---------------4-------------------|
D|--4---------------4-------------------|
A|--2---------------2-------------------|
E|--------------------------------------|

Gtr I & II 

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D:|-9-999999999999999-|
A:|-9-999999999999999-|
E:|-7-777777777777777-|
PM    ***************

E|--------------------|
B|--------------------|
G:|--------------------|
D:|-7-777777777777777--|
A:|-7-777777777777777--|
E:|-5-555555555555555--|
PM    ***************

E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|-5-5555555-22222222--|
A|-5-5555555-22222222--|
E|-3-3333333-00000000--|
PM    ******* ********

Gtr I Ray 

E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|-2---------7p5h7-9/8--|
A|-2---9p7h9------------|
E|-0--------------------|

Gtr II Frank

E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|-22222222--|
A|-22222222--|
E|-00000000--|
PM ********

Gtr I Ray

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--------------666666666666-777777777777-999999-121212121212-|
D:|-999999999999-666666666666-777777777777-999999-121212121212-|
A:|-999999999999-444444444444-555555555555-777777-101010101010-|
E:|-777777777777-----------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G:|-1111111111111111-1212121212121212-1414141414141414-|
D|-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-1212121212121212-|
E|----------------------------------------------------|

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G:|-161616161616-1919191919191919-|
D|-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A:|-141414141414-1717171717171717-|
E:|-------------------------------|

Gtr II Frank

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
D|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
A|-77777777-55555555-33333333-6666-33-3-22-2--|
E|--------------------------------------------|

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
D|-99999999-77777777-55555555-8888-55-5-44-4--|
A|-77777777-55555555-33333333-6666-33-3-22-2--|
E|--------------------------------------------|


Outro (I'm not sure about this)

Gtr's I & II

E|--------------------|
B|--------------------|
G:|-----101010-999-777-|
D:|-99--x-x-x--xxx-xxx-|
A:|-xx--8-8-8--777-555-|
E:|-77-----------------|

After a while it changes to this

E|--------------------|
B|--------------------|
G:|----101010--99------|
D:|-99--x-x-x--xx--999-|
A:|-xx--8-8-8--77--999-|
E:|-77-------------777-|
PM                 ***


End with

Gtr I Ray

E|-------------------------------------|
B|-------------------12~---------------|
G|-----------------------11~-------11~-|
D|-999999-9~~~~~~~~~--------9~-----9~~-|
A|-999999-9~~~~~~~~~-----------9~------|
E|-777777-7~~~~~~~~~-------------------|

Gtr II Frank

E|------------|
B|------------|
G|------------|
D:|-9~~~~~~~~~-|
A:|-9~~~~~~~~~-|
E:|-7~~~~~~~~~-|
Outros vídeos desta música
    63 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK