Cifra Club

Ageless Beauty

Stars

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Afinação:
Tabbed By : imessyou
e-mail: *

Tuning: standard EADG

Intro/Verse
G|8-8-8-8-8-8-8-7|7-7-7-7-7-7-7-5|5-5-5-5-5-5-5-5|5-5-5-5-5----|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------8-8|6-6-6-6-6-6-6-6|
A|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

(cont)
G|---------------|---------------|---------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5|---------------|---------------|
A|---------------|8-8-8-8-8-8-8-8|8-8-8-8-8-8-8-8|
E|---------------|---------------|---------------|

Verse
G|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
A|6-6-6-6-6-6-6-5|5-5-5-5-5-5-5-3|3-3-3-3-3-3-3-3|3-3-3-3-3-3---|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-----------3-3|4-4-4-4-4-4-4-4|

(cont)
"Cruelty..."
G|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|
A|---------------|---------------|---------------|
E|3-3-3-3-3-3-3-3|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|X2

Chorus
"We will always be a light..."
(Dodgy timings here, listen closer, could possibly be a different time signature, but I'll tab it in 4/4)
G|--------------|--------------|---------------|---------------|
D|6-6-6-6-6-----|--------------|---------------|---------------|
A|--------------|-------6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|
E|---------4-4-4|4-4-4-4-------|---------------|---------------|X4

Pre-verse
G|8-8-8-8-8-8-8-7|7-7-7-7-7-7-7-5|5-5-5-5-5-5-5-5|5-5-5-5-5----|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------8-8|6-6-6-6-6-6-6-6|
A|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

(cont)
G|---------------|---------------|---------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5|---------------|---------------|
A|---------------|8-8-8-8-8-8-8-8|8-8-8-8-8-8-8-8|
E|---------------|---------------|---------------|

Verse
"Tattered Fingers..."
G|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
A|6-6-6-6-6-6-6-5|5-5-5-5-5-5-5-3|3-3-3-3-3-3-3-3|3-3-3-3-3-3---|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-----------3-3|4-4-4-4-4-4-4-4|

(cont)
"Lingering on the warm and foolish..."
G|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|
A|---------------|---------------|---------------|
E|3-3-3-3-3-3-3-3|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|X2

Chorus
"We will always be a light..."
G|--------------|--------------|---------------|---------------|
D|6-6-6-6-6-----|--------------|---------------|---------------|
A|--------------|-------6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|
E|---------4-4-4|4-4-4-4-------|---------------|---------------|X4

Bridge (well sort of)
G|8-8-8-8-8-8-8-7|7-7-7-7-7-7-7-5|5-5-5-5-5-5-5-5|5-5-5-5-5----|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------8-8|6-6-6-6-6-6-6-6|
A|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

(cont)
G|---------------|---------------|---------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5|---------------|---------------|
A|---------------|8-8-8-8-8-8-8-8|8-8-8-8-8-8-8-8|
E|---------------|---------------|---------------|

"Oceans wont freeze..."
G|8-8-8-8-8-8-8-7|7-7-7-7-7-7-7-5|5-5-5-5-5-5-5-5|5-5-5-5-5----|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|----------8-8|6-6-6-6-6-6-6-6|
A|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|

(cont)
G|---------------|5--------------|---------------|
D|5-5-5-5-5-5-5-5|--8-8-8-8-8-8-8|8-8-8-8-8-8-8-8|
A|---------------|---------------|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|

"Underestimated..."
G|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
A|6-6-6-6-6-6-6-5|5-5-5-5-5-5-5-3|3-3-3-3-3-3-3-3|3-3-3-3-3-3---|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-----------3-3|4-4-4-4-4-4-4-4|

(cont)
"Undefeated in this love..."
G|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|---------------|
A|---------------|---------------|---------------|
E|3-3-3-3-3-3-3-3|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|

Chorus
"We will always be a light..."
G|--------------|--------------|---------------|---------------|
D|6-6-6-6-6-----|--------------|---------------|---------------|
A|--------------|-------6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|
E|---------4-4-4|4-4-4-4-------|---------------|---------------|X Whatever

Chorus with fill
"We will always be a light..."
G|--------------|--------------|---------------|-----------------|
D|6-6-6-6-6-----|--------------|---------------|--------10-10-8-8|
A|--------------|-------6-6-6-6|6-6-6-6-6-6-6-6|6-6-6-6----------|
E|---------4-4-4|4-4-4-4-------|---------------|-----------------|

Please rate.

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    84 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Ageless Beauty e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista MetricBlack Sheep Metric
    2. Imagem do artista Broken Social ScenePlease Take Me With You Broken Social Scene
    3. Imagem do artista Amy MillanLosing You Amy Millan
    4. Imagem do artista The Most Serene RepublicProposition 61 The Most Serene Republic

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    OK