Cifra Club

Bleed In My Arms

Sentenced

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
TUNING D (D,G,C,F,A,d)

RIFF 1A
|---------------7-----------------|-----7-5-------------------------|
|-----8-7-----------8---7---------|---5-------8---7---5---7---8-7-5-|
|-----------9-----------------9---|-5-------5---5---5---5---5-------|GTR 1 
|---9-----------------------9---9-|---------------------------------|
|-7-------7---7---7---7---7-------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                 |
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0--0-0-0------------------|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-1-1-1-1--1-1-0--1-1-1-1--1-1-0--|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0--0-0-0--2-2-2-2--2-2-0--|GTR 2
|-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-0---|-2-2-2-2--2-2-0--2-2-2-2--2-2-0--|(just strumming
|-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-0---|-3-3-3-3--3-3-0--0-0-0-0--0-0-0--| the chords)
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-----|---------------------------------|

Repeat RIFF 1A 3x


RIFF 2
|--------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------5-4-2-0---2---2-|
|-2--2-2-2-2-2-2-9-------5---------5-5-5-5-5-5-5-5---2-2-2-0-x-2-x-2-|
|-2--2-2-2-2-2-2-7-------7---------3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-x-0-x-0-|
|-0--0-0-0-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0-----------------------------------|
     . . . . . .   . . .   . . . . . . . . . . . . .            

|-------------------------------------------------------------------|-------|
|-------------------------------------------------------------------|-------|
|---------------------------------------------------5-4-2-0---2-----|-short-|
|-2-2-2-2-2-2-2-9-------5---------5-5-5-5-5-5-5-5---2-2-2-0-x-2-x-2-|-------|
|-2-2-2-2-2-2-2-7-------7---------3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-x-0-x-2-|-break-|
|-0-0-0-0-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0---------------------------------0-|-------|
  . . . . . . .   . . .   . . . . . . . . . . . . .        

|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------5-4-2-0---2---2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-9-------5---------5-5-5-5-5-5-5-5---2-2-2-0-x-2-x-2-|
|-2-2-2-2-2-2-2-7-------7---------3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-x-0-x-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0-----------------------------------|
  . . . . . . .   . . .   . . . . . . . . . . . . .       

|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------5-4-2-0---2---|
|-2-2-2-2-2-2-2-9-------5---------5-5-5-5-5-5-5-5---2-2-2-0-x-2-x-|
|-2-2-2-2-2-2-2-7-------7---------3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-x-0-x-|
|-0-0-0-0-0-0-0---0-0-0---0-0-0-0---------------------------------|
  . . . . . . .   . . .   . . . . . . . . . . . . .

RIFF 3
|----0---------------0-------------|-------------------|------|------------|
|-3----3---3-------1---1---0-------|---------3---------|------|------------|
|-2------2---2-----2-----2---2-----|-0-------2---------|------|------------|GTR 1
|-0------------0---2-----------2---|-2-------0-------5-|------|-5-5-5------|
|------------------0-------------0-|-2-------0-------3-|------|-3-3-3------|
|----------------------------------|-0----00-2----22---|------|-------2hr--|
|                                  |      ..      ..            . . .      |    
|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
|-3----------------1---------------|---------------------------------------|
|-2----------------2---------------|---------------------------------------|GTR 2
|-0----------------2---------------|---------------------------------------|
|------------------0---------------|---------------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------------|    

RIFF 4A
||---------------|-----------------|-----------------|-3--3-3-----------||
||--0--0-0-0-0-0-|-1h3-3-3-3-3-1-0-|-1h3-3-3-3-3-1-0-|-3--3-3-3--3-3-0--||
||.-0--0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-2---2-2-2-2-2-2-|-0--0-0-2--2-2-0-.||
||.-2--2-2-2-2-0-|-2---2-2-2-2-2-2-|-2---2-2-2-2-2-2-|-0--0-0-0--0-0-0-.||
||--2--2-2-2-2-0-|-3---3-3-3-3-3-3-|-0---0-0-0-0-0-0-|-2--2-2-0--0-0-0--||
||--0--0-0-0-0---|-----------------|-----------------|-3--3-3-2--2-2----||

FILL 1
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|GTR 1
|--------9\7-7-(7)\5-5-4-2-0---/5-|
|----------------------------2----|
|---------------------------------|
|                                 |
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|GTR 2
|-5-------------------------------|
|-3-----10\9-9-(9)\5-5-3-3-2----2-|
|----------------------------3----|

RIFF 2
RIFF 3
RIFF 4A


RIFF 5 (clean w/delay)
||--0--0--0-0-0--0-0-0--0-------|-0--0--0-0-0--0-0-0--0-------|
||--8--8--7-8-7--3-5-3--5-------|-8--8--8-7-8--3-5-3--1-------|
||.-----------------------------|-----------------------------|
||.-----------------------------|-----------------------------|
||------------------------------|-----------------------------|
||------------------------------|-----------------------------|


|--0---0---0--0-0--0-0-0--0-------|-0--0--0-0-0--0----0---0--0--0-0--0---||
|-10--10---8-10-8--7-8-7--5-------|-8--8--7-8-7--3---10--10--8-10-8--7---||
|---------------------------------|-------------------------------------.||
|---------------------------------|-------------------------------------.||
|---------------------------------|--------------------------------------||
|---------------------------------|--------------------------------------||

SOLO (clean)  w/RIFF 6
|------------------------------------------------------------|
|-------12-------12h13p12------------------------------------|
|----12-------------------14p12\11-11h12-12/14---------------|
|-14---------------------------------------------14-12-14----|
|------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------12-14fb-14-12-14----12-11---h12p11-11----|
|------------------------------/14---------------------------------------12-|
|-12fb-12-10-12----10-9--10-9-----------------------------------------------|
|-----------------------------10--------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------|
|-/17--------17-19-19hr\15-15-17-----------------------------|
|---------------------------------14fbr-12-14-11-12----11-12-|
|---------------------------------------------------14-------|
|------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------|

|------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------------------------------|-----------------------------------------|
|-14fr-12-14-----12-11-12-11---------|-----------------------------------------|
|----------------------------12/14-14|-----------------------------------------|
|------------------------------------|/12-10-12-10-10-9-10----p9\5-5--5--/7--7-|
|------------------------------------|-----------------------------------------|

RIFF 6 (clean)
|-------------|---------------|---------------|---------|---------|
|---------0---|-------1-0-1---|-------1-0-1---|-------1-|-------3-|
|-------0---0-|-----0-------0-|-----2-------2-|-----0---|-----0---|
|-----2-------|---2-----------|---2-----------|---2-----|---4-----|
|---2---------|-3-------------|-0-------------|-3-------|-5-------|
|-0-----------|---------------|---------------|---------|---------|

|-----------0-|---------------|---------------|---------|---------|-3----|
|---------0---|-------1-0-1---|-------1-0-1---|-------1-|-------3-|-5----|
|-------0-----|-----0-------0-|-----2-------2-|-----0---|-----0---|-4----|
|-----2-------|---2-----------|---2-----------|---2-----|---4-----|------|
|---2---------|-3-------------|-0-------------|-3-------|-5-------|------|
|-0-----------|---------------|---------------|---------|---------|------|

FILL 2
|----------|
|----------|
|----------|
|----------|
|----x\-x\-|
|-00-x\-x\-|
  ..

RIFF 7A
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|GTR 1
|--------------------------------------------------|
|------5/7------7/9-9----/10-10-9h10p9-7----6----7-|
|-0-00-----00-0-------00-----------------00---00---|
  . ..     .. .       ..                 ..   ..

|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|--------------------------5-5-4------------|GTR 1
|--------------------------7-7-7--4---2---1-|
|------7h9------9h10-10----0-0-0----0-0-0-0-|
|-8-88-8---88-8-8----8--88------------------|
  . ..     .. .         ..          .   .

Repeat RIFF 7A
Repeat RIFF 7A (both guitars play now)

RIFF 7B
|--------------------------------------------------|----------|
|--------------------------------------------------|----------|
|--------------------------------------------------|----------|GTR 1
|--------------------------------------------------|----------|
|------5/7------7/9-9----/10-10-9h10p9-7----6----7-|------7-7-|
|-0-00-----00-0-------00-----------------00---00---|-8-88-8-8-|
| . ..     .. .       ..                 ..   ..   | . ..     |
|                                                  |          | 
|--------------------------------------------------|----------|
|--------------------------------------------------|----------|
|--------------------------------------------------|----------|GTR 2
|------4/5------5/7-7------9--9--7h9p7-5----4----5-|------5-5-|
|--------------------------------------------------|-3-33-3-3-|
|-0-00-----00-0-------00-----------------00---00---|----------|
  . ..     .. .       ..                 ..   ..     . ..

RIFF 3
|--------------------------------------------------|
|-12\10-10-(10)\8-8-7------------------------------|
|---------------------9-7--------------------------|GTR 1
|-------------------------9\7-7-(7)\5-5-4-2-0---/5-|
|---------------------------------------------2----|
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|-12\11-11-(11)\9-9-7------------------------------|GTR 2
|---------------------0-9--------------------------|
|-------------------------0\9-9-(9)\5-5-3-3-2----2-|
|---------------------------------------------3----|
                      *   *
 * 0=10


RIFF 4B
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---/8-----7---|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------------|-9---------------|-----------------|-----------------|GTR 1
|--------------|-----9---7--\--5-|-7---7------7--5-|-7/9-7-5\4-------|
|--------------|-----------------|-----------------|-----------7-5-7-|
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                 |                 |                 |  
|--------------|-----------------|-----------------|-3--3-3----------|
|-0--0-0-0-0-0-|-1h3-3-3-3-3-1-0-|-1h3-3-3-3-3-1-0-|-3--3-3-3--3-3-0-|
|-0--0-0-0-0-0-|-0---0-0-0-0-0-0-|-2---2-2-2-2-2-2-|-0--0-0-2--2-2-0-|GTR 2
|-2--2-2-2-2-0-|-2---2-2-2-2-2-2-|-2---2-2-2-2-2-2-|-0--0-0-0--0-0-0-|
|-2--2-2-2-2-0-|-3---3-3-3-3-3-3-|-0---0-0-0-0-0-0-|-2--2-2-0--0-0-0-|
|-0--0-0-0-0---|-----------------|-----------------|-3--3-3-2--2-2---|

Repeat RIFF 4B 3x

RIFF 1B
|---------------7-----------------|-----7-5-------------------------|
|-----8-7-----------8---7---------|---5-------8---7---8---7---8-7-5-|
|-----------9-----------------9---|-5-------5---5---5---5---5-------|GTR 1 
|---9-----------------------9---9-|---------------------------------|
|-7-------7---7---7---7---7-------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                 |
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0--0-0-0------------------|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-1-1-1-1--1-1-0--1-1-1-1--1-1-0--|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0--0-0-0--2-2-2-2--2-2-0--|GTR 2
|-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-0---|-2-2-2-2--2-2-0--2-2-2-2--2-2-0--|(just strumming
|-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-0---|-3-3-3-3--3-3-0--0-0-0-0--0-0-0--| the chords)
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-----|---------------------------------|

|---------------7-----------------|-----7-5-------------------------|
|-----8-7-----------8---7---------|---5-------8---7---8---7---8-7h8-|
|-----------9-----------------9---|-5-------5---5---5---5---5-------|GTR 1 
|---9-----------------------9---9-|---------------------------------|
|-7-------7---7---7---7---7-------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                 |
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0--0-0-0------------------|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-1-1-1-1--1-1-0--1-1-1-1--1-1-0--|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0---|-0-0-0-0--0-0-0--2-2-2-2--2-2-0--|GTR 2
|-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-0---|-2-2-2-2--2-2-0--2-2-2-2--2-2-0--|
|-2-2-2-2--2-2-2--2-2-2-2-2-2-0---|-3-3-3-3--3-3-0--0-0-0-0--0-0-0--|
|-0-0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-----|---------------------------------|

FINALE (Piano arranged for guitar)
|-----------7-----------|-----7-5---------------|
|-----8-7-----8-7---7h8-|---5-----8-7-5-7-8-7-5-|
|---------9-------9-----|-5---------------------| 
|---9-------------------|-----------------------|
|-7---------------------|-----------------------|
|-----------------------|-----------------------|
Outros vídeos desta música
    1.653 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK