Cifra Club

Impending Doom

Chimaira

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
   Intro is bass rumbling the low C open.

   Verse: Clean
E|-------------------------------------------|
B|---------------------------------10--------|
G|---777--9--9h10p9---7--7-9--9h10----10-9---|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

                                             *distorted*
E|----------------------------------------------------------|
B|---------------------------------10-------------10--------|
G|---7--7-9--9h10p9---7--7-9--9h10----10-9---9h10----10-9---|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|


   Chorus:
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|---7--5--77-5-7----------7----7-7/9-9----5\3-3------------|
D|---7--5--77-5-7----------7----7-7/9-9----5\3-3------------|
A|---5--3--55-3-5----------5----5-5/7-7--0-3\1-1------------|
E|----------------0-0-0-0-----0----------0-------00000000---|


E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|---3-2--------------------------------------------|
D|---3-2--55-3-5----9---7---5---7--77-5-00----------|
A|---1-0--55-3-5--0-9-0-7-0-5-0-7--77-5-00----------|
E|--------55-3-5--0-9-0-7-0-5-0-7--77-5-000000000---|


   Verse: Clean
                                             *distorted*
E|----------------------------------------------------------|
B|---------------------------------10-------------10--------|
G|---7--7-9--9h10p9---7--7-9--9h10----10-9---9h10----10-9---|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

   Chorus:
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|---7--5--77-5-7----------7----7-7/9-9----5\3-3------------|
D|---7--5--77-5-7----------7----7-7/9-9----5\3-3------------|
A|---5--3--55-3-5----------5----5-5/7-7--0-3\1-1------------|
E|----------------0-0-0-0-----0----------0-------00000000---|


E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|---3-2--------------------------------------------|
D|---3-2--55-3-5----9---7---5---7--77-5-00----------|
A|---1-0--55-3-5--0-9-0-7-0-5-0-7--77-5-00----------|
E|--------55-3-5--0-9-0-7-0-5-0-7--77-5-000000000---|

Bridge:
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------0--------2--------3---5~~-7~~-|
A|----------0--------2--------3---5~~-7~~-|
E|---000000-0-222222-2-333333-3---5~~-7~~-|
 |
 |
E|---|
B|---|
G|---|
D|---|
A|---|
E|---|


   Breakdown:
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------| *just repeat a few
G|-----------------------------------| times with harmonics
D|---7-9-5---------------------------| and also some bends
A|-------------7-9-5----3-5-1--3-5---| after each time through
E|---------000-------00--------3-5---|


   Chorus:
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|---7--5--77-5-7----------7----7-7/9-9----5\3-3------------|
D|---7--5--77-5-7----------7----7-7/9-9----5\3-3------------|
A|---5--3--55-3-5----------5----5-5/7-7--0-3\1-1------------|
E|----------------0-0-0-0-----0----------0-------00000000---|


E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|---3-2--------------------------------------------|
D|---3-2--55-3-5----9---7---5---7--77-5-00----------|
A|---1-0--55-3-5--0-9-0-7-0-5-0-7--77-5-00----------|
E|--------55-3-5--0-9-0-7-0-5-0-7--77-5-000000000---|

   Solo:
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---101010-9-9--------------------|
D|--------------10-10h12-10-10-12--|
A|---------------------------------|
C|---------------------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK