Cifra Club

Anioł

Hey

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
  Fig.1
E|-----7-----| |-----7-----|
E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|-------------6h7p6h7p6| g7p6--------|-------------6h7p6h7p6h7p6--------|
D|----7-----------------------7-----|----7-----------------------7-----|
A|-0--------0---------------------0-|-0--------0---------------------0-|
E|----------------------------------|----------------------------------|


  Fig.2

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|----7-----------7-------|----7-----------7-----7-|
A|-0--------7--6--------6-|-5--------5--6-----7----|
E|------------------------|------------------------|

E|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|
D|----7-----------7-------|-7-----5--2-------------|
A|-0--------7--6--------0-|-5-----3--0-------------|
E|------------------------|------------------------|


  Fig.3

E|------------------------|-----------------------|
B|------------------------|------8------8---------|
G|------------------------|-7/9-------9---9-------|
D|------------------------|-----------------------|
A|-0----------------------|-----------------------|
E|------------------------|-----------------------|


  Pre-chorus

E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------2-----------|
A|----------2-----------|
E|-0--3b----0-----------|


  Chorus

E|----------------------|------------------------|
B|----------------------|------------------------|
G|-4--4----4--4----4--4-|----7--7--5--7----5-----|
D|-4--4----4--4----4--4-|----7--7--5--7----5-----|
A|-2--2----2--2----2--2-|------------------------|
E|----------------------|------------------------|


 
 Solo

 Heavy Distortion       
E|---3--| |---3----|
                  
E|---------------------|-8------------------|
B|-10r(8)--------------|----8--5------------|
G|---------------------|----------7b9r(7)-5-|
D|---------------------|--------------------|
A|---------------------|--------------------|
E|---------------------|--------------------|

E|---3----|
 
E|--------------------------------|---------------------------------|
B|--------------------------------|---------------------------------|
G|--------------5---7---7b9r(7)p5-|-7----7/9------------------------|
D|------5---7---------------------|-----------7---------------------|
A|-5/7----------------------------|---------------------------------|
E|--------------------------------|---------------------------------|

E|---3--| |---3--| |---3--|   |------3-------| |-----3------|

E|--------------------------------|-5-------------------------------|
B|--------------------------------|----8----------------------------|
G|--------------5--5-----5--7b9---|-------7b9r(7)p5-----5---9r(7)p5-|
D|--------5--7--------7-----------|------------------7--------------|
A|-----7--------------------------|---------------------------------|
E|--------------------------------|---------------------------------|

E|-------------------|-------|
B|------8------------|-------|
G|-7/9-----9---------|-------|
D|-------------------|-------|
A|-------------------|-------|
E|-------------------|-------|


  Clean/Light Distortion

E|--3--| |--3--|
E|--------5--------7-------|-------|-----8p-7-------------------|-------|
B|-------------------------|-------|------------8---------------|-------|
G|-----5------5/7----------|-------|---------------7---6---5----|-------|
D|-------------------------|-------|----------------------------|-------|
A|-------------------------|-------|----------------------------|-------|
E|-------------------------|-------|----------------------------|-------|

E|--3--|
E|--------------------------|---------------------|
B|--------------------------|------8--------------|
G|--------5---7--5---7----5-|-7/9------9----------|
D|-----7--------------------|---------------------|
A|--------------------------|---------------------|
E|--------------------------|---------------------|

E|-------5-8-5-------------|---------------------|
B|------x------8-7---------|---------------------|
G|-----x-----------8-7-5---|-5--7---7/9----------|
D|-----------------------7-|---------------------|
A|-------------------------|---------------------|
E|-------------------------|---------------------|


Tablature explanation :

/      = slide up
h      = hammer on
p      = pull of
b        = bend
x      = Muted string
Outros vídeos desta música
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK