Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Bestial Devastation

Sepultura

 Sepultura
Tom: E
		
================================================================================
Transcribed by : By DimeBolt (*)
================================================================================

Tune down 1 step (D,G,C,F,A,D) then slighty up (It is off tune) 


   Intro                                               Verse
1||-----|-----||------------------|------------------||------------------|-----------------||
2||-----|-----||------------------|------------------||------------------|-----------------||
3||-----|-----||------------------|------------------||------------------|-----------------||
4||-----|-3---||------------------|------------------||------------------|-3---------------||
5||-2---|-1---||-7777777777777777-|------------------||---------3--------|-1-------3---3---||
6||-0---|-----||------------------|-7777777788888888-||-000000001-000000-|---0000001---1---||



   Fill 1                                 Fill 2
1||------------------|------------------||------------------|------------------||
2||------------------|------------------||------------------|------------------||
3||------------------|------------------||------------------|------------------||
4||------------------|------------------||------------------|------------------||
5||-11111111------22-|-11111111---------||-5555555566666666-|------------------||
6||---------222222---|---------22222222-||------------------|-6666666655555555-||

 

   Slower                                      1st ending         2nd ending
1||-----|-----||-----------------|-----|-----||-----------------||-----------------||
2||-----|-----||-----------------|-----|-----||-----------------||-----------------||
3||-----|-----||-----------------|--|--||-----------------||-----------------||
4||-----|-3---||-----------------|-----|-----||-----------------||-----------------||
5||-2---|-1---||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----|-----||-2-2-2-2-8---7---||-2-2-2-2-3---5---||
6||-0---|-----||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----|-----||-0-0-0-0-6---5---||-0-0-0-0-1---3---||



                                        Solo
1||-----------------|-----------------||------------------|------------------||
2||-----------------|-----------------||------------------|------------------||
3||-----------------|-----------------||------------------|------------------||
4||-----------------|-----------------||------------------|------------------||
5||-2---2---2---2---|-2---2---2---2---||------------------|------------------||
6||-0---0---0---0---|-0---0---0---0---||-3333333333333333-|-4444444411111111-||



                                          Ending
1||------------------|------------------||-----|------------------|-----------------|---||
2||------------------|------------------||-----|------------------|-----------------|---||
3||------------------|------------------||-----|------------------|-----------------|---||
4||------------------|------------------||-----|------------------|-3---------------|---||
5||-3333333333333333-|-4444444411111111-||-2---|---------3--------|-1-------3---3---|-2-||
6||------------------|------------------||-0---|-000000001-000000-|---0000001---1---|-0=||
Texto Colunas
Alterar tom ½ tom ½ tom
afinação acordes na letra esconder tabs mais »
1.123 exibições

Comentários (0)

  1. É Tenso - Fernando e Sorocaba Subiu: 18 35.669 exibições
  2. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 1 33.947 exibições
  3. Duas Metades - Jorge e Mateus Caiu: 1 29.098 exibições
  4. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 28.410 exibições
  5. Someone Like You - Adele Subiu: 1 28.081 exibições
  6. Galhos Secos - Para Nossa Alegria Subiu: 5 26.876 exibições
  7. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 6 26.349 exibições
  8. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 1 22.110 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Manteve-se 21.380 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 176.119 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 170.491 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 112.969 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 105.966 exibições
  5. Fernando e Sorocaba- Subiu: 4 98.798 exibições
  6. Paula Fernandes- Subiu: 2 82.653 exibições
  7. Gusttavo Lima- Subiu: 3 82.415 exibições
  8. Charlie Brown Jr.- Caiu: 2 79.783 exibições
  9. Guns N' Roses- Caiu: 4 79.300 exibições
  10. Fernandinho- Subiu: 1 68.039 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
Exibir acordes »
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 285 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar