Cifra Club - seu site de cifras e tablaturas

Young lust

Aerosmith

 Aerosmith
(Intro)
C |x---x-----------|----------------|x---x-----------|----------------|
H |----------------|----------------|----------------|----------------| Play
S |----------------|----------------|----------------|f---------------|  x3
B |o---o-----------|----------------|o---o-----------|----------------|

C |x---x-----------|----------------|
H |----------------|----------------|
S |----------------|----------------|  
B |o---o-----------|----------------|

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |----x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o---------------|o---------------|o-------o-------|----------------|

(Main)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|----------------|

(Verse 1)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

C |----------------|----------------|----x-----------|----x-----------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

(Verse 2) - Repeat Verse 1 but no cymbal in first measure

(Bridge 1)
C |x---------------|----------------|----x-------x---|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x---x-x-x---x-|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|----------------|

(Repeat Verse 1 and 2)

(Bridge 2)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|----------------|----------------|

(Interlude 1) (half-time feel)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-o--o-oo-------|o-o-----o-------|o-o----oo-------|

C |----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-o-----o-------|o-o--o-oo-oo-o--|o-o-----o-------|

(normal speed)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x---x---x---x---|x---x---x---x---|----------------|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|o---------------|
B |o---------------|o---------------|----------------|----------------|

(Repeat Verse 1 and 2)

(Bridge 2)
C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-o-o-|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|----------------|

(Interlude 2)
C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |----x---x---x---|x---x---x---x---|----x---x---x---|x---x---x---x---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o---------------|----------------|o-----o---------|----------------|

C |x-----x---------|----------------|----------------|----------------|
H |----x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o---------|----------------|o---------------|----------------|

C |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H |----x---x---x---|x---x---x---x---|----x---x---x---|x---x---x---x---|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o---------|----------------|o---------------|----------------|

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |----x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x-x---x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----------------|
B |o-----o---------|----------------|o---------------|o-o---o---o-----|

(Guitar Solo) - Repeat Verse 1*
              - Repeat Bridge 2* but no cymbal in first measure

(Interlude 3)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
R |----b---b---b---|b---b---b---b---|b---b---b---b---|b---b---b---b---|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o---------------|----------------|----------------|----------------|

C |----------------|----------------|x---x-----------|x---x-----------|
R |b---b---b---b---|b---b---b---b---|--------b---b---|--------b---b---|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|o---o-----------|o---o-----------|

C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
R |----b---b---b---|b---b---b---b---|b---b---b---b---|b---b---b---b---|
S |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o---------------|----------------|----------------|----------------|

C |----------------|----------------|x---x-----------|x---------------|
R |b---b---b---b---|b---b---b---b---|--------b---b---|----------------|
S |----------------|----------------|----------------|----o-o-o-o-o-o-|
B |----------------|----------------|o---o-----------|o---------------|

(Repeat Verse 1)
(Repeat Verse 2)
(Repeat Verse 1)

(Outro)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

C |----------------|----------------|x---x-----------|x---x---|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|--------|
S |----o-------o---|----o---o---o---|--------f-------|--------|
B |o-------o-------|o---------------|o---o-------o---|o---o---|
2.841 exibições

Comentários (0)

Contribuição: -L
  1. Dia Especial - Para Nossa Alegria Caiu: 1 49.090 exibições
  2. Duas Metades - Jorge e Mateus Subiu: 1 40.979 exibições
  3. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses Subiu: 2 39.151 exibições
  4. Fico Assim Sem Você - Adriana Calcanhotto Caiu: 2 25.683 exibições
  5. Assim Você Mata o Papai - Sorriso Maroto Subiu: 1 25.514 exibições
  6. Someone Like You - Adele Subiu: 1 24.368 exibições
  7. Você de Mim Não Sai - Luan Santana Caiu: 6 22.394 exibições
  8. Incondicional - Luan Santana Subiu: 1 18.401 exibições
  9. Pais e Filhos - Legião Urbana Subiu: 1 16.567 exibições
  1. Jorge e Mateus- Manteve-se 159.180 exibições
  2. Legião Urbana- Manteve-se 123.600 exibições
  3. Luan Santana- Manteve-se 104.425 exibições
  4. Thalles Roberto- Manteve-se 91.283 exibições
  5. Guns N' Roses- Subiu: 3 80.304 exibições
  6. Charlie Brown Jr.- Caiu: 1 71.854 exibições
  7. Para Nossa Alegria- Subiu: 6 71.071 exibições
  8. Paula Fernandes- Caiu: 1 70.797 exibições
  9. Fernando e Sorocaba- Caiu: 3 70.705 exibições
  10. Gusttavo Lima- Manteve-se 66.271 exibições
trocar acorde moverfechar
help cancelar Ok
- +
fechar play/pause subir sescer - velocidade + velocidade rolagem automática fechar
publicidade

Cifras e tabs

Fórum Cifra Club

Aprenda

Cifra Club News

Mais Serviços Cifra Club ID

Studio Sol

©1996 - 2012 Cifra Club · o primeiro, maior e mais acessado do Brasil · 284 mil músicas · 4.4 milhões pessoas cadastradas

fechar