Cifra Club

Mark David Chapman

And You Will Know Us By The Trail Of Dead

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tom: Am

E|E|---------------------------------------------------

E|----------------------------|| 


   ...And You Will Know US By The Trail Of Dead - Mark 
E|E|---------------------------------------------------
  David Chapman
E|----------------------------|| 

Tabbed by: Laurie Hulme
E-mail: Songsforwalter@hotmail.co.uk

One my all time favourite tunes...

Crazy Sonic Youth esque tuining

Tuning: EGCDGD

Intro - all harmonics
                                                       
   (strum 16th notes with drum roll)
                                                       
       1  e  &   a   X4

E|----------------------------|---------------------| -
B|----------------------------|------------------------
G|---------| <12>---------<12>--|----------

E|-----|----------------|                          
B|----|-| <12-12-12-12>--|                   
G|-<12>-------------|-<12-12-12-12>--| 

C|--<12>----------------------|---<12>---------------------|-<12-12-12-12>--|
G|--<12>----------------------|---<12>---------------------|-<12-12-12-12>--|

E|----------------| <12>--------|----------------

E|---<12>-----|----------------| 

Verse - listen to track for strumming and phrasing - 
here are the chord shapes...

E|-0-00-00-|-0-00-00|-0-00-00|-0-00-0-0-|-0--0--|  
B|-0-00-00-|-0-00-00|-0-00-00|-0-00-0-0-|-0--0--|  
G|-5-55-55-|-7-77-77|-2-22-22|-2-22-4-5-|-7--9--|  
D|-7-77-77-|-9-99-99|-4-44-44|-4-44-6-7-|-9--11-|  
A|-0-00-00-|-0-00-00|-0-00-00|-0-00-0-0-|-0--0--|  
E|---------|--------|--------|----------|--------| 


E|-0-00-00-|-0-00-00|-0--0-0--0-0--|-0--0-0--0-0--| 
B|-0-00-00-|-0-00-00|-0--0-0--0-0--|-0--0-0--0-0--| 
G|-5-55-55-|-7-77-77|-9--9-9--9-0--|-9--9-9--9-9--| 


C|-7-77-77-|-9-99-99|-11-1111-1111-|-11-1111-1111-|
E|-0-00-00-|-0-00-00|-0--0-0--0-0--|-0--0-0--0--0-| 
B|---------|--------|--------------|--------------| 


End of vesre back to the 12th fret harmonic triplet strumming pattern listen to the record!

G|-----------------------------------------------------

G|-------------| 

G|--<121212>----<121212>---<121212>---<121212>-<121212>-<121212>----|
D|--<121212>----<121212>---<121212>---<121212>-<121212>-<121212>----|
C|--<121212>----<121212>---<121212>---<121212>-<121212>-<121212>----|
G|--<121212>----<121212>---<121212>---<121212>-<121212>-<121212>----|

E|-----------------------------------------------------

E|-------------| 

Bridge

E|------------------------------------------|----------
B|------------------------------------------|----------
G|----------------------| <12>----------------|--
D|-------------| <12>-----------<12>-----&l
A|-------| <12>-------<12>-----------<12

E|---------------|                                 
B|---------------|                                 
G|----------------<12>---|                   
D|;12>-|---------<12>-------------|       
A|gt;-----|----<12>------<12>--------| 

E|-
B|-
G|-
D|t
A|&

E|--<12>------------------------------------|-8------------------------|

Outro first part

E|-0-00--00000---0-00-|-0--00--00000---0-00---| 
B|-0-00--00000---0-00-|-0--00--00000---0-00---| 
G|-x-xx--77777/5-5-55-|-x--xx--22222/--0-00---| 
D|-x-xx--99999/7-7-77-|-x--xx--44444/2-2-22---| 
A|-0-00--00000---0-00-|-0--00--00000---0-00---| 
E|--------------------|-----------------------| 

After playing above twice bring in the harmony play 
twice...

E|-0-00--0-0-0-0-0---0-00-|-0--00--00000---0-00--| 
B|-0-00--0-0-0-0-0---0-00-|-0--00--22222---0-00--| 
G|-x-xx--1010101010/-9-99-|-x--xx--22222/--0-00--| 
D|-x-xx--9-9-9-9-9-/-7-77-|-x--xx--44444/2-2-22--| 
A|-0-00--0-0-0-0-0---0-00-|-0--00--00000---0-00--| 
E|------------------------|----------------------| 

Loud part of outro...

E|----------| 
B|----------| 
G|----------| 
D|----------| 

G|-00000000-|
E|-88888888-|


E|----------------------------| 
B|----------------------------| 
G|----------------------------| 
D|----------------------------| 
A|--00000000-00000000---------| 
E|--33333333/88888888---------| 


One guitar tremolo picks...

E|----------------------------------------| 
B|-12///////-14///////--16///////////////-| 
G|----------------------------------------| 
D|----------------------------------------| 
A|----------------------------------------| 
E|----------------------------------------| 

Outros vídeos desta música
    9 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

    • C
      123play
      X32010
    • E
      123play
      022100
    • G
      123play
      320003

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK