Cifra Club

Bondi

Cog

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bb
Legend

nh - natural harmonic   ph - pinch harmonic
pm - palm mute          x - muted string
h - hammer on           p - pull off
\\ - slide down         // - slide up
B |- bend                ~~ - vibrato
 - natural harmonic  x/// - pick scrape (directions same as slide)


Bass Intro


D |----------------------------------------------
A |----------------------------------------------
F |----------------------------------------------
C |-8p7h8------8p7h8------8p7h8--8p7h10--8p7h8---
G |-0----------0----------0------0-------0-------
C |----------------------------------------------


D |---------------------------------------------------------
A |---------------------------------------------------------
F |---------------------------------------------------------
C |-8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h10--8p7h8- x3
G |-0------0------0------0------0------0------0-------0-----
C |---------------------------------------------------------


D |---------------------------------------------------
A |---------------------------------------------------
F |---------------------------------------------------
C |-8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h8--8p7h10--
G |-0------0------0------0------0------0------0---0---
C |---------------------------------------------------


I'm too lazy to tab out the right number of strums,
its easy enough to figure out.


              |                          x3|
D |-------------|----------------------------|
A |-------------|------3---------------------|
F |-------------|------3---------------------|
C |-5-5-5--0--1-|-1----1--1---1---/5--0--1---|
G |-5-5-5--0--1-|-1----1--1---1---/5--0--1---|
C |-5-5-5--0--1-|-1----1--1---1---/5--0--1---|


D |----------
A |----------
F |----------
C |-8p7h8p7-- x8
G |-0--------
C |----------


D |--------
A |--------
F |--------
C |-8p7h8-- x16
G |-0------
C |--------


D |----------
A |----------
F |----------
C |-8p7h8p7-- x15
G |-0--------
C |----------




D |-------------|----------------------------|----------------------------|
A |-------------|------3---------------------|------3---------------------|
F |-------------|------3---------------------|------3---------------------|
C |-5-5-5--0--1-|-1--1-1--1---1---/5--0--1---|-1--1-1--1---1---/5--7\0--1-|
G |-5-5-5--0--1-|-1--1-1--1---1---/5--0--1---|-1--1-1--1---1---/5--7\0--1-|
C |-5-5-5--0--1-|-1--1-1--1---1---/5--0--1---|-1--1-1--1---1---/5--7\0--1-|



D |----------------------------|----------------------------|
A |------3---------------------|------3---------------------|
F |------3---------------------|------3---------------------|
C |-1--1-1--1---1---/5--3--0---|-1--1-1--1---1---/5--0--1---|
G |-1--1-1--1---1---/5--3--0---|-1--1-1--1---1---/5--0--1---|
C |-1--1-1--1---1---/5--3--0---|-1--1-1--1---1---/5--0--1---|



             x8|         x4|
D |--------------|-----------|
A |--------------|-----------|
F |--------------|-----------|
C |--5-7--7------|-----------|
G |--5-7--7------|-5-7-5-8-7-|
C |--5-7--7------|-5-7-5-8-7-|
               pm..........


             x4|         x4|
D |--------------|-----------|
A |--------------|-----------|
F |--------------|-----------|
C |--5-7--7------|-----------| x2
G |--5-7--7------|-5-7-5-8-7-|
C |--5-7--7------|-5-7-5-8-7-|
               pm..........


D |--------------
A |--------------
F |--------------
C |--5-7--7------ x3
G |--5-7--7------
C |--5-7--7------



D |-------------|--------------------------------|--------------------------------|
A |-------------|--------------------------------|--------------------------------|
F |-------------|--------------------------------|--------------------------------|
C |-5-5-5--0--1-|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--7\0--|
G |-5-5-5--0--1-|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--7\0--|
C |-5-5-5--0--1-|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--7\0--|


D |--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|-------5-----------------------|
F |--------------------------------|--------------------------------|-------4-----------------------|
C |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--3-0--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|--3-3-3--3-3--3-3--3-3--5-5\0--|
G |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--3-0--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|--3-3-3--3-3--3-3--3-3--5-5\0--|
C |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--3-0--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|--3-3-3--3-3--3-3--3-3--5-5\0--|


D |--------------------------------|--------------------------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
F |--------------------------------|--------------------------------|
C |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--7\0--|
G |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--7\0--|
C |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--7\0--|


D |--------------------------------|--------------------------------|-----------------
A |--------------------------------|--------------------------------|--------3--------
F |--------------------------------|--------------------------------|--------3--------
C |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--3-0--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|--1--1--1--------
G |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--3-0--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|--1--1--1--------
C |-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--3-0--|-1--1-1/10--\1---/8-\1--5--0-1--|--1--1--1--------
Outros vídeos desta música
    125 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Bondi e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista KarnivoolRoquefort Karnivool
      2. Imagem do artista GrinspoonLiving In The City Grinspoon
      3. Imagem do artista GyroscopeSome Of The Places I Know Gyroscope
      4. Imagem do artista ShihadMy Minds Sedate Shihad

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK