Cifra Club

Nothing To Lose

Operator

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Nothing To Lose - Operator
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: TheTroy
Tuning: Drop D

Intro
Guitar 1
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|-8~-------6~-------4~-------6~---------------------------------------------|
G|-7~-------5~-------3~-------5~---------------------------------------------|
D|-5~-------3~-------1~-------3~-------8~---3~---5555555555555555------------|
A|-------------------------------------8~---3~---5555555555555555------------|
E|-------------------------------------8~---3~---5555555555555555------------|
Guitar 2
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-12-14-15-14-12~--17-15-14-12~---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Pre-Verse  (those are 11's and 10's)
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-5-5--11-10-8-5-55-11-10-8-10\5-5--11-10-8-5--5-11-10-8-3/5----------------|
A|-5-5--11-10-8-5-55-11-10-8-10\5-5--11-10-8-5--5-11-10-8-3/5----------------|
E|-5-5--11-10-8-5-55-11-10-8-10\5-5--11-10-8-5--5-11-10-8-3/5----------------|

Verse
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------3/5-------------------------------8-8-888---|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-888---|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3/5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-888---|
   * * * * * * * * * * * * * * *     * * * * * * * * * * * * * * *
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-3-33-333-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55--8-8-888-|
A|-3-33-333-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55--8-8-888-|
E|-3-33-333-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55-3/5-55-8\5-55--8-8-888-|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-3-33-333-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
A|-3-33-333-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|-3-33-333-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
A|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|

Chorus "When you got..."
E|-------------------------------------------------|--|----------------------|
B|-------------------------------------------------|--| end with--------------|
G|-------------------------------------------------|--|----------------------|
D|-8-8-888-3-33-333-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5| X2|11-10-8-5-------------|
A|-8-8-888-3-33-333-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|--| 11-10-8-5-------------|
E|-8-8-888-3-33-333-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|--| 11-10-8-5-------------|

Pre-Verse

Verse - cut short

Chorus X4

Solo - Well its taking me longer than i thought to figure this out, sorry.
if you figure it out post it up or post it in a comment/correction. Thanks.

Backing guitar for solo - keep repeating
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-5-55-588-3-33-333---------------------------------------------------------|
A|-5-55-588-3-33-333---------------------------------------------------------|
E|-5-55-588-3-33-333---------------------------------------------------------|

To Bridge
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
A|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
E|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|

Bridge - This is just the end of the verse played over

Solo 2 - again, post it up if you can


Well thats what i got
************************************
| * palm mute
| /   slide up
************************************
Outros vídeos desta música
    17 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Dê sua opinião

    O que você acha desta tela e suas ferramentas? 🤔

    Participar da pesquisa

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Nothing To Lose e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista StereosideIll Wait Stereoside
      2. Imagem do artista NeurosonicCrazy Sheila Neurosonic
      3. Imagem do artista EndeverafterNo More Words Endeverafter
      4. Imagem do artista Rev TheoryVoices Rev Theory

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK