Cifra Club

Aurora Borealis

Pelican

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Riff 1
E|E|E|E|------||||
B|E|E|E|------|||--3E|E|E|------|||--|
     H        H        H         
D||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
A||--9E|E|E|------|||--9E|E|E|------|||--9E|E|E|------|||--|
F||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
C||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
G||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
D||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|


E|E|E|E|------|||--3E|E|E|------|||--|
  Q     H        H        H         
E|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
B|--8s----7E|E|E|------|||--7E|E|E|------|||--7E|E|E|------|||--|
G|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
D|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
A|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
E|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|


E|E|E|E|------|||--3E|E|E|------|||--| |E|E|E|------|||---3E|E|E|------|||---|
  H        H        H            H         H         H         
E|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
B|--9E|E|E|------|||--9E|E|E|------|||--9E|E|E|------|||--|--12E|E|E|------|||--12E|E|E|------|||--12E|E|E|------|||--|
G|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
D|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
A|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
E|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|




Riff 2
E|E|E|------|||

  Q     Q    Q     E  E     E  Q     Q    Q.      
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
--9----12----9----12--9--|--9--9----12----9E|E|E|------||||
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|


  Q    Q    Q    E  E     Q     Q     
--9E|E|E|------|||---9E|E|E|------|||----|--9s----7----|
E|E|E|------|||-9E|E|E|------|||---9--9--|E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-----|E|E|E|------|||E|E|E|------|||-|


Riff 3
E|E|E|------|||
   Q     Q     E   E   E   E      Q     Q     Q     Q     
E|E|E|------|||--12E|E|E|------|||--12E|E|E|------|||----|E|E|E|------|||--12E|E|E|------|||----16----|
--12E|E|E|------|||----12E|E|E|------|||12--12--|--12E|E|E|------|||----12E|E|E|------|||----|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||--|


   E   E   E   E   Q     Q     
E|E|E|------|||16E|E|E|------|||E|E|E|------|||----16----|
--12E|E|E|------|||12--12--12E|E|E|------|||----|
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||
E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------||||


Riff 4
E|E|E|------|||

   Q    E   E  Q    Q     Q      
|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||||
|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||-9----12----||
|--8----8h--9--9E|E|E|------|||E|E|E|------|||---||
|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||||
|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||||
|E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||E|E|E|------|||||



Order:
E|E|E|------|||-
Riff 1 x4
Riff 2 x4
Riff 1 x2
Riff 3 x2
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 4 x8
Riff 1 x4
Riff 2 x2
Riff 3 x2
Riff 4 x7



Duration Legend
E|E|E|------|||E|E|E|------|||---
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|E|E|------|||E|E|E|------|||----
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Aurora Borealis e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista MastodonBlood And Thunder Intro Mastodon
      2. Imagem do artista MogwaiRitchie Sacramento Mogwai
      3. Imagem do artista IsisPequeña y Fragil Isis
      4. Imagem do artista Red FangWires Red Fang

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK