Cifra Club

My Heartstrings Come Undone

Demon Hunter

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Here's the whole song. Took me a bit but I'd say it is almost perfect.



Guitar 1:
 E|---8-----8-----7-----7-----7-----7----------------||
 B|-8-----8-----8-----8-----7-----7--------8------8--||
 G|9-9---9-9---7-7---7-7---7-7---7-7-----9-----9-----||
 D|-------------------------------------7-7---7-7----||
 A|--------------------------------------------------||
 D|--------------------------------------------------|| 2x
Guitar 2 joins after first play of Guitar 1


Guitar 2:
 E|--------------------------------------------------||
 B|--------------------------------------------------||
 G|--------------------------------------------------||
 D|0000-3-2-0-5--------------------------------------||
 A|0000-3-2-0-5--------------------------------------||
 D|0000-3-2-0-5--------------------------------------||
        ^16 times for 3,2,0,5.


Guitar 2:
 E|---8-----8-----7-----7-----7-----7----------------||
 B|-8-----8-----8-----8-----7-----7--------8------8--||
 G|9-9---9-9---7-7---7-7---7-7---7-7-----9-----9-----||
 D|-------------------------------------7-7---7-7----||
 A|--------------------------------------------------||
 D|--------------------------------------------------|| 2x
After first play ^^^ Guitar 1 joins:


Guitar 1:
 E|---8-----8-----7-----7-----7-----7----------------||
 B|-8-----8-----8-----8-----7-----7--------8------8--||
 G|9-9---9-9---7-7---7-7---7-7---7-7-----9-----9-----||
 D|-------------------------------------7-7---7-7----||
 A|--------------------------------------------------||
 D|--------------------------------------------------||


Guitar 2:
 E|--------------------------------------------------||
 B|--------------------------------------------------||
 G|--------------------------------------------------||
 D|2222-333-0-0-5555--2222-333-5-5-0-0--10-0-2-5-----||
 A|2222-333-0-0-5555--2222-333-5-5-0-0--10-0-2-5-----||
 D|2222-333-0-0-5555--2222-333-5-5-0-0--10-0-2-5-----||
                                        ^2x each for 10,0,2,5 / 2x last part


Guitar 1:
 E|---8-----8-----7-----7-----7-----7----------------||
 B|-8-----8-----8-----8-----7-----7--------8------8--||
 G|9-9---9-9---7-7---7-7---7-7---7-7-----9-----9-----||
 D|-------------------------------------7-7---7-7----||
 A|--------------------------------------------------||
 D|--------------------------------------------------||


Guitar 2:
 E|--------------------------------------------------||
 B|--------------------------------------------------||
 G|--------------------------------------------------||
 D|2222-333-0-0-5555--2222-333-5-5-0-0---10-0-2-5----||
 A|2222-333-0-0-5555--2222-333-5-5-0-0---10-0-2-5----||
 D|2222-333-0-0-5555--2222-333-5-5-0-0---10-0-2-5----||
                                         ^8x each for 10,0,2,5 / 2x last part


Guitar 2:
 E|--------------------------------------------------||
 B|--------------------------------------------------||
 G|--------------------------------------------------||
 D|2-0-1-3-------10-0-2-5----------------------------||
 A|2-0-1-3-------10-0-2-5----------------------------||
 D|2-0-1-3-------10-0-2-5----------------------------||
   ^8x each-2x   ^8x each-this part- 4x played last part
 

Guitar 1 plays after 2nd time above^^^:
 E|---8-----8-----7-----7-----7-----7----------------||
 B|-8-----8-----8-----8-----7-----7--------8------8--||
 G|9-9---9-9---7-7---7-7---7-7---7-7-----9-----9-----||
 D|-------------------------------------7-7---7-7----||
 A|--------------------------------------------------||
 D|--------------------------------------------------||


Guitar 2:
 E|--------------------------------------------------||
 B|--------------------------------------------------||
 G|--------------------------------------------------||
 D|10---0---2---5---0--------------------------------||
 A|10---0---2---5---0--------------------------------||
 D|10---0---2---5---0--------------------------------||
   

¡Goce!
~Cuamz
Outros vídeos desta música
    1.849 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Dê sua opinião

    O que você acha desta tela e suas ferramentas? 🤔

    Participar da pesquisa

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK