Cifra Club

So Eager

Taproot

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
Album: Blue-Sky Research
Tabbed by: Greg Wiseman (*)

A Standard Tuning (ADGCEA)

b = bend (all bends 1/4 bend for this song)
x = mute string
~ = let ring
/ = slide up
\ = slide down
()= hold note
' = pick behind nut (see notes)
o = repeat part within o's (play 2x unless otherwise noted)

=Intro=
(Guitar 1: Heavy distortion, see notes about this part)

A |---------------------|---------------------|
E |o-------------------o|o-------------------o|
C |---------------------|---------------------|
G |---------------------|---------------------|
D |o-------------------o|o-------------------o|
A |--'''''''''''''''----|--'''''''''''''''----|
                                              |
(Guitar 2: Light distortion)                  |
                                              |
A |---------------------|---------------------|
E |o-------------------o|o-------------------o|
C |---------------------|--9999b9999999b999---|
G |---------REST--------|--xxxx-xxxxxxx-xxx---|
D |o-------------------o|o-7777b7777777b777--o|
A |---------------------|--0000000000000000---|


(Guitar 1: Heavy distortion)

A |----------------------------------------|--------------------|
E |o-----0~-----0~------------------------o|-----0~-------------|
C |------4~-----4~------9999b9999999b999---|-----4~-------------|
G |--5555---4444----22--xxxx-xxxxxxx-xxx---|-5555----7-77-79~---|
D |o-5555---4444----22--7777b7777777b777--o|-5555----7-77-79~---|
A |--3333---2222----00--0000000000000000---|-3333----5-55-57~---|
                                                                |
(Guitar 2: Heavy distortion)                                    |
                                                                |
A |----------------------------------------|--------------------|
E |o-----0~-----0~------------------------o|-----0~-------------|
C |------4~-----4~------9999b9999999b999---|-----4~-------------|
G |--5555---4444----22--xxxx-xxxxxxx-xxx---|-5555----7-77-712~--|
D |o-5555---4444----22--7777b7777777b777--o|-5555----7-77-79~---|
A |--3333---2222----00--0000000000000000---|-3333----5-55-57~---|


=Verse=
(Guitar 1: Light distortion)

                                                                       4x
A |----------------------------------------------------------------------|
E |o-------------------0-------0----------------------------------------o|
C |------------------0---0-------0---------------------------------------|
G |--5-5/7-777/9-9~--------9---------------------------------------------|
D |o-3-3/5-555/7-7~----------7------------------------------------------o|
A |----------------------------------------------------------------------|
                                                                         |
(Guitar 2: Clean, enter on Gtr. 1's 3rd time through verse riff)         |
                                                                         |
A |-10----10----8----8-7---7---7---7---7---------------------------------|
E |----8-----8----8----------------------8---8---10---10-7--7---8---8-7--|
C |-----9-----9----9--9--9---9---9---9-----9---9----9---------9---9------|
G |----------------------------------------------------------------------|
D |----------------------------------------------------------------------|
A |----------------------------------------------------------------------|


=Pre-Chorus=
(Guitar 1: Light distortion)

                         3x
A |------------------------|-----------------------|
E |o----------------------o|-----------------------|
C |--99-44-5--5-55-5-------|-44-99-7--7-77-7-------|
G |--99-44-5--5-55-5-------|-44-99-7--7-77-7-------|
D |o-77-22-3--3-33-3------o|-22-77-5--5-55-5-------|
A |------------------------|-----------------------|
                                                   |
(Guitar 2: Light distortion)                       |
                                                   |
                       3x                          |
A |----------------------|-------------------------|
E |o--------------------o|-------------------------|
C |--1212-88-9--9-99-9---|-77-1212-11--11-1111-11--|
G |--x-x--xx-x--x-xx-x---|-xx-x-x--x---x--x-x--x---|
D |o-1010-66-7--7-77-7--o|-55-1010-9---9--9-9--9---|
A |----------------------|-------------------------|


=Chorus 1=
(Guitars 1 & 2: Heavy distortion, listen to song for strumming pattern)

A |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
E |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
C |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
G |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9~--|
D |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9~--|
A |-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7--7--77-7-77--|-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7~--|


=Chorus 2=
(Guitars 1 & 2: Heavy distortion, listen to song for strumming pattern)

A |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
E |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
C |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
G |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--2~--|
D |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--2~--|
A |-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7--7--77-7-77--|-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7--0~--|


=Bridge=

(Guitar 1: Heavy distortion, see notes about this part)

                                            4x
A |---------------------|---------------------|
E |o-------------------o|o-------------------o|
C |---------------------|---------------------|
G |---------------------|---------------------|
D |o-------------------o|o-------------------o|
A |--'''''''''''''''----|--'''''''''''''''----|
                                              |
(Guitar 2: Light distortion)                  |
                                              |
                                            4x|
A |---------------------|---------------------|
E |o-------------------o|o-------------------o|
C |---------------------|--9999b9999999b999---|
G |--(2)----------------|--xxxx-xxxxxxx-xxx---|
D |o-(2)---------------o|o-7777b7777777b777--o|
A |--(0)----------------|--0000000000000000---|


(Guitars 1 & 2: Heavy distortion)

A |-------------------------------------|--------------------|
E |o-----0~------0~-------0~-------0~--o|--------------------|
C |------4~------4~-------4~-------4~---|-9\-4--5--5/-12-11--|
G |--5555----4444----2-222-----2222-----|-9\-4--5--5/-12-11--|
D |o-5555----4444----2-222-----2222----o|-7\-2--3--3/-10-9---|
A |--3333----2222----0-000-----0000-----|--------------------|


=Chorus 3=
(Guitars 1 & 2: Heavy distortion, listen to song for strumming pattern)

A |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
E |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
C |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
G |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7--|
D |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7--|
A |-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7--7--77-7-77--|-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5--|

(Guitars 1 & 2: Heavy distortion, listen to song for strumming pattern)

A |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
E |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
C |---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
G |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--2~--|
D |-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--9--99-9-99--|-5--5--7--4-2--2--22-2-22--|-5--5--7--7/9-9--2~--|
A |-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7--7--77-7-77--|-3--3--5--2-0--0--00-0-00--|-3--3--5--5/7-7--0~--|


=Outro=
(Guitar 1: Heavy distortion, repeat 1st part several times and gradually slow down, see
about this part.)

                     ?x
A |--------------------|-----------|
E |o------------------o|-----------|
C |--------------------|-----------|
G |--------------------|-0--2---2--|
D |o------------------o|-0--2---2--|
A |--'''''''''''''''---|-----------|
                                   |
(Guitar 2)                         |
                                   |
A |--------------------|-----------|
E |--------------------|-----------|
C |--------------------|-----------|
G |-(2)----------------|-----------|
D |-(2)----------------|-----------|
A |-(0)----------------|-----------|

Order
-----
Intro
Verse
Pre-Chorus
Chorus 1
Verse
Pre-Chorus
Chorus 2
Bridge
Chorus 3
Outro


Notes:

-I'm not sure how they make this noise, this was just my guess.  If anyone has a better
or knows how they make that noise, let me know and I will make the necessary changes.

-I tried to represent the strumming patterns and timing as best I could but it may not
 Listening to the song and following along with the tab is the best way to anything out
are having trouble with.  If you have any further questions or email me at *.
Outros vídeos desta música
    21 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK

        301 Moved Permanently

        301 Moved Permanently


        nginx