Cifra Club

Hard Act To Follow

Grinspoon

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tom: A
             Thrills, Kills And Sunday Pills (album)

Transcribed by Paul @ OzTabs (*)
*

To request other Australian Guitar Tab go to the Oz Tabs forum
@ http://*

Transcribed: 14 July 2004

tab for it. It's a pretty easy song to play along with. Looking
forward to the new album (out September 20th). Comments & corrections
welcome.

P.M. = Palm Mute

VERSE RIFF:
E-|--------------------------|-
B-|--------------------------|-
G-|-4-4-4--4-4--4-4-2--7-----|-
D-|-4-4-4--4-4--4-4-2--7--2--|-
A-|-2-2-2--2-2--2-2-0--5--2--|-
E-|-----------------------0--|-

PRE CHORUS:
    P.M...............................................................
E-|--------------------------------------------------------------------|----|-
B-|--------------------------------------------------------------------|----|-
G-|--------------------------------------------------------------------|----|-
D-|-----------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7------------------|-7--|-
A-|-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-7-|-7--|-
E-|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|-5--|-

CHORUS:
E-|-------------------------------------------------|-
B-|---------------7---7-----------------------------|-
G-|-4--4--4--4----7---7-----------------------------|-
D-|-4--4--4--4--x-7-x-7--7--7--7--7---5-5-5--7-7-7--|-
A-|-2--2--2--2--x-5-x-5--7--7--7--7---5-5-5--7-7-7--|-
E-|----------------------5--5--5--5---3-3-3--5-5-5--|-

SOLO CHORDS:
E-|-----------------------------------------------|-
B-|-----------------------------------------------|-
G-|-4-4-4--x-2--4--7--2---------------------------|-
D-|-4-4-4--x-2--4--7--2----2-2-2--5--5-5--7--7-7--|-
A-|------------------------2-2-2--5--5-5--7--7-7--|-
E-|------------------------0-0-0--3--3-3--5--5-5--|-

SOLO:
E-|-----------------------------------------------------------|-
B-|-------------------------9-7-----------------12-----10/12--|-
G-|---------------------7---9-7-----------9/11--11--11--------|-
D-|-4h5-7-7--4h5-9-9------9-----9~~\--------------------------|-
A-|-----------------------------------------------------------|-
E-|-----------------------------------------------------------|-

E-|---------------------------------------|-
B-|---------------------------------------|-
G-|-14b16~~-------------------------------|-
D-|-----------------------7-9~~~----------|-
A-|---------------------------------------|-
E-|---------------------------------------|-

E-|-------7-7---------7-7--------7-7--------7-7--------7-7--9b~---12b--10h12p10----------|-
B-|-7-----7-7---7-----7-7--7-----7-7--7-----7-7--7-----7-7----------------------12-12~~--|-
G-|-9b11--------9b11-------9b11-------9b11-------9b11------------------------------------|-
D-|--------------------------------------------------------------------------------------|-
A-|--------------------------------------------------------------------------------------|-
E-|--------------------------------------------------------------------------------------|-

LAST PRE CHORUS:
    P.M...............................................................
E-|--------------------------------------------------------------------|-
B-|--------------------------------------------------------------------|-
G-|--------------------------------------------------------------------|-
D-|-----------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7------------------|-
A-|-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-7-|-
E-|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|-

    P.M...............................................................
E-|--------------------------------------------------------------------|----|-
B-|--------------------------------------------------------------------|----|-
G-|--------------------------------------------------------------------|----|-
D-|-----------------------------------7-7-7-7-7-7-7-7------------------|-7--|-
A-|-2-2-2-2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2-2-2--5-5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-7-|-7--|-
E-|-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|-5--|-
Outros vídeos desta música
    32 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

    • A-
      123play
      X02210
    • B-
      234play
      X24432
    • D-
      123play
      XX0231
    • E-
      12play
      022000
    • G-
      34play
      355333

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK